64A18S
Kya
KYA-64A18S
Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Pelanggan boleh memanfaatkan kami pelbagai klip tilam yang merangkumi klip. Klip -klip yang merangkumi ini mendapati permohonan mereka di tempat tidur, perabot dan sangkar kerusi -kerusi bersama dengan engsel, kerusi auto dan paip konkrit dalam bentuk berwayar. Kami menggunakan bahan -bahan yang diuji berkualiti dan teknologi yang dinaik taraf untuk menghasilkan klip -klip ini yang meningkatkan ketahanan mereka dan memberikan umur panjang. Klip tilam kami yang direka dengan tepat dikenali secara meluas untuk dimensi, kekukuhan, dan sifat rintangan kakisan mereka.
Penggantian tinggal wayar dan pembuatan tilam musim bunga.
Klip Kawat Tinggal Anda ke Tempat Duduk Kereta Anda, Tilam Springs dan Sangkar Kawat dll.
Sempurna untuk membaiki perabot anda juga, tetap dawai juga disediakan.
Abrasion tahan.
Video:
Klip Vertex Tilam 64A18S
Jenis: Klip jalur dan roll.
Tempat yang sesuai: tempat duduk kereta, pangkalan sofa, sofa kembali
Permukaan: Galvanized, HDG, EG.SS.
Puncak | Klip | Ctns | Klip setiap | Dijual oleh | Panjang (长度 长度 | Lebar (宽度 宽度) | Ketinggian (高度 高度 | |||
Klip# | Per ctn | Per ctn | Tergelincir | CTN/SKID | Imp | Bertemu | Imp | Bertemu | Imp | Bertemu |
54A14S | 15,080 | 80 | 1,206,400 | Ctn. | ||||||
64A18S | 10,340 | 80 | 827,200 | Ctn. | 0.640 | 16.26 | 0.430 | 10.92 | 13/32 | 10.32 |
68h18s | 4,700 | 80 | 376,000 | Ctn. | 0.686 | 17.42 | 0.860 | 21.84 | 15/32 | 11.90 |
71A18S | 9,400 | 80 | 752,000 | Ctn. | 0.708 | 17.98 | 0.430 | 10.92 | 7/16 | 11.11 |
72E18S | 6,110 | 80 | 488,800 | Ctn. | 0.720 | 18.29 | 0.670 | 17.02 | 15/32 | 11.90 |
74F18S | 5,076 | 80 | 406,080 | Ctn. | 0.736 | 18.69 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
74H18S | 4,230 | 80 | 338,400 | Ctn. | 0.736 | 18.69 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
76A18S | 8,460 | 80 | 676,800 | Ctn. | 0.768 | 19.51 | 0.430 | 10.92 | 1/2 | 12.70 |
80F18S | 5,076 | 80 | 406,080 | Ctn. | 0.800 | 20.32 | 0.735 | 18.67 | 17/32 | 13.49 |
80F23S | 4,320 | 80 | 345,600 | Ctn. | 0.800 | 20.32 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
80h18s | 4,230 | 80 | 338,400 | Ctn. | 0.800 | 20.32 | 0.860 | 21.84 | 17/32 | 13.49 |
80h23s | 3,600 | 80 | 288,000 | Ctn. | 0.800 | 21.32 | 0.860 | 21.84 | 1/2 | 12.70 |
85A18S | 7,520 | 80 | 601,600 | Ctn. | 0.856 | 21.74 | 0.430 | 10.92 | 9/16 | 14.29 |
88a22s | 6,720 | 80 | 537,600 | Ctn. | 0.881 | 22.38 | 0.430 | 10.92 | 9/16 | 14.29 |
88F23S | 3,840 | 80 | 307,200 | Ctn. | 0.880 | 22.35 | 0.735 | 18.67 | 9/16 | 14.29 |
88h23s | 3,200 | 80 | 256,000 | Ctn. | 0.880 | 22.35 | 0.860 | 21.84 | 9/16 | 14.29 |
90F18S | 3,948 | 80 | 315,840 | Ctn. | 0.900 | 22.86 | 0.735 | 18.67 | 5/8 | 15.88 |
90H17S | 3,290 | 80 | 263,200 | Ctn. | 0.900 | 22.86 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 |
90h18s | 3,290 | 80 | 263,200 | Ctn. | 0.900 | 22.86 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 |
91F23S | 3,840 | 80 | 307,200 | Ctn. | 0.910 | 23.11 | 0.430 | 10.92 | 9/16 | 14.29 |
95F23S | 3,360 | 80 | 268,800 | Ctn. | 0.938 | 23.83 | 0.735 | 18.67 | 21/32 | 16.67 |
96A23S | 5,600 | 80 | 448,000 | Ctn. | 0.960 | 24.38 | 0.430 | 10.92 | 19/32 | 15.08 |
97H18S | 3,290 | 80 | 263,200 | Ctn. | 0.970 | 24.64 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 |
101h22s | 2,800 | 80 | 224,000 | Ctn. | 1.010 | 25.65 | 0.860 | 21.84 | 11/16 | 17.46 |
101h23s | 2,800 | 80 | 224,000 | Ctn. | 1.010 | 25.65 | 0.860 | 21.84 | 11/16 | 17.46 |
110A18S | 6,580 | 80 | 526,400 | Ctn. | 1.100 | 27.94 | 0.430 | 10.92 | 21/32 | 16.67 |
110E25S | 1,443 | 160 | 230,880 | Ctn. | 1.100 | 27.94 | 0.670 | 17.02 | 23/32 | 18.26 |
110h25s | 2,220 | 80 | 177,600 | Ctn. | 1.100 | 27.94 | 0.860 | 21.84 | 23/32 | 18.26 |
112d25s | 3,108 | 80 | 248,640 | Ctn. | 1.120 | 28.45 | 0.620 | 15.75 | 23/32 | 18.26 |
125A38S | 3,360 | 80 | 268,800 | Ctn. | 1.250 | 31.75 | 0.430 | 10.92 | 11/16 | 17.46 |
132a38s | 3,000 | 80 | 240,000 | Ctn. | 1.320 | 33.53 | 0.430 | 10.92 | 3/4 | 19.05 |
135h31s | 1,550 | 80 | 124,000 | Ctn. | 1.350 | 34.29 | 0.860 | 21.84 | 13/16 | 20.64 |
146H31S | 1,550 | 80 | 124,000 | Ctn. | 1.460 | 37.08 | 0.860 | 21.84 | 13/16 | 20.64 |
1. Tilam Spring Pocket
2. Spring Sofa
4. Kerusi kereta, tempat duduk automatik
5. Sangkar Pet, Sangkar Ayam
6. Luaran-Net, sangkar luaran, industri luaran dan lain-lain.
Q1. Bolehkah saya mempunyai pesanan sampel?
A: Ya, kami mengalu -alukan pesanan sampel untuk menguji dan memeriksa kualiti. Sampel bercampur boleh diterima.
S2. Bagaimana dengan masa utama?
A: Sampel memerlukan 3-5 hari, masa pengeluaran besar-besaran memerlukan 30 hari untuk kuantiti pesanan.
Q3. Adakah baik untuk mencetak logo saya semasa pembungkusan?
A: Ya. Sila maklumkan kami secara rasmi sebelum pengeluaran kami dan sahkan reka bentuk pertama berdasarkan sampel kami.
S4: Adakah anda syarikat perdagangan atau pengeluar?
A: Kami adalah syarikat perdagangan dengan kilang kami sendiri.
S5: Bolehkah anda menghasilkan produk sebagai reka bentuk pelanggan?
A: Pasti, OEM boleh didapati. Selamat datang untuk menghantar sampel atau reka bentuk anda untuk analisis.
S6: Apakah syarat pembayaran anda?
A: Biasanya t/t. Deposit 30% sebelum pembuatan, baki 70% sebelum penghantaran. Istilah lain boleh dirundingkan.
S7: Apa pembungkusan yang anda berikan?
A: Pembungkusan neutral, atau pembungkusan yang disesuaikan.
Pelanggan boleh memanfaatkan kami pelbagai klip tilam yang merangkumi klip. Klip -klip yang merangkumi ini mendapati permohonan mereka di tempat tidur, perabot dan sangkar kerusi -kerusi bersama dengan engsel, kerusi auto dan paip konkrit dalam bentuk berwayar. Kami menggunakan bahan -bahan yang diuji berkualiti dan teknologi yang dinaik taraf untuk menghasilkan klip -klip ini yang meningkatkan ketahanan mereka dan memberikan umur panjang. Klip tilam kami yang direka dengan tepat dikenali secara meluas untuk dimensi, kekukuhan, dan sifat rintangan kakisan mereka.
Penggantian tinggal wayar dan pembuatan tilam musim bunga.
Klip Kawat Tinggal Anda ke Tempat Duduk Kereta Anda, Tilam Springs dan Sangkar Kawat dll.
Sempurna untuk membaiki perabot anda juga, tetap dawai juga disediakan.
Abrasion tahan.
Video:
Klip Vertex Tilam 64A18S
Jenis: Klip jalur dan roll.
Tempat yang sesuai: tempat duduk kereta, pangkalan sofa, sofa kembali
Permukaan: Galvanized, HDG, EG.SS.
Puncak | Klip | Ctns | Klip setiap | Dijual oleh | Panjang (长度 长度 | Lebar (宽度 宽度) | Ketinggian (高度 高度 | |||
Klip# | Per ctn | Per ctn | Tergelincir | CTN/SKID | Imp | Bertemu | Imp | Bertemu | Imp | Bertemu |
54A14S | 15,080 | 80 | 1,206,400 | Ctn. | ||||||
64A18S | 10,340 | 80 | 827,200 | Ctn. | 0.640 | 16.26 | 0.430 | 10.92 | 13/32 | 10.32 |
68h18s | 4,700 | 80 | 376,000 | Ctn. | 0.686 | 17.42 | 0.860 | 21.84 | 15/32 | 11.90 |
71A18S | 9,400 | 80 | 752,000 | Ctn. | 0.708 | 17.98 | 0.430 | 10.92 | 7/16 | 11.11 |
72E18S | 6,110 | 80 | 488,800 | Ctn. | 0.720 | 18.29 | 0.670 | 17.02 | 15/32 | 11.90 |
74F18S | 5,076 | 80 | 406,080 | Ctn. | 0.736 | 18.69 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
74H18S | 4,230 | 80 | 338,400 | Ctn. | 0.736 | 18.69 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
76A18S | 8,460 | 80 | 676,800 | Ctn. | 0.768 | 19.51 | 0.430 | 10.92 | 1/2 | 12.70 |
80F18S | 5,076 | 80 | 406,080 | Ctn. | 0.800 | 20.32 | 0.735 | 18.67 | 17/32 | 13.49 |
80F23S | 4,320 | 80 | 345,600 | Ctn. | 0.800 | 20.32 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
80h18s | 4,230 | 80 | 338,400 | Ctn. | 0.800 | 20.32 | 0.860 | 21.84 | 17/32 | 13.49 |
80h23s | 3,600 | 80 | 288,000 | Ctn. | 0.800 | 21.32 | 0.860 | 21.84 | 1/2 | 12.70 |
85A18S | 7,520 | 80 | 601,600 | Ctn. | 0.856 | 21.74 | 0.430 | 10.92 | 9/16 | 14.29 |
88a22s | 6,720 | 80 | 537,600 | Ctn. | 0.881 | 22.38 | 0.430 | 10.92 | 9/16 | 14.29 |
88F23S | 3,840 | 80 | 307,200 | Ctn. | 0.880 | 22.35 | 0.735 | 18.67 | 9/16 | 14.29 |
88h23s | 3,200 | 80 | 256,000 | Ctn. | 0.880 | 22.35 | 0.860 | 21.84 | 9/16 | 14.29 |
90F18S | 3,948 | 80 | 315,840 | Ctn. | 0.900 | 22.86 | 0.735 | 18.67 | 5/8 | 15.88 |
90H17S | 3,290 | 80 | 263,200 | Ctn. | 0.900 | 22.86 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 |
90h18s | 3,290 | 80 | 263,200 | Ctn. | 0.900 | 22.86 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 |
91F23S | 3,840 | 80 | 307,200 | Ctn. | 0.910 | 23.11 | 0.430 | 10.92 | 9/16 | 14.29 |
95F23S | 3,360 | 80 | 268,800 | Ctn. | 0.938 | 23.83 | 0.735 | 18.67 | 21/32 | 16.67 |
96A23S | 5,600 | 80 | 448,000 | Ctn. | 0.960 | 24.38 | 0.430 | 10.92 | 19/32 | 15.08 |
97H18S | 3,290 | 80 | 263,200 | Ctn. | 0.970 | 24.64 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 |
101h22s | 2,800 | 80 | 224,000 | Ctn. | 1.010 | 25.65 | 0.860 | 21.84 | 11/16 | 17.46 |
101h23s | 2,800 | 80 | 224,000 | Ctn. | 1.010 | 25.65 | 0.860 | 21.84 | 11/16 | 17.46 |
110A18S | 6,580 | 80 | 526,400 | Ctn. | 1.100 | 27.94 | 0.430 | 10.92 | 21/32 | 16.67 |
110E25S | 1,443 | 160 | 230,880 | Ctn. | 1.100 | 27.94 | 0.670 | 17.02 | 23/32 | 18.26 |
110h25s | 2,220 | 80 | 177,600 | Ctn. | 1.100 | 27.94 | 0.860 | 21.84 | 23/32 | 18.26 |
112d25s | 3,108 | 80 | 248,640 | Ctn. | 1.120 | 28.45 | 0.620 | 15.75 | 23/32 | 18.26 |
125A38S | 3,360 | 80 | 268,800 | Ctn. | 1.250 | 31.75 | 0.430 | 10.92 | 11/16 | 17.46 |
132a38s | 3,000 | 80 | 240,000 | Ctn. | 1.320 | 33.53 | 0.430 | 10.92 | 3/4 | 19.05 |
135h31s | 1,550 | 80 | 124,000 | Ctn. | 1.350 | 34.29 | 0.860 | 21.84 | 13/16 | 20.64 |
146H31S | 1,550 | 80 | 124,000 | Ctn. | 1.460 | 37.08 | 0.860 | 21.84 | 13/16 | 20.64 |
1. Tilam Spring Pocket
2. Spring Sofa
4. Kerusi kereta, tempat duduk automatik
5. Sangkar Pet, Sangkar Ayam
6. Luaran-Net, sangkar luaran, industri luaran dan lain-lain.
Q1. Bolehkah saya mempunyai pesanan sampel?
A: Ya, kami mengalu -alukan pesanan sampel untuk menguji dan memeriksa kualiti. Sampel bercampur boleh diterima.
S2. Bagaimana dengan masa utama?
A: Sampel memerlukan 3-5 hari, masa pengeluaran besar-besaran memerlukan 30 hari untuk kuantiti pesanan.
Q3. Adakah baik untuk mencetak logo saya semasa pembungkusan?
A: Ya. Sila maklumkan kami secara rasmi sebelum pengeluaran kami dan sahkan reka bentuk pertama berdasarkan sampel kami.
S4: Adakah anda syarikat perdagangan atau pengeluar?
A: Kami adalah syarikat perdagangan dengan kilang kami sendiri.
S5: Bolehkah anda menghasilkan produk sebagai reka bentuk pelanggan?
A: Pasti, OEM boleh didapati. Selamat datang untuk menghantar sampel atau reka bentuk anda untuk analisis.
S6: Apakah syarat pembayaran anda?
A: Biasanya t/t. Deposit 30% sebelum pembuatan, baki 70% sebelum penghantaran. Istilah lain boleh dirundingkan.
S7: Apa pembungkusan yang anda berikan?
A: Pembungkusan neutral, atau pembungkusan yang disesuaikan.