1-1/2 mkati. X 0.090 mkati
KYA
| kupezeka: | |
|---|---|
| kuchuluka: | |
KYA Fasteners' 15 Degree 1-1/2 in x 0.090 mu Stainless Steel Ring Shank Siding Misomali imapangidwa kuti ikhale yolimba m'mbali mwa nyengo yotentha. Yopangidwa kuchokera ku zitsulo zosapanga dzimbiri 304, misomali iyi imapereka kukana kwa dzimbiri kwapadera, kulepheretsa kutuluka kwa magazi mumkungudza ndikuwonetsetsa kuti ikugwira ntchito kwanthawi yayitali. Zokhala ndi mutu wathunthu wozungulira ndi shank ya mphete kuti igwire bwino kwambiri, ndi yabwino kwa simenti ya fiber siding, mkungudza, ndi redwood. Amapezeka muutali kuchokera ku 1 mpaka 4 mkati ndi ma diameters kuchokera ku 0.083 mpaka 0.150 mkati, amaikidwa pa misomali 150-400 pa koyilo, yabwino kumadera a m'mphepete mwa nyanja ndi chinyezi chambiri.
304 chitsulo chosapanga dzimbiri chothandizira kukana dzimbiri
Shank ya mphete kuti muwonjezere mphamvu yogwira mumitengo yofewa
Mutu wonse wozungulira kuti mumange bwino
Ndiwoyenera pa simenti ya fiber siding, mkungudza, ndi redwood
15-degree kugunda kwa misomali ya koyilo
Zamatumba pa misomali 150-400 pa koyilo iliyonse
| wa | Tsatanetsatane |
|---|---|
| Dzina lazogulitsa | Mphete yachitsulo chosapanga dzimbiri Shank Siding misomali 15 Degree 1-1/2 mu x 0.090 mu |
| Zakuthupi | Chitsulo chosapanga dzimbiri 304 |
| Utali | 1 mkati (25mm) - 4 mkati (102mm) |
| Mutu Diameter | 5 mm-10 mm |
| Shank Diameter | 0.083 mkati (2.1mm), 0.090 mkati (2.3mm), 0.099 mkati (2.5mm), 0.113 mkati (2.87mm), 0.120 mkati (3.1mm), 0.131 mkati |
| Chithandizo cha Pamwamba | Stainless Steel 304, Yowala, Electro-galvanized, Hot-Dip galvanized, Mechanical Galvanized, Yellow Painting |
| Mutu | Lathyathyathya, Chofufuzidwa, Mesh, Full Round |
| Shanki | Zosalala, mphete, Screw |
| Mfundo | Countersunk, Checkered Head, Diamond Point, Chisel Point, Cut Point, Round Point |
| Kugwiritsa ntchito | Kupanga mapaleti, kumanga nyumba, kumangirira, kutchingira, mipanda |
| Kulongedza Tsatanetsatane | 250-400 misomali pa koyilo, 30-35 koyilo / katoni, kapena monga chofunika makasitomala ' |
| Utali Wa | Shank Diameter | Pcs/Coil | Shank Type | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1-1/4 mkati (32mm) | 0.082 mkati (2.1mm) | 400 | Zosalala | Wowala |
| 1-1/2 mkati (38mm) | 0.082 mkati (2.1mm) | 400 | Zosalala | Wowala |
| 1-3/4 mkati (44mm) | 0.082 mkati (2.1mm) | 400 | Zosalala | Wowala |
| 1-1/4 mkati (32mm) | 0.090 mkati (2.3mm) | 400 | Limbani | Chitsulo chosapanga dzimbiri (304) |
| 1-1/2 mkati (38mm) | 0.090 mkati (2.3mm) | 300-400 | Limbani | Chitsulo chosapanga dzimbiri (304) |
| 1-1/2 mkati (38mm) | 0.092 mkati (2.3mm) | 400 | Limbani | Zokhala ndi malata |
| 1-3/4 mkati (44mm) | 0.092 mkati (2.3mm) | 300-350 | Limbani | Chitsulo chosapanga dzimbiri (304) |
| 1-3/4 mkati (44mm) | 0.092 mkati (2.3mm) | 300-350 | Limbani | Hot Dip galvanized |
| 1-7/8 mkati (48mm) | 0.092 mkati (2.3mm) | 300-350 | Limbani | Zokhala ndi malata |
| 1-7/8 mkati (48mm) | 0.092 mkati (2.3mm) | 300-350 | Limbani | Chitsulo chosapanga dzimbiri (304) |
| 1-7/8 mkati (48mm) | 0.092 mkati (2.3mm) | 300-350 | Limbani | Hot Dip galvanized |
| 1-7/8 mkati (48mm) | 0.099 mkati (2.5mm) | 300-350 | Limbani | Aluminiyamu |
| 2 mkati (51mm) | 0.092 mkati (2.3mm) | 300-350 | Limbani | Zokhala ndi malata |
| 2 mkati (51mm) | 0.092 mkati (2.3mm) | 300-350 | Limbani | Chitsulo chosapanga dzimbiri (304) |
| 2 mkati (51mm) | 0.092 mkati (2.3mm) | 300-350 | Limbani | Hot Dip galvanized |
| 2 mkati (51mm) | 0.099 mkati (2.5mm) | 300-350 | Limbani | Wowala |
| 2 mkati (51mm) | 0.113 mkati (2.87mm) | 250 | Limbani | Wowala |
| 2-1/4 mkati (57mm) | 0.090 mkati (2.3mm) | 300-350 | Limbani | Chitsulo chosapanga dzimbiri (304) |
| 2-1/4 mkati (57mm) | 0.092 mkati (2.3mm) | 300-350 | Limbani | Zokhala ndi malata |
| 2-1/4 mkati (57mm) | 0.092 mkati (2.3mm) | 300-350 | Limbani | Hot Dip galvanized |
| 2-1/4 mkati (57mm) | 0.099 mkati (2.5mm) | 300-350 | Limbani | Zokhala ndi malata |
| 2-1/4 mkati (57mm) | 0.099 mkati (2.5mm) | 300-350 | Sikirini | Zokhala ndi malata |
| 2-1/4 mkati (57mm) | 0.099 mkati (2.5mm) | 300-350 | Sikirini | Wowala |
| 2-3/8 mkati (60mm) | 0.113 mkati (2.87mm) | 250 | Limbani | Wowala |
| 2-3/8 mkati (60mm) | 0.113 mkati (2.87mm) | 250 | Limbani | Zokhala ndi malata |
| 2-3/8 mkati (60mm) | 0.113 mkati (2.87mm) | 250 | Limbani | Chitsulo chosapanga dzimbiri (304) |
| 2-3/8 mkati (60mm) | 0.113 mkati (2.87mm) | 250 | Limbani | Hot Dip galvanized |
| 2-1/2 mkati (64mm) | 0.090 mkati (2.3mm) | 300 | Limbani | Chitsulo chosapanga dzimbiri (304) |
| 2-1/2 mkati (64mm) | 0.092 mkati (2.3mm) | 300 | Limbani | Hot Dip galvanized |
| 2-1/2 mkati (64mm) | 0.092 mkati (2.3mm) | 300 | Limbani | Chitsulo chosapanga dzimbiri (316) |
| 2-1/2 mkati (64mm) | 0.099 mkati (2.5mm) | 300-350 | Limbani | Wowala |
| 2-1/2 mkati (64mm) | 0.099 mkati (2.5mm) | 300-350 | Sikirini | Wowala |
| 2-1/2 mkati (64mm) | 0.131 mkati (3.33mm) | 200 | Zosalala | Wowala |
| 3 mkati (76mm) | 0.120 mkati (3.1mm) | 250 | Limbani | Wowala |
| 3 mkati (76mm) | 0.120 mkati (3.1mm) | 250 | Limbani | Zokhala ndi malata |
| 3 mkati (76mm) | 0.120 mkati (3.1mm) | 250 | Limbani | Chitsulo chosapanga dzimbiri (304) |
| 3 mkati (76mm) | 0.120 mkati (3.1mm) | 250 | Limbani | Hot Dip galvanized |
| 3 mkati (76mm) | 0.131 mkati (3.33mm) | 200 | Zosalala | Wowala |
| 3-1/4 mkati (83mm) | 0.120 mkati (3.1mm) | 250 | Limbani | Wowala |
| 3-1/4 mkati (83mm) | 0.131 mkati (3.33mm) | 200 | Zosalala | Zokhala ndi malata |
| 3-1/4 mkati (83mm) | 0.131 mkati (3.33mm) | 200 | Zosalala | Wowala |
| 3-1/4 mkati (83mm) | 0.131 mkati (3.33mm) | 200 | Zosalala | Hot Dip galvanized |
| 3-1/2 mkati (89mm) | 0.131 mkati (3.33mm) | 200 | Zosalala | Wowala |
| 5 mkati (127mm) | 0.148 mkati (3.76mm) | 150 | Zosalala | Wowala |
Misomali 15 Degree 1-1/2 mu x 0.090 mu Stainless Steel Ring Shank Siding Misomali imakongoletsedwa kuti igwiritsidwe ntchito m'mbali, makamaka mu simenti ya mkungudza ndi fiber. Lumikizanani ndi KYA Fasteners kuti mupeze maoda ambiri kapena zomwe mwamakonda.
Pemphani Matchulidwe AmbiriMisomali yosalala ya shank ndi yabwino kwa ogwiritsa ntchito wamba, yopereka mphamvu zokwanira zogwirira ntchito zambiri.
Misomali ya shank ya mphete imapereka mphamvu yogwira bwino m'mitengo yofewa ngati mkungudza, imalepheretsa kubwereranso popanda kugawanika.
Misomali ya screw shank idapangidwa kuti ikhale yolimba kwambiri, yozungulira poyendetsa kuti ichepetse kugawanika ndikuwonjezera kugwira.
Zingwe za ulusi wa annular zimakhala ndi mphete zopindika kuti zigwire bwino, zomwe zimalepheretsa kubwereranso m'magawo am'mbali.
Misomali yowala kwambiri imakhala yosakutidwa, yoyenera kuyika m'nyumba momwe kukana kwa dzimbiri sikufunikira.
Misomali yopangidwa ndi ma elekitirodi imakhala ndi gawo lochepa la zinki, lomwe limapereka chitetezo chochepa cha dzimbiri kumadera opanda chinyezi.
Misomali yovimbika yotentha imateteza ku dzimbiri kwamphamvu panja panja pamvula ndi matalala.
Misomali yachitsulo chosapanga dzimbiri (304 kapena 316) imapereka kukana kwa dzimbiri kwapamwamba, koyenera kumadera a m'mphepete mwa nyanja ndi mkungudza.
Misomali 15 Degree 1-1/2 in x 0.090 in Stainless Steel Ring Shank Siding Misomali idapangidwa kuti izimangirira motetezeka m'mbali zosiyanasiyana ndi zomangamanga pogwiritsa ntchito misomali ya 15-degree.
Kukhazikitsa simenti ya fiber siding
Mkungudza ndi redwood mbali
Kuwotcha
Kusunga ply
Kukonza mpanda
Zovala zamkati
Cabinet ndi mipando mafelemu
Amagwiritsidwa ntchito popangira simenti ya fiber siding, mkungudza ndi redwood siding, sheathing, ply bracing, fence, underlayments, and furniture frames.
Amagwirizana ndi misomali ya 15-degree coil siding, kuwonetsetsa kuti ikugwira ntchito modalirika.
Chitsulo chosapanga dzimbiri cha 304 chimapereka kukana kwa dzimbiri kwapamwamba, koyenera mkungudza ndi malo am'mphepete mwa nyanja, kuteteza kutuluka kwa magazi ndikuwonetsetsa kuti moyo wautali.
Zingwe za mphete zimalimbitsa mphamvu yogwira mumitengo yofewa ngati mkungudza, zomwe zimalepheretsa kubwereranso popanda kugawanika.
Kutalika komwe kulipo kumachokera ku 1 mkati (25mm) mpaka 5 mkati (127mm), ndi diameter kuchokera ku 0.082 mkati (2.1mm) mpaka 0.150 mkati (3.8mm).
Inde, zitsanzo zoyitanitsa zilipo kuti ziyesedwe. Lumikizanani ndi KYA Fasteners kuti mukonze zitsanzo.
Funsani FunsoNdi ukatswiri wazaka zopitilira 20, KYA Fasteners ndi mtsogoleri wodalirika pazomangira zamafakitale, opereka misomali yapamwamba kwambiri ya 15 Degree Siding . Kupanga kwathu kovomerezeka ndi SGS kumatsimikizira kulondola komanso kulimba, kuthandiza makasitomala m'maiko opitilira 50. Timatumiza kuchokera ku doko la Qingdao mkati mwa masiku 20-30, ndikupereka mayankho makonda pazosowa zomangira ndi zomangamanga.
Kufikira Padziko Lonse: Kutumiza kumayiko 50+ okhala ndi misomali yodalirika
Ubwino Wamtengo Wapatali: Misomali yokhazikika, yosachita dzimbiri kuti igwiritsidwe ntchito ndi akatswiri
Kutumiza Mwachangu: Kutumiza padziko lonse lapansi m'masiku 20-30 kuchokera ku doko la Qingdao
Mayankho a Mwambo: Makulidwe opangidwa, kumaliza, ndi kuyika kwazinthu zinazake
Limbikitsani mapulojekiti anu am'mbali ndi Misomali 15 Degree Siding. Funsani mtengo waulere lero kuti mumve zabwino ndi ntchito za KYA.
Lumikizanani ndi KYA FastenersZAMBIRI ZA MIPAMBA
ZOTHANDIZA ZA OFFICE
ZOPHUNZITSA ZINTHU