0.80mm
Kya
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
![]() 21 Tomhsaire Sreang Coincréite Coincréite Black Annealed ● Úsáidte i Rebar ag ceangal sreang do RB392.395,397. ● 【【Sreangán】- Trastomhas: 0.8mm ● 【Fad mór】- Tá fad gach corna suas le 95m ● 【Ardchaighdeán】- Déanta as cruach ísealcharbóin agus trí chóireáil teasa, durable agus cobhsaí ● 【Dromchla réidh】- Tá a dhromchla réidh, snasta agus níl aon burr aige |
Múnla Uimh.: | 21 Tomhsaire Sreang Coincréite Coincréite Black Annealed |
Trastomhas: | 0.8mm |
Fad: | 95m |
Glanmheáchan: | 0.4kg/ spól |
Cód Ábhar: | C195, sreang ghalbhánuithe |
Meaisín infheidhme: | Rebar Sraith RB392,395,397 agus 213 |
Neart teanntachta sreinge | 420m/pa |
Neart Toradh Sreang: | 330m/pa |
Friotaíocht i gcoinne meirge: | Níor chóir go mbeadh sé meirge faoi 4CECLES Times faoi choinníollacha tástála treoraithe |
Neart teanntachta: | 42-47 kg/cm2 |
Fadú: | 21% |
Fad sreinge le haghaidh snaidhm amháin: | Is féidir le 50-40cm.one reel 120 go 190knots a cheangal |
Tíopáil | Ábhar | Cuid | Dia sreinge. | Cóireáil teasa | Neart teanntachta | Tar chun tosaigh |
Black Anáil | ísealcharbóin Sreang chruach | Carbón 0.13 - 0.18% Mangan 0.60 - 0.90% Fosfar níos lú ná 0.03% sulfair níos lú ná 0.035% | 0.0315 ' 21-GA | Anúite | 68.226 - 81.290 (lb/in⊃2;) | |
Leictrea- ghalbhánuithe | ísealcharbóin Sreang chruach | Carbón 0.13 - 0.18% Mangan 0.60 - 0.90% Fosfar níos lú ná 0.03% sulfair níos lú ná 0.035% | 0.0315 ' 21-GA | Anúite | 68.226 - 81.290 (lb/in⊃2;) | Galv leictreach. |
plaisteach Brataithe | ísealcharbóin Sreang chruach | Carbón 0.13 - 0.18% Mangan 0.60 - 0.90% Fosfar níos lú ná 0.03% sulfair níos lú ná 0.035% | 0.0315 ' 21-GA | Anúite | 55.887 - 81.290 (lb/in⊃2;) | Plaisteach brataithe 0.00197 ' (0.05mm) |
1) Táirgí coincréite réamhtheilgthe,
2) Fondúireachtaí a thógáil,
3) tógáil bóthair agus droichid,
4) urláir agus ballaí,
5) Ballaí a choinneáil,
6) Ballaí linn snámha,
7) Feadáin téimh radanta,
8) seoladáin leictreacha
![]() 21 Tomhsaire Sreang Coincréite Coincréite Black Annealed ● Úsáidte i Rebar ag ceangal sreang do RB392.395,397. ● 【【Sreangán】- Trastomhas: 0.8mm ● 【Fad mór】- Tá fad gach corna suas le 95m ● 【Ardchaighdeán】- Déanta as cruach ísealcharbóin agus trí chóireáil teasa, durable agus cobhsaí ● 【Dromchla réidh】- Tá a dhromchla réidh, snasta agus níl aon burr aige |
Múnla Uimh.: | 21 Tomhsaire Sreang Coincréite Coincréite Black Annealed |
Trastomhas: | 0.8mm |
Fad: | 95m |
Glanmheáchan: | 0.4kg/ spól |
Cód Ábhar: | C195, sreang ghalbhánuithe |
Meaisín infheidhme: | Rebar Sraith RB392,395,397 agus 213 |
Neart teanntachta sreinge | 420m/pa |
Neart Toradh Sreang: | 330m/pa |
Friotaíocht i gcoinne meirge: | Níor chóir go mbeadh sé meirge faoi 4CECLES Times faoi choinníollacha tástála treoraithe |
Neart teanntachta: | 42-47 kg/cm2 |
Fadú: | 21% |
Fad sreinge le haghaidh snaidhm amháin: | Is féidir le 50-40cm.one reel 120 go 190knots a cheangal |
Tíopáil | Ábhar | Cuid | Dia sreinge. | Cóireáil teasa | Neart teanntachta | Tar chun tosaigh |
Black Anáil | ísealcharbóin Sreang chruach | Carbón 0.13 - 0.18% Mangan 0.60 - 0.90% Fosfar níos lú ná 0.03% sulfair níos lú ná 0.035% | 0.0315 ' 21-GA | Anúite | 68.226 - 81.290 (lb/in⊃2;) | |
Leictrea- ghalbhánuithe | ísealcharbóin Sreang chruach | Carbón 0.13 - 0.18% Mangan 0.60 - 0.90% Fosfar níos lú ná 0.03% sulfair níos lú ná 0.035% | 0.0315 ' 21-GA | Anúite | 68.226 - 81.290 (lb/in⊃2;) | Galv leictreach. |
plaisteach Brataithe | ísealcharbóin Sreang chruach | Carbón 0.13 - 0.18% Mangan 0.60 - 0.90% Fosfar níos lú ná 0.03% sulfair níos lú ná 0.035% | 0.0315 ' 21-GA | Anúite | 55.887 - 81.290 (lb/in⊃2;) | Plaisteach brataithe 0.00197 ' (0.05mm) |
1) Táirgí coincréite réamhtheilgthe,
2) Fondúireachtaí a thógáil,
3) tógáil bóthair agus droichid,
4) urláir agus ballaí,
5) Ballaí a choinneáil,
6) Ballaí linn snámha,
7) Feadáin téimh radanta,
8) seoladáin leictreacha