1-1/4 En. x 0,120 In. Ñe’ẽpoty ha purahéi.
KYA
KYA-3.05X32SSR rehegua
| Ojeguereko: | |
|---|---|
| Cantidad: 1.1. | |
KYA Sujetadores ' 1-1/4 pulgadas x 0.120 pulgadas Anillo Shank Acero Inoxidable Techo Bobina Clavos.
Ko'ã clavo bobina techo de acero inoxidable anillo shank oime ingeniero poder de retención superior ha corrosión ipukúva
resistencia umi aplicación okaháre ojejerurévape. Ojejapo acero inoxidable de alta calidad-gui, ha'ekuéra iporãiterei techo-pe guarã
umi proyecto ojehechaukáva humedad, aire juky ha condición climática hasývape.
Oguerekóva 1-1/4 pulgada ipukukue ha 0,120 pulgada diámetro shank, ko'ã clavo bobina ojejapo compatibilidad hetave ndive
clavadores techo neumático estándar, oaseguráva alimentación suave ha instalación eficiente. Pe diseño shank anillo rehegua ome’ẽ
omombaretéva agarre umi sustrato yvyrágui, tuicha omboguejýva pull-out yvytu elevación térã movimiento estructural guýpe.
Perfecto oinstala haguã tejas asfáltica, cubierta techo, ha ambue estructura yvyrágui exterior, ko'ã clavo ome'ë confiable
rendimiento construcción residencial ha comercial-pe. Iconstrucción de acero inoxidable ojapo chupekuéra
especialmente iporã umi región costera ha ambiente-pe guarã oîhápe resistencia corrosión crítica.
Tuichakue: 1-1/4 pulgada x 0,120 pulgada.
Material: Acero inoxidable premium (resistente corrosión-pe)
Tipo de caña: Shank anillo rehegua pu’aka de sostenimiento superior-pe g̃uarã
Colación: Bobina umi arma de uñas de alta capacidad-pe g̃uarã
Aplicación: Techo, tejas, cubierta, construcción yvyra okapegua
Compatibilidad: La mayoría umi clavador bobina techo rehegua neumático
Oñemopu'ãva mbarete, durabilidad ha eficiencia, ko'ã clavo techo bobina de acero inoxidable oasegura fijación seguro ha...
vida útil ipukúva opaite aplicación techo rehegua.
Ojogueraha porã umi clavador de bobina 15 grado tuichavéva ndive
7.200 clavo por bobina (3.600 acero inoxidable ojeporavóvape g̃uarã)
| acabado | (in/mm) | Diámetro de caña (in/mm) | Tipo de caña | Clavo por Bobina |
|---|---|---|---|---|
| Electrogalvanizado rehegua | 3/4' (19mm) Ñemby Ñemby | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Apesỹi | 7.200 tapicha |
| Electrogalvanizado rehegua | 7/8' (22mm) Ñemby Ñemby | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Apesỹi | 7.200 tapicha |
| Electrogalvanizado rehegua | 1' (25mm) rehegua | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Apesỹi | 7.200 tapicha |
| Electrogalvanizado rehegua | 1-1/4' (32mm) Ñemby Ñemby | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Apesỹi | 7.200 tapicha |
| Electrogalvanizado rehegua | 1-1/2' (38mm) Ñemby Ñemuha | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Apesỹi | 7.200 tapicha |
| Electrogalvanizado rehegua | 1-3/4' (45mm) Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty. | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Apesỹi | 7.200 tapicha |
| Electrogalvanizado rehegua | 3/4' (19mm) Ñemby Ñemby | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Kuãirũ | 7.200 tapicha |
| Electrogalvanizado rehegua | 1-1/4' (32mm) Ñemby Ñemby | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Kuãirũ | 7.200 tapicha |
| Electrogalvanizado rehegua | 1-1/2' (38mm) Ñemby Ñemuha | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Kuãirũ | 7.200 tapicha |
| Galvanizado haku-Inmersión rehegua | 1' (25mm) rehegua | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Apesỹi | 7.200 tapicha |
| Galvanizado haku-Inmersión rehegua | 1-1/4' (32mm) Ñemby Ñemby | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Apesỹi | 7.200 tapicha |
| Galvanizado haku-Inmersión rehegua | 1-1/2' (38mm) Ñemby Ñemuha | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Apesỹi | 7.200 tapicha |
| Galvanizado haku-Inmersión rehegua | 1-3/4' (45mm) Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty. | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Apesỹi | 7.200 tapicha |
| #304 Acero Inoxidable rehegua | 3/4' (19mm) Ñemby Ñemby | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Apesỹi | 3.600 tapicha |
| #304 Acero Inoxidable rehegua | 3/4' (19mm) Ñemby Ñemby | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Apesỹi | 7.200 tapicha |
| #304 Acero Inoxidable rehegua | 7/8' (22mm) Ñemby Ñemby | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Apesỹi | 3.600 tapicha |
| #304 Acero Inoxidable rehegua | 7/8' (22mm) Ñemby Ñemby | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Apesỹi | 7.200 tapicha |
| #304 Acero Inoxidable rehegua | 1' (25mm) rehegua | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Apesỹi | 3.600 tapicha |
| #304 Acero Inoxidable rehegua | 1' (25mm) rehegua | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Apesỹi | 7.200 tapicha |
| #304 Acero Inoxidable rehegua | 1-1/4' (32mm) Ñemby Ñemby | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Apesỹi | 3.600 tapicha |
| #304 Acero Inoxidable rehegua | 1-1/4' (32mm) Ñemby Ñemby | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Apesỹi | 7.200 tapicha |
| #304 Acero Inoxidable rehegua | 1-1/2' (38mm) Ñemby Ñemuha | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Apesỹi | 3.600 tapicha |
| #304 Acero Inoxidable rehegua | 1-1/2' (38mm) Ñemby Ñemuha | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Apesỹi | 7.200 tapicha |
| #304 Acero Inoxidable rehegua | 1-3/4' (45mm) Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty. | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Apesỹi | 3.600 tapicha |
| #304 Acero Inoxidable rehegua | 1-3/4' (45mm) Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty. | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Apesỹi | 7.200 tapicha |
| #304 Acero Inoxidable rehegua | 3/4' (19mm) Ñemby Ñemby | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Kuãirũ | 3.600 tapicha |
| #304 Acero Inoxidable rehegua | 7/8' (22mm) Ñemby Ñemby | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Kuãirũ | 3.600 tapicha |
| #304 Acero Inoxidable rehegua | 1' (25mm) rehegua | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Kuãirũ | 3.600 tapicha |
| #304 Acero Inoxidable rehegua | 1-1/4' (32mm) Ñemby Ñemby | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Kuãirũ | 3.600 tapicha |
| #304 Acero Inoxidable rehegua | 1-1/2' (38mm) Ñemby Ñemuha | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Kuãirũ | 3.600 tapicha |
| #304 Acero Inoxidable rehegua | 1-3/4' (45mm) Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty. | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Kuãirũ | 3.600 tapicha |
| #316 Acero Inoxidable rehegua | 3/4' (19mm) Ñemby Ñemby | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Kuãirũ | 3.600 tapicha |
| #316 Acero Inoxidable rehegua | 7/8' (22mm) Ñemby Ñemby | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Kuãirũ | 3.600 tapicha |
| #316 Acero Inoxidable rehegua | 1' (25mm) rehegua | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Kuãirũ | 3.600 tapicha |
| #316 Acero Inoxidable rehegua | 1-1/4' (32mm) Ñemby Ñemby | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Kuãirũ | 3.600 tapicha |
| #316 Acero Inoxidable rehegua | 1-1/2' (38mm) Ñemby Ñemuha | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Kuãirũ | 3.600 tapicha |
| #316 Acero Inoxidable rehegua | 1-3/4' (45mm) Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty. | 0,120' (3,05mm) ha'e peteĩ mba'e. | Kuãirũ | 3.600 tapicha |
Umi Clavos de Techo de Bobina ojeoptimiza umi aplicación techo, revestimiento ha enmarcación-pe guarã. Eñe’ẽ KYA Fasteners ndive umi pedido a granel térã especificaciones personalizadas rehegua.
Ejerure peteĩ Cotización A granelOjepuru jepi enmarcación ha construcción general-pe g̃uarã, oikuaveꞌeva suficiente potencia de retención hetave aplicación-pe g̃uarã.
Ome'ë poder de retención superior yvyra suave-pe, ohapejokóvo retroceso orekóva mínimo riesgo de división.
Ideal yvyra hatãme guarã, ojere omboguata jave omoheñói haguã surco apretado, omboguejýva back-out.
Ojoguaite anillo shank-pe ha katu oreko anillo biselado, opresiona yvyra térã chapa rehe ani haguã ojere jey.
Acero no revestido, iporãva enmarcación ha guarnición interior-pe guarã noñeikotevêihápe protección corrosión rehe.
Revestimiento de zinc fino oreko haguã mínima protección corrosión, ideal techo ha umi área orekóva baja humedad.
Revestimiento de zinc grueso ojeporu haguã okápe, oî porãva ama ha nieve-pe guarã pero ndaha'éi umi área costera orekóva contenido de juky yvate.
Oikuave'ë resistencia corrosión iporãvéva, iporãva área costera ha aplicaciones exterior/interior.
Umi Clavo de Techo de Bobina ojejapo ojejoko haguã seguro opáichagua aplicación construcción oiporúva clavador de bobina 15 grado.
Techo composición rehegua
Umi mba’e ojejapóva guýpe
Instalación de revestimiento rehegua
Umi proyecto enmarcación rehegua
Cubierta ha tabla de recorte rehegua
Yvyra térã vinilo rehegua mba’e ojejokóva
Ojeporu techo composición, revestimiento, revestimiento, enmarcación, cubierta ha fijación material yvyra térã vinilo.
Ha'ekuéra oñemohenda umi clavador de bobina 15 grados Hitachi, Max, Makita, Bostitch, ha umi marca ojoajúva.
Umi acabado ojeguerekóva apytépe oĩ acero inoxidable hesakãva, electrogalvanizado, galvanizado haku-inmersión-pe, ha #304/#316 acero inoxidable.
Umi anillo jyva ome’ẽ poder de retención superior umi yvyra suave-pe, ojokóva back-out ojedividi’ỹre.
Káda bobina oreko 7.200 clavo, excepto umi opción acero inoxidable ojeporavóva orekóva 3.600 clavo.
Heẽ, umi pedido de muestra ojeguereko ojeproba haĝua calidad. Eñe’ẽ KYA Sujetadores ndive emohenda hag̃ua peteĩ muestra.
Ejapo peteĩ PoranduOguerekóva 20 ary experiencia, KYA Fasteners ha'e peteî tendota ojegueroviáva sujetadores industriales, ome'ëva calidad yvate Clavos de Techo de Bobinas . Ore producción certificada SGS oasegura precisión ha durabilidad, oservíva cliente-kuérape 50 tetã ári. Romondo puerto Qingdao guive 20-30 días-pe, roikuave'ëvo soluciones personalizadas techo ha construcción oikotevëva.
Global Reach: Ojegueraha 50+ tetãme orekóva clavo bobina ojeroviakuaáva
Calidad Premium: Uñas ipukúva ha resistente corrosión-pe ojeporu haguã profesional
Entrega Pya'e: Oñemondóva mundo pukukue 20-30 días puerto Qingdao guive
Soluciones Personalizadas: Tamaño ha acabado ojejapóva proyecto específico-pe g̃uarã
Emomba’eguasu nde proyecto techo rehegua Clavos de Techo de Bobina reheve. Ejerure peteĩ cotización gratuita ko árape reikuaa haguã KYA calidad ha servicio.
Contacto KYA Sujetadores ndiveACCESORIOS DE MUEBLES rehegua
SUMINISTROS DE OFICINA-PEGUA
MATERIAL DE ENVASE REHEGUA
ENLASE PYA’E ÑE’ẼTEKUAA