1-1/4 mkati. x 0.120 ku.
KYA
KYA-3.05X32SSR
| kupezeka: | |
|---|---|
| kuchuluka: | |
KYA Fasteners ' 1-1/4 in. x 0.120 mu. Ring Shank Stainless Steel Coil Misomali.
Misomali iyi ya chitsulo chosapanga dzimbiri yosapanga dzimbiri imapangidwa kuti ikhale ndi mphamvu zogwirira ntchito bwino komanso dzimbiri lokhalitsa.
kukana pakufuna ntchito zakunja. Opangidwa kuchokera ku zitsulo zosapanga dzimbiri, ndi abwino kwambiri padenga
mapulojekiti omwe ali pachinyezi, mpweya wamchere, komanso nyengo yoyipa.
Ndi 1-1 / 4 inchi kutalika ndi 0.120 inchi shank awiri, misomali koyilo iyi idapangidwa kuti igwirizane ndi ambiri.
misomali yokhazikika ya pneumatic, kuwonetsetsa kudya bwino komanso kuyika bwino. Mapangidwe a shank mphete amapereka
kumangiriza kumangirira m'magawo amatabwa, kumachepetsa kwambiri kukokera kunja pansi pa kukwera kwa mphepo kapena kuyenda kwadongosolo.
Zokwanira kuyika ma shingles a asphalt, kuyika padenga, ndi zida zina zakunja zamatabwa, misomali iyi imapereka zodalirika.
ntchito yomanga nyumba zogona komanso zamalonda. Kupanga kwawo zitsulo zosapanga dzimbiri kumawapanga
makamaka oyenera kumadera a m'mphepete mwa nyanja ndi malo omwe kukana kwa dzimbiri ndikofunikira.
Kukula: 1-1/4 in. x 0.120 in.
zakuthupi: Chitsulo chosapanga dzimbiri (chosachita dzimbiri)
Mtundu wa Shank: Shank ya mphete kuti ikhale ndi mphamvu zapamwamba
Collation: Coil wa mfuti za misomali zamphamvu kwambiri
Ntchito: Denga, shingles, decking, kunja matabwa kumanga
Kugwirizana: Misomali yambiri ya pneumatic padenga
Zomangidwira mphamvu, kulimba, komanso kuchita bwino, misomali yachitsulo chosapanga dzimbiri iyi imatsimikizira kukhazikika komanso kukhazikika.
moyo wautali wautumiki pamapulogalamu onse ofolera.
Yogwirizana ndi misomali yayikulu ya 15-degree coil
7,200 misomali pa koyilo (3,600 kusankha zitsulo zosapanga dzimbiri)
| ( | mu/mm) | Shank Diameter (in/mm) | Mtundu wa Shank pa Koyilo iliyonse | Misomali ya |
|---|---|---|---|---|
| Electrogalvanized | 3/4' (19mm) | 0.120' (3.05mm) | Zosalala | 7,200 |
| Electrogalvanized | 7/8' (22mm) | 0.120' (3.05mm) | Zosalala | 7,200 |
| Electrogalvanized | 1' (25mm) | 0.120' (3.05mm) | Zosalala | 7,200 |
| Electrogalvanized | 1-1/4' (32mm) | 0.120' (3.05mm) | Zosalala | 7,200 |
| Electrogalvanized | 1-1/2' (38mm) | 0.120' (3.05mm) | Zosalala | 7,200 |
| Electrogalvanized | 1-3/4' (45mm) | 0.120' (3.05mm) | Zosalala | 7,200 |
| Electrogalvanized | 3/4' (19mm) | 0.120' (3.05mm) | Limbani | 7,200 |
| Electrogalvanized | 1-1/4' (32mm) | 0.120' (3.05mm) | Limbani | 7,200 |
| Electrogalvanized | 1-1/2' (38mm) | 0.120' (3.05mm) | Limbani | 7,200 |
| Hot-Dip galvanized | 1' (25mm) | 0.120' (3.05mm) | Zosalala | 7,200 |
| Hot-Dip galvanized | 1-1/4' (32mm) | 0.120' (3.05mm) | Zosalala | 7,200 |
| Hot-Dip galvanized | 1-1/2' (38mm) | 0.120' (3.05mm) | Zosalala | 7,200 |
| Hot-Dip galvanized | 1-3/4' (45mm) | 0.120' (3.05mm) | Zosalala | 7,200 |
| #304 Chitsulo chosapanga dzimbiri | 3/4' (19mm) | 0.120' (3.05mm) | Zosalala | 3,600 |
| #304 Chitsulo chosapanga dzimbiri | 3/4' (19mm) | 0.120' (3.05mm) | Zosalala | 7,200 |
| #304 Chitsulo chosapanga dzimbiri | 7/8' (22mm) | 0.120' (3.05mm) | Zosalala | 3,600 |
| #304 Chitsulo chosapanga dzimbiri | 7/8' (22mm) | 0.120' (3.05mm) | Zosalala | 7,200 |
| #304 Chitsulo chosapanga dzimbiri | 1' (25mm) | 0.120' (3.05mm) | Zosalala | 3,600 |
| #304 Chitsulo chosapanga dzimbiri | 1' (25mm) | 0.120' (3.05mm) | Zosalala | 7,200 |
| #304 Chitsulo chosapanga dzimbiri | 1-1/4' (32mm) | 0.120' (3.05mm) | Zosalala | 3,600 |
| #304 Chitsulo chosapanga dzimbiri | 1-1/4' (32mm) | 0.120' (3.05mm) | Zosalala | 7,200 |
| #304 Chitsulo chosapanga dzimbiri | 1-1/2' (38mm) | 0.120' (3.05mm) | Zosalala | 3,600 |
| #304 Chitsulo chosapanga dzimbiri | 1-1/2' (38mm) | 0.120' (3.05mm) | Zosalala | 7,200 |
| #304 Chitsulo chosapanga dzimbiri | 1-3/4' (45mm) | 0.120' (3.05mm) | Zosalala | 3,600 |
| #304 Chitsulo chosapanga dzimbiri | 1-3/4' (45mm) | 0.120' (3.05mm) | Zosalala | 7,200 |
| #304 Chitsulo chosapanga dzimbiri | 3/4' (19mm) | 0.120' (3.05mm) | Limbani | 3,600 |
| #304 Chitsulo chosapanga dzimbiri | 7/8' (22mm) | 0.120' (3.05mm) | Limbani | 3,600 |
| #304 Chitsulo chosapanga dzimbiri | 1' (25mm) | 0.120' (3.05mm) | Limbani | 3,600 |
| #304 Chitsulo chosapanga dzimbiri | 1-1/4' (32mm) | 0.120' (3.05mm) | Limbani | 3,600 |
| #304 Chitsulo chosapanga dzimbiri | 1-1/2' (38mm) | 0.120' (3.05mm) | Limbani | 3,600 |
| #304 Chitsulo chosapanga dzimbiri | 1-3/4' (45mm) | 0.120' (3.05mm) | Limbani | 3,600 |
| #316 Chitsulo chosapanga dzimbiri | 3/4' (19mm) | 0.120' (3.05mm) | Limbani | 3,600 |
| #316 Chitsulo chosapanga dzimbiri | 7/8' (22mm) | 0.120' (3.05mm) | Limbani | 3,600 |
| #316 Chitsulo chosapanga dzimbiri | 1' (25mm) | 0.120' (3.05mm) | Limbani | 3,600 |
| #316 Chitsulo chosapanga dzimbiri | 1-1/4' (32mm) | 0.120' (3.05mm) | Limbani | 3,600 |
| #316 Chitsulo chosapanga dzimbiri | 1-1/2' (38mm) | 0.120' (3.05mm) | Limbani | 3,600 |
| #316 Chitsulo chosapanga dzimbiri | 1-3/4' (45mm) | 0.120' (3.05mm) | Limbani | 3,600 |
Misomali ya Coil Roofing imakongoletsedwa kuti ikhale yofolera, yokhotakhota, komanso yopangira ntchito. Lumikizanani ndi KYA Fasteners kuti mupeze maoda ambiri kapena zomwe mwamakonda.
Pemphani Matchulidwe AmbiriAmagwiritsidwa ntchito pomanga ndi kumanga wamba, kupereka mphamvu zokwanira zogwirira ntchito zambiri.
Amapereka mphamvu yogwira bwino mumitengo yofewa, kuteteza kubwereranso popanda chiopsezo chogawanika.
Ndibwino kwa matabwa olimba, ma spins poyendetsa galimoto kuti apange groove yolimba, kuchepetsa kumbuyo.
Zofanana ndi nthiti za mphete koma zokhala ndi mphete zopindika, makanikizani matabwa kapena ma sheetrock kuti musabwerere.
Chitsulo chosatsekedwa, choyenera kupangira m'nyumba ndi kudula komwe chitetezo cha dzimbiri sichifunikira.
Zopaka za zinki zopyapyala zoteteza ku dzimbiri pang'ono, zabwino pakufolera ndi malo okhala ndi chinyezi chochepa.
Zothira za zinki zochindikala kuti zigwiritsidwe ntchito panja, zoyenera mvula ndi matalala koma osati madera a m'mphepete mwa nyanja okhala ndi mchere wambiri.
Amapereka kukana kwa dzimbiri kwabwino kwambiri, koyenera kumadera a m'mphepete mwa nyanja ndi ntchito zakunja / zamkati.
Misomali ya Coil Roofing idapangidwa kuti izimangirira motetezeka pazomanga zosiyanasiyana pogwiritsa ntchito misomali ya 15-degree coil.
Composition denga
Zovala zamkati
Kuyika kwa mbali
Kupanga ma projekiti
Decking ndi kudula matabwa
Kumanga matabwa kapena vinyl zipangizo
Amagwiritsidwa ntchito popanga denga, zomangira pansi, zomangira, zomangira, zomangira, zomangira matabwa kapena zida za vinyl.
Amagwirizana ndi misomali ya ma degree 15 kuchokera ku Hitachi, Max, Makita, Bostitch, ndi mitundu yofananira.
Zomaliza zomwe zilipo zikuphatikiza zowala, zokongoletsedwa ndi ma electrogalvanized, dip dip galvanized, ndi #304/#316 chitsulo chosapanga dzimbiri.
Zingwe za mphete zimapereka mphamvu yogwira bwino mumitengo yofewa, kuteteza mmbuyo popanda kugawanika.
Koyilo iliyonse imakhala ndi misomali 7,200, kupatula zosankha zachitsulo zosapanga dzimbiri ndi misomali 3,600.
Inde, zitsanzo zoyitanitsa zilipo kuti ziyesedwe. Lumikizanani ndi KYA Fasteners kuti mukonze zitsanzo.
Funsani FunsoNdi ukatswiri wazaka zopitilira 20, KYA Fasteners ndi mtsogoleri wodalirika pazomangira zamafakitale, popereka Misomali Yapamwamba ya Coil Roofing . Kupanga kwathu kovomerezeka ndi SGS kumatsimikizira kulondola komanso kulimba, kuthandiza makasitomala m'maiko opitilira 50. Timatumiza kuchokera ku doko la Qingdao mkati mwa masiku 20-30, ndikupereka njira zopangira denga ndi zomangamanga.
Kufikira Padziko Lonse: Kutumiza kumayiko 50+ okhala ndi misomali yodalirika
Ubwino Wamtengo Wapatali: Misomali yokhazikika, yosachita dzimbiri kuti igwiritsidwe ntchito ndi akatswiri
Kutumiza Mwachangu: Kutumiza padziko lonse lapansi m'masiku 20-30 kuchokera ku doko la Qingdao
Mayankho a Mwambo: Makulidwe opangidwa ndi ma projekiti apadera
Limbikitsani mapulojekiti anu ofolera ndi Misomali ya Coil Roofing. Funsani mtengo waulere lero kuti mumve zabwino ndi ntchito za KYA.
Lumikizanani ndi KYA FastenersZINTHU ZONSE
ZOTHANDIZA ZA OFFICE
ZOPHUNZITSA ZINTHU