1-1/4 In. x 0.120 In.
KYA
KYA-3.05X32SSR
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
KYA Fasteners' 1-1/4 in. x 0.120 in. Ring Shank Steel Roofing Coil Nails.
Hi anulus scapus immaculatus ferro texit coil clavos machinatos ad virtutem superiorem et diuturnam corrosionem.
resistentiam postulans applicationes velit. Fabricata ex ferro incorrupta qualitas, sunt specimen tegendi
incepta obnoxia umori, salso aere, et tempestatibus asperis.
Cum 1-1/4 inch longitudinis et 0.120 pollicis scapus diametri, hi clavi clavi ad convenientiam cum plurimis designantur.
vexillum pneumaticum clavorum texit, leves pascentes et institutionem efficientem procurans. Anulus scapus consilio praebet
auctum tenaci in materia substratum est, signanter minuendo trahere-e sub vento levandi vel sistens motum sistens.
Perfectum ad bitumen schedulas instituendas, tectum ornatas, et ad structuras lignorum exteriores alias, hae ungues certas tradent
perficiendi in utroque constructione residentiali et commerciali. Constructione eorum immaculatam ferro facit
maxime idoneae ad regiones maritimas et ambitus ubi resistentia corrosio critica est.
Size: 1-1/4 in.
Materia: Premium immaculatum ferrum (corrosion-repugnans)
Shank Type: Ring scapus est superior tenens potestatem
Collatio: Coil pro summus capacitas clavus tormentorum
Applicatio: Tectura, robusteis, ornata, ligni exterioris constructionis
Compatibility: Most spiram pneumaticam texit nailers
Constructum ad robur, firmitatem, et efficaciam, hae intemeratae clavos ferro texit clavos, ut secure haereant, et
longam vitam in omnibus applicationibus texit.
Compatible cum major XV-gradu coil nailers
7,200 ungues per coil (3,600 pro selectis ferro immaculatam)
| Perfice | Longitudo (in / mm) | Shank Diameter (in / mm) | Shank Type | Clavi per Coil |
|---|---|---|---|---|
| Electrogalvanized | 3/4 (19mm) | 0.120' (3.05mm) | lenis | 7,200 |
| Electrogalvanized | 7/8' (22mm) | 0.120' (3.05mm) | lenis | 7,200 |
| Electrogalvanized | 1' (25mm) | 0.120' (3.05mm) | lenis | 7,200 |
| Electrogalvanized | 1-1/4 (32mm) | 0.120' (3.05mm) | lenis | 7,200 |
| Electrogalvanized | 1-1/2' (38mm) | 0.120' (3.05mm) | lenis | 7,200 |
| Electrogalvanized | 1-3/4' (45mm) | 0.120' (3.05mm) | lenis | 7,200 |
| Electrogalvanized | 3/4 (19mm) | 0.120' (3.05mm) | Annulus | 7,200 |
| Electrogalvanized | 1-1/4 (32mm) | 0.120' (3.05mm) | Annulus | 7,200 |
| Electrogalvanized | 1-1/2' (38mm) | 0.120' (3.05mm) | Annulus | 7,200 |
| Hot-Dip Galvanized | 1' (25mm) | 0.120' (3.05mm) | lenis | 7,200 |
| Hot-Dip Galvanized | 1-1/4 (32mm) | 0.120' (3.05mm) | lenis | 7,200 |
| Hot-Dip Galvanized | 1-1/2' (38mm) | 0.120' (3.05mm) | lenis | 7,200 |
| Hot-Dip Galvanized | 1-3/4' (45mm) | 0.120' (3.05mm) | lenis | 7,200 |
| #304 Steel | 3/4 (19mm) | 0.120' (3.05mm) | lenis | 3,600 |
| #304 Steel | 3/4 (19mm) | 0.120' (3.05mm) | lenis | 7,200 |
| #304 Steel | 7/8' (22mm) | 0.120' (3.05mm) | lenis | 3,600 |
| #304 Steel | 7/8' (22mm) | 0.120' (3.05mm) | lenis | 7,200 |
| #304 Steel | 1' (25mm) | 0.120' (3.05mm) | lenis | 3,600 |
| #304 Steel | 1' (25mm) | 0.120' (3.05mm) | lenis | 7,200 |
| #304 Steel | 1-1/4 (32mm) | 0.120' (3.05mm) | lenis | 3,600 |
| #304 Steel | 1-1/4 (32mm) | 0.120' (3.05mm) | lenis | 7,200 |
| #304 Steel | 1-1/2' (38mm) | 0.120' (3.05mm) | lenis | 3,600 |
| #304 Steel | 1-1/2' (38mm) | 0.120' (3.05mm) | lenis | 7,200 |
| #304 Steel | 1-3/4' (45mm) | 0.120' (3.05mm) | lenis | 3,600 |
| #304 Steel | 1-3/4' (45mm) | 0.120' (3.05mm) | lenis | 7,200 |
| #304 Steel | 3/4 (19mm) | 0.120' (3.05mm) | Annulus | 3,600 |
| #304 Steel | 7/8' (22mm) | 0.120' (3.05mm) | Annulus | 3,600 |
| #304 Steel | 1' (25mm) | 0.120' (3.05mm) | Annulus | 3,600 |
| #304 Steel | 1-1/4 (32mm) | 0.120' (3.05mm) | Annulus | 3,600 |
| #304 Steel | 1-1/2' (38mm) | 0.120' (3.05mm) | Annulus | 3,600 |
| #304 Steel | 1-3/4' (45mm) | 0.120' (3.05mm) | Annulus | 3,600 |
| #316 Steel | 3/4 (19mm) | 0.120' (3.05mm) | Annulus | 3,600 |
| #316 Steel | 7/8' (22mm) | 0.120' (3.05mm) | Annulus | 3,600 |
| #316 Steel | 1' (25mm) | 0.120' (3.05mm) | Annulus | 3,600 |
| #316 Steel | 1-1/4 (32mm) | 0.120' (3.05mm) | Annulus | 3,600 |
| #316 Steel | 1-1/2' (38mm) | 0.120' (3.05mm) | Annulus | 3,600 |
| #316 Steel | 1-3/4' (45mm) | 0.120' (3.05mm) | Annulus | 3,600 |
Coil Roofing Clavi optimieduntur ad texendas, adhaerentes, et fabricandas applicationes. Contactus KYA Fasteners ad molem ordines vel specificationem.
Peto molem QuoteCommuniter usus est ad construendam et generalem constructionem, praebens sufficientem potestatem ad maiorem applicationes.
Virtutem superiorem in silvis mollibus tenens praebet, ne dorsum minimum scindendi periculum.
Specimen pro silvis duris, deducit in pulsis ad creandum sulcam strictam, reducendo-extrorsum.
Similis scapus anuli, sed annulis convulsis, contra lignum vel sheetrock pressit ne posteriori.
Ferrum uncoctum, ad tegimen fabricandum idoneum, ubi corrosio tutela non opus est.
Tenuis zinci efficiens pro praesidio minimi corrosionis, specimen tegendi et areas cum humiditate humili.
Crassitudo zinci efficiens ad usum velit, pluviam et nivem idoneam, sed non maritimas cum sale contento alto.
Optima resistentiae corrosio praebet, specimen pro areis maritimis et applicationibus exterioribus/interioribus.
Clavi Roofing Coil ordinantur ad firmam ligationem in variis applicationibus constructionis utentes 15-gradum coil clavigerorum.
Compositio tegenda
Underlayments
Adquiesces institutionem
Condenda consilia
Ornare et stringere boards
Lignum seu Vinyl materiae haerens
Utuntur ad compositionem texendi, substramenti, adhaerendi, condendi, ornandi, conglutinandi materias ligneas vel vinillas.
Compatiuntur cum 15-gradu coil nailers ex Hitachi, Max, Makita, Bostitch et similibus facibus.
Available finit includunt splendidum, electrogalvanized, calidum intinge galvanized, et #304/#316 chalybem immaculatam.
Annulo crurum praestantias opes in mollibus silvis praebent, ne sine dorsa scindendo.
Singulis gyrus clavos 7,200 clavos continet, exceptis optionibus chalybis immaculatis cum 3,600 clavibus selectis.
Ita, specimen edicti ad qualitatem probandam praesto sunt. Contactus KYA Fasteners exemplum disponere.
Quaeritur quaestioCum plus XX annos peritiae, KYA Fasteners est dux fidus in clavibus industrialibus, summus qualitas Coil Roofing Clavi tradens . Nostra productio SGS-certificata accurationem et firmitatem efficit, serviens clientibus in 50 terris. Nos ex portu Qingdao intra 20-30 dies navem, offerentes solutiones nativus pro necessitates texit et constructiones.
Global reach
Premium Quality: Dura, corrosio-repugnans clavis ad usum professionalem
Fast Delivery: Naves terrarum in 20-30 diebus ab Qingdao portum
Custom Solutions: Tailored sizes and finishes for specific projects
Tuam augete incepta cum Coil Roofing Clavi. Librum hodie peto ut KYA qualitatem et servitium experiantur.
Contactus KYA FastenersAPPENDIX ACCESSORIES
MUNERE ADPARATUS
PACKAGING MATERIA
FILUM