1-1/4 mkati. X 0.090 mkati
KYA
| kupezeka: | |
|---|---|
| kuchuluka: | |
15 Degree Stainless Steel mphete Shank Conical Misomali 1-1/4 In. x0,090 pa. ndi misomali yolumikizana ndi waya yopangira simenti ya simenti, siding ya mkungudza, siding redwood, sheathing, mpanda, zokutira pansi, mafelemu a kabati ndi kumangirira komanga. Yopangidwa kuchokera ku 304 zitsulo zosapanga dzimbiri , misomali iyi imapereka kukana kwa dzimbiri bwino ndikuthandizira kupewa mikwingwirima yakuda kapena kutuluka magazi pamphepete mwa mkungudza ndi kunja.
Msomali wa koyilo wa digiri 15 umakhala ndi mphete ya 1-1 / 4 inchi kutalika kwa , 0.090 inchi shank m'mimba mwake , shank , yozungulira mutu ndi chitsulo chosapanga dzimbiri 304 . Imakwanira misomali ya waya ya 15 degree ndipo ndiyoyenera projekiti zam'mphepete mwa nyanja, zonyowa komanso zakunja komwe kumafunikira kukana kwa dzimbiri kwa nthawi yayitali.







idapangidwira Misomali yozungulira zitsulo zosapanga dzimbiri 15yi ntchito zakunja komwe kukana dzimbiri, kukhala ndi mphamvu komanso mawonekedwe aukhondo ndikofunikira. Zomangira zitsulo zosapanga dzimbiri zimalimbikitsidwa kuti zikhale mbali ya mkungudza ndi fiber simenti chifukwa zimathandiza kupewa madontho, dzimbiri komanso kulephera kwachangu.
Chitsulo chosapanga dzimbiri cha 304 chimapereka kukana kwamphamvu kwa dzimbiri pakumanga kwapambali ndi kunja.
Mapangidwe a shank mphete amawongolera mphamvu yogwira mu mkungudza, redwood, matabwa ofewa ndi zida zam'mphepete.
Mutu wathunthu wozungulira umathandizira kumangirira kotetezeka komanso mipando yodalirika yamisomali.
Madigiri 15 kulumikiza koyilo yamawaya kumakwanira misomali ya ma degree 15.
1-1 / 4 inchi x 0.090 inchi kukula ndi koyenera kumangiriza ndi kumangiriza kunja.
Misomali 400 pa koyilo ya 1-1 / 4 inchi x 0.090 inchi yachitsulo chosapanga dzimbiri chosinthira shank.
Misomali 3,600 pabokosi lililonse pamasinthidwe azinthu zomwe zawonetsedwa.
| Kapangidwe | Tsatanetsatane wa |
|---|---|
| Dzina lazogulitsa | 15 Degree Stainless Steel mphete Shank Conical Misomali 1-1/4 In. x0,090 pa. |
| Chitsanzo | 1-1/4 mkati. x0,090 pa. |
| Mtundu | KYA |
| Zakuthupi | Chitsulo chosapanga dzimbiri 304 |
| Kukula kwake | 1-1/4 mkati. x0,090 pa. / 32mm x 2.3mm |
| Mtundu Wautali Wopezeka | 1 inu. ku 4in. / 25mm kuti 102mm |
| Mutu Diameter | 5 mpaka 10 mm |
| Zosankha za Shank Diameter | 0.083 ku. / 2.1mm, 0.090 mkati / 2.3mm, 0.099 mkati / 2.5mm, 0.113 mkati / 2.87mm, 0.120 mkati / 3.1mm, 0.131 mkati / 3.33mm |
| Chithandizo cha Pamwamba | Chitsulo chosapanga dzimbiri 304 / Chowala / Electro-galvanized / Hot-Dip galvanized / Mechanical Galvanized / Yellow Painting |
| Mtundu Wamutu | Yathyathyathya / Yoyang'aniridwa / Mesh / Yozungulira Yonse |
| Mtundu wa Shank | Zosalala / mphete / Screw |
| Mtundu wa Point | Countersunk / Checkered Head / Diamond Point / Chisel Point / Cut Point / Round Point |
| Njira ya Collation | 15 digiri |
| Mtundu wa Collation | Misomali ya Waya |
| Packing Yowonetsedwa | misomali 400 pa koyilo, misomali 3,600 pabokosi lililonse |
| General Packing | 250 mpaka 400 misomali pa koyilo, 30 mpaka 35 koyilo pa katoni, kapena monga amafuna kasitomala |
| Kugwiritsa ntchito | Kupanga mapaleti, kumanga nyumba, kumangirira, kutchingira ndi mipanda |
| Utali Wa | Shank Diameter | Pcs/Coil | Shank Type | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1-1/4 mkati. / 32mm | 0.082 ku. / 2.1mm | 400 | Zosalala | Chowala |
| 1-1/2 mkati. / 38mm | 0.082 ku. / 2.1mm | 400 | Zosalala | Chowala |
| 1-3/4 mkati. pa 44mm | 0.082 ku. / 2.1mm | 400 | Zosalala | Chowala |
| 1-1/4 mkati. / 32mm | 0.090 ku. / 2.3mm | 400 | Limbani | Chitsulo chosapanga dzimbiri 304 |
| 1-1/2 mkati. / 38mm | 0.090 ku. / 2.3mm | 300-400 | Limbani | Chitsulo chosapanga dzimbiri 304 |
| 1-1/2 mkati. / 38mm | 0.092 ku. / 2.3mm | 400 | Limbani | Zokhala ndi malata |
| 1-3/4 mkati. pa 44mm | 0.092 ku. / 2.3mm | 300-350 | Limbani | Chitsulo chosapanga dzimbiri 304 |
| 1-3/4 mkati. pa 44mm | 0.092 ku. / 2.3mm | 300-350 | Limbani | Hot-Dip galvanized |
| 1-7/8 mkati. pa 48mm | 0.092 ku. / 2.3mm | 300-350 | Limbani | Zokhala ndi malata |
| 1-7/8 mkati. pa 48mm | 0.092 ku. / 2.3mm | 300-350 | Limbani | Chitsulo chosapanga dzimbiri 304 |
| 1-7/8 mkati. pa 48mm | 0.092 ku. / 2.3mm | 300-350 | Limbani | Hot-Dip galvanized |
| 1-7/8 mkati. pa 48mm | 0.099 ku. / 2.5mm | 300-350 | Limbani | Aluminiyamu |
| 2 inu. / 51mm | 0.092 ku. / 2.3mm | 300-350 | Limbani | Zokhala ndi malata |
| 2 inu. / 51mm | 0.092 ku. / 2.3mm | 300-350 | Limbani | Chitsulo chosapanga dzimbiri 304 |
| 2 inu. / 51mm | 0.092 ku. / 2.3mm | 300-350 | Limbani | Hot-Dip galvanized |
| 2 inu. / 51mm | 0.099 ku. / 2.5mm | 300-350 | Limbani | Chowala |
| 2 inu. / 51mm | 0.113 ku. 2.87mm | 250 | Limbani | Chowala |
| 2-1/4 mkati. / 57mm | 0.090 ku. / 2.3mm | 300-350 | Limbani | Chitsulo chosapanga dzimbiri 304 |
| 2-1/4 mkati. / 57mm | 0.092 ku. / 2.3mm | 300-350 | Limbani | Zokhala ndi malata |
| 2-1/4 mkati. / 57mm | 0.092 ku. / 2.3mm | 300-350 | Limbani | Hot-Dip galvanized |
| 2-1/4 mkati. / 57mm | 0.099 ku. / 2.5mm | 300-350 | Limbani | Zokhala ndi malata |
| 2-1/4 mkati. / 57mm | 0.099 ku. / 2.5mm | 300-350 | Sikirini | Zokhala ndi malata |
| 2-1/4 mkati. / 57mm | 0.099 ku. / 2.5mm | 300-350 | Sikirini | Chowala |
| 2-3/8 mkati. / 60mm | 0.113 ku. 2.87mm | 250 | Limbani | Chowala |
| 2-3/8 mkati. / 60mm | 0.113 ku. 2.87mm | 250 | Limbani | Zokhala ndi malata |
| 2-3/8 mkati. / 60mm | 0.113 ku. 2.87mm | 250 | Limbani | Chitsulo chosapanga dzimbiri 304 |
| 2-3/8 mkati. / 60mm | 0.113 ku. 2.87mm | 250 | Limbani | Hot-Dip galvanized |
| 2-1/2 mkati. / 64mm | 0.090 ku. / 2.3mm | 300 | Limbani | Chitsulo chosapanga dzimbiri 304 |
| 2-1/2 mkati. / 64mm | 0.092 ku. / 2.3mm | 300 | Limbani | Hot-Dip galvanized |
| 2-1/2 mkati. / 64mm | 0.092 ku. / 2.3mm | 300 | Limbani | Chitsulo chosapanga dzimbiri 316 |
| 2-1/2 mkati. / 64mm | 0.099 ku. / 2.5mm | 300-350 | Limbani | Chowala |
| 2-1/2 mkati. / 64mm | 0.099 ku. / 2.5mm | 300-350 | Sikirini | Chowala |
| 3 inu. pa 76mm | 0.120 ku. / 3.1mm | 250 | Limbani | Chowala |
| 3 inu. pa 76mm | 0.120 ku. / 3.1mm | 250 | Limbani | Zokhala ndi malata |
| 3 inu. pa 76mm | 0.120 ku. / 3.1mm | 250 | Limbani | Chitsulo chosapanga dzimbiri 304 |
| 3 inu. pa 76mm | 0.120 ku. / 3.1mm | 250 | Limbani | Hot-Dip galvanized |
| 3-1/4 mkati. pa 83mm | 0.120 ku. / 3.1mm | 250 | Limbani | Chowala |
| 3-1/4 mkati. pa 83mm | 0.131 ku. / 3.33mm | 200 | Zosalala | Zokhala ndi malata |
| 3-1/4 mkati. pa 83mm | 0.131 ku. / 3.33mm | 200 | Zosalala | Chowala |
| 3-1/4 mkati. pa 83mm | 0.131 ku. / 3.33mm | 200 | Zosalala | Hot-Dip galvanized |
| 3-1/2 mkati. pa 89mm | 0.131 ku. / 3.33mm | 200 | Zosalala | Chowala |
| 5 inu. / 127mm | 0.148 ku. 3.76mm | 150 | Zosalala | Chowala |
Misomali yosalala ya shank ndi yoyenera kumangidwe wamba ndi kumangiriza komwe mphamvu yogwira ndiyokwanira. Amayendetsa mwachangu ndipo nthawi zambiri amagwiritsidwa ntchito popanga mafelemu ndi ntchito zopepuka zopepuka.
Misomali ya misomali ya shank imathandiza kwambiri kuti musatuluke chifukwa mphetezo zimagwira ulusi wamatabwa. Amalangizidwa kuti apange siding ya mkungudza, redwood siding, fiber siding siding ndi ntchito zina zomwe kukana kumbuyo kuli kofunika.
Misomali ya screw shank coil imazungulira poyendetsa ndikupangitsa kuti igwire mwamphamvu pazinthu zolimba. Amagwiritsidwa ntchito pomwe mphamvu yowonjezera yogwira komanso kugawanika kumafunikira.
Misomali ya ulusi wa annular ili ndi mawonekedwe a ulusi ngati mphete omwe amawongolera kugwira bwino ndi kuchepetsa chiopsezo cha misomali yobwerera m'mbali ndi kunja.
| Malizitsani | Zomwe Zikulimbikitsidwa Kugwiritsa Ntchito | Phindu |
|---|---|---|
| Chowala | Ntchito zamkati kapena zosakhalitsa pomwe chitetezo cha dzimbiri sichifunikira | Kutsirizitsa kosatsekedwa kosakwera mtengo |
| Electro-Galvanized | Kumanga kwachinyontho chochepa komanso kumangirira kotetezedwa | Chitetezo choyambirira cha zinc |
| Hot-Dip galvanized | Panja siding, sheathing ndi kunja kumanga | Kupaka kwa zinki kolimba kuti musawononge dzimbiri |
| Chitsulo chosapanga dzimbiri 304 | Cedar siding, fiber siding siding, redwood siding, chinyezi ndi kunja ntchito | Kukana kwabwino kwa dzimbiri komanso kuchepa kwa madontho |
| Chitsulo chosapanga dzimbiri 316 | Madera am'mphepete mwa nyanja komanso malo okhala ndi dzimbiri | Kukana kwa dzimbiri kuposa 304 chitsulo chosapanga dzimbiri |
15 Degree Stainless Steel Ring Shank Conical Misomali imapangidwira m'mbali ndi kunja kwa ntchito zomanga komwe kukana kwa dzimbiri kwanthawi yayitali ndikofunikira. Ndioyenera makamaka pama projekiti a mkungudza, redwood ndi fiber simenti.
Kukhazikitsa simenti ya fiber siding
Mipanda ya mkungudza ndi mipanda ya mkungudza
Redwood mbali
Kuwotcha ndi ply bracing
Kumanga kunja kumangirira
Kukonza mpanda
Zovala zamkati
Cabinet ndi mipando mafelemu
Onani Misomali Yofananira Nayo
Misomali iyi idapangidwa kuti ikhale yolumikizirana ndi ma degree 15 . Musanayitanitsa, tsimikizirani kuti msomali wanu amavomereza misomali yolumikizana ndi ma degree 15 yokhala ndi kutalika kofunikira, shank diameter, mutu wamutu ndi misomali pa koyilo iliyonse.
Kwa mkungudza, redwood, fiber siding siding, mapulojekiti am'mphepete mwa nyanja ndi malo okhala ndi chinyezi chambiri, misomali yachitsulo chosapanga dzimbiri imalimbikitsidwa pamisomali yokhazikika yamalata. Kuti mukhale ndi mphamvu zogwira mwamphamvu kwambiri pazida zam'mbali, misomali ya shank ya mphete imakondedwa kuposa misomali yosalala ya shank.
Amagwiritsidwa ntchito popanga simenti ya fiber siding, siding ya mkungudza, siding redwood, sheathing, ply bracing, fence fixation, underlayments, mafelemu a cabinet ndi kumangirira kunja.
Chitsulo chosapanga dzimbiri chimathandiza kupewa dzimbiri ndi kudetsedwa pamphepete mwa mkungudza. Amachepetsa chiopsezo cha mikwingwirima yakuda ndipo amapereka moyo wautali wautumiki m'madera a chinyezi, m'mphepete mwa nyanja ndi kunja.
Misomali ya shank yokhala ndi mphete imapereka kukana kwamphamvu kuchotsa kuposa misomali yosalala ya shank. Mphetezo zimagwira ulusi wamatabwa ndipo zimathandizira kuti misomali ibwerere m'mbali ndi kunja.
Misomali iyi imayenerana ndi misomali ya waya ya madigiri 15. Nthawi zonse yang'anani buku lanu la nailer kuti muwone ngodya yovomerezeka yolumikizirana, kutalika kwa misomali, kutalika kwa shank, mawonekedwe amutu ndi kuchuluka kwa koyilo musanayitanitsa.
Msomali wa 1-1/4 inch x 0.090 inchi wosapanga dzimbiri wachitsulo wodzaza ndi misomali 400 pa koyilo ndi misomali 3,600 pabokosi lililonse. Kukula kwina nthawi zambiri kumadzaza misomali 150 mpaka 400 pa koyilo iliyonse kutengera kutalika kwa misomali ndi m'mimba mwake.
Inde. Misomali yachitsulo chosapanga dzimbiri 316 imapezeka pamiyeso yosankhidwa ndipo imalimbikitsidwa kuti ikhale m'mphepete mwa nyanja kapena malo okhala ndi dzimbiri pomwe kukana kwa dzimbiri kumafunika.
Inde. KYA ikhoza kukambirana kutalika kwa msomali, shank m'mimba mwake, mtundu wa shank, kumaliza, misomali pa koyilo, ma coils pa katoni, zilembo za OEM ndi kulongedza pallet malinga ndi kuchuluka kwa dongosolo lanu komanso msika womwe mukufuna.
KYA Fasteners imapereka misomali, zomangira, zomangira, mphete za nkhumba, mawaya ndi zida zomangira makasitomala apadziko lonse lapansi. Pakugwiritsa ntchito siding ndi zomangamanga, KYA imapereka misomali ya 15 degree coil muzitsulo zosapanga dzimbiri, malata, malata otentha ndi njira zina zomaliza.
Lumikizanani ndi KYA kuti mupeze mitengo yolunjika kufakitale ya 15 Degree Stainless Steel Ring Shank Conical Nails 1-1/4 In. x0,090 pa. , kuphatikiza mafotokozedwe, kuyanjana kwa zida, tsatanetsatane wazonyamula, kupezeka kwa zitsanzo, kuchuluka kwa mapaleti ndi nthawi yotumizira.
ZAMBIRI ZA MIPAMBA
ZOTHANDIZA ZA OFFICE
ZOPHUNZITSA ZINTHU