1.6mm
Kya
Kupezeka: | |
---|---|
Kuchuluka: | |
![]() CO2 yotchera waya 1.0mm ● Kupambana kwambiri ndi mawonekedwe abwino a Arc ● opangidwa ndi chitsulo cha carbon komanso chipembedzo chotsika ● Amadziwika ndi luso lolowerera. ● Kudyetsa, ndi kusodza kosangalatsa ● Utsi wowoneka bwino komanso wowuma, ● Ndi matenda amtundu komanso kukana kukana kwenikweni. ● Slag yolumikizira imakhala yochepa thupi komanso yosavuta kuyimitsidwa ● Msozi wotchereyo amakhala ndi mphamvu zambiri komanso kuchuluka kwa kutentha kwambiri. ● Kugwiritsa ntchito malo okwanira onse ndi mitundu yayikulu yapano. |
Dzina lazogulitsa: Er70s-6 yotentha | MIG WOPHUNZITSA WA | Mg waya
Kutentha Kutentha | Kuotchera zothetsa | Zida zotcherechera
Mtundu wa Spool: 1.6mm
Udindo Wotentha: Zonse
Gulu: ER70S-6 / ER50-6
Model: Er70s-6 / ER50-6
Kulemera: 5/15 / 20kg
1 | Dzina lazogulitsa | Wotchera waya (mag otchetcha | sig waya) |
ER70S-6 | ||
CO2 MOG | ||
Kutentha Kutentha | Zipangizo | Kuweta kotheratu | ||
2 | Muyezo wa Executive | GB / T 8110 ER50-6 / Aws A5.18 ER70S-6 / jis Z3312 YGW12 YGW12 |
4 | Kukula | 1.6mm |
5 | Phukusi | 15kg / D270 Phulusiti Spool, 16kg / Box, 72boxes / Pallet, 24pallets / 1x20'gp |
7 | Migwirizano Yakulipira | 30% t / t pasadakhale, 70% motsutsana ndi B / L Copy |
8 | Nthawi yotsogolera | mkati mwa 10 ~ 25days mutalandira ndalama |
Gasitsani mpweya wowuma waya Er70s-6 -
1. Mtengo wotsika.
2. Kupanga zochuluka komanso kumwa magetsi otsika.
3. Yosavuta kugwira ntchito. Kutentha konse.
4. Kusokonekera kwakukulu.
5. Kuwonongeka pang'ono pambuyo potchedwe.
6. Kugwira ntchito kwakukulu. Oyenera kuweta mitsuko yowonda, yapakatikati.
Zoyambira zamankhwala zoyambira zoweta:
C | Mn | Si | Tsa | M | Ni | Mowa | C | V |
0.08 | 1.51 | 0.89 | 0.015 | 0.013 | 0.016 | 0.021 | 0.18 | 0.003 |
Makina katundu wa waya wotchera:
Tunsile Mphamvu RM (MPA) | Kutha mphamvu kapena RP0.2 (MPA) | Elongition (%) | Ntchito ya ExOICICICICICICTICT (J) | Yesani temp. | Mafuta otetezedwa |
545 | 452 | 29 | 91 | -30ºC | Ce2 |
Maiya otsegula
Miyezo ndi kalasi yachitsulo | Ga | Er49-1 | Er50-3 | Er50-4 | Er50-6 | Er50-g |
Azs | - | ER70S-3 | ER70S-4 | ER70S-6 | ER70S-g | |
Lingaliro lances (mm) | 0.9-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | |
Kutulutsa ma waya | C | ≤0.11 | 0.06-0.15 | 0.07-0.15 | 0.06-0.15 | ≤0.10 |
Mn | 1.8-2.1 | 0.9-1.4 | 1.00-150 | 1.40-1.85 | 1.40-1.90 | |
Si | 0.65-0.95 | 0.45-0.75 | 0.65-0.85 | 0.80-1.15 | 0.55-1.10 | |
Tsa | ≤0.030 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.030 | |
M | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.030 | |
Mowa | ≤0.20 | - | - | - | Al≤0.10 | |
Ni | ≤0.30 | - | - | - | Ti0.12-0.20 | |
C | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | |
Makina opanga zitsulo | Оs (MPA) | ≥32 | ≥420 | ≥420 | ≥420 | ≥420 |
σb (MPA) | ≥490 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | 500-660 | |
Σ5 (%) | ≥20 | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥22 | |
AKV J (ºC) | ≥47 | ≥27 (-18) | - | ≥27 (-29) | ≥47 (-20) | |
Mpweya wabwino | Ce2 | 80ar + 20% CO2 | Ce2 | Ce2 | Ce2 | |
Kugwiritsa ntchito waya | Potchera ma carbon a chitsulo chotsika komanso mapangidwe ena otsika | Potchera shalete yachitsulo ndi mapangidwe a chitsulo chotsika | Potchera chitsulo | Potchera kaboni wotsika ndi nyumba zazikulu za 500mpa | Potchera kaboni wotsika ndi nyumba zazikulu za 500mpa, amagwiritsanso ntchito kuwotcherera kwambiri |
Kugwiritsidwa ntchito kwambiri mu chitsulo cholowerera
Dongosolo la zitsulo zowala
√ Wolekanitsa wa cyclone,
Makina a √,
√ Zombo,
Makina Opanga Makina a Interner,
√ Bridges,
Ziwiya zopanikiza,
Zomangamanga ndi zina.
![]() CO2 yotchera waya 1.0mm ● Kupambana kwambiri ndi mawonekedwe abwino a Arc ● opangidwa ndi chitsulo cha carbon komanso chipembedzo chotsika ● Amadziwika ndi luso lolowerera. ● Kudyetsa, ndi kusodza kosangalatsa ● Utsi wowoneka bwino komanso wowuma, ● Ndi matenda amtundu komanso kukana kukana kwenikweni. ● Slag yolumikizira imakhala yochepa thupi komanso yosavuta kuyimitsidwa ● Msozi wotchereyo amakhala ndi mphamvu zambiri komanso kuchuluka kwa kutentha kwambiri. ● Kugwiritsa ntchito malo okwanira onse ndi mitundu yayikulu yapano. |
Dzina lazogulitsa: Er70s-6 yotentha | MIG WOPHUNZITSA WA | Mg waya
Kutentha Kutentha | Kuotchera zothetsa | Zida zotcherechera
Mtundu wa Spool: 1.6mm
Udindo Wotentha: Zonse
Gulu: ER70S-6 / ER50-6
Model: Er70s-6 / ER50-6
Kulemera: 5/15 / 20kg
1 | Dzina lazogulitsa | Wotchera waya (mag otchetcha | sig waya) |
ER70S-6 | ||
CO2 MOG | ||
Kutentha Kutentha | Zipangizo | Kuweta kotheratu | ||
2 | Muyezo wa Executive | GB / T 8110 ER50-6 / Aws A5.18 ER70S-6 / jis Z3312 YGW12 YGW12 |
4 | Kukula | 1.6mm |
5 | Phukusi | 15kg / D270 Phulusiti Spool, 16kg / Box, 72boxes / Pallet, 24pallets / 1x20'gp |
7 | Migwirizano Yakulipira | 30% t / t pasadakhale, 70% motsutsana ndi B / L Copy |
8 | Nthawi yotsogolera | mkati mwa 10 ~ 25days mutalandira ndalama |
Gasitsani mpweya wowuma waya Er70s-6 -
1. Mtengo wotsika.
2. Kupanga zochuluka komanso kumwa magetsi otsika.
3. Yosavuta kugwira ntchito. Kutentha konse.
4. Kusokonekera kwakukulu.
5. Kuwonongeka pang'ono pambuyo potchedwe.
6. Kugwira ntchito kwakukulu. Oyenera kuweta mitsuko yowonda, yapakatikati.
Zoyambira zamankhwala zoyambira zoweta:
C | Mn | Si | Tsa | M | Ni | Mowa | C | V |
0.08 | 1.51 | 0.89 | 0.015 | 0.013 | 0.016 | 0.021 | 0.18 | 0.003 |
Makina katundu wa waya wotchera:
Tunsile Mphamvu RM (MPA) | Kutha mphamvu kapena RP0.2 (MPA) | Elongition (%) | Ntchito ya ExOICICICICICICTICT (J) | Yesani temp. | Mafuta otetezedwa |
545 | 452 | 29 | 91 | -30ºC | Ce2 |
Maiya otsegula
Miyezo ndi kalasi yachitsulo | Ga | Er49-1 | Er50-3 | Er50-4 | Er50-6 | Er50-g |
Azs | - | ER70S-3 | ER70S-4 | ER70S-6 | ER70S-g | |
Lingaliro lances (mm) | 0.9-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | |
Kutulutsa ma waya | C | ≤0.11 | 0.06-0.15 | 0.07-0.15 | 0.06-0.15 | ≤0.10 |
Mn | 1.8-2.1 | 0.9-1.4 | 1.00-150 | 1.40-1.85 | 1.40-1.90 | |
Si | 0.65-0.95 | 0.45-0.75 | 0.65-0.85 | 0.80-1.15 | 0.55-1.10 | |
Tsa | ≤0.030 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.030 | |
M | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.030 | |
Mowa | ≤0.20 | - | - | - | Al≤0.10 | |
Ni | ≤0.30 | - | - | - | Ti0.12-0.20 | |
C | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | |
Makina opanga zitsulo | Оs (MPA) | ≥32 | ≥420 | ≥420 | ≥420 | ≥420 |
σb (MPA) | ≥490 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | 500-660 | |
Σ5 (%) | ≥20 | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥22 | |
AKV J (ºC) | ≥47 | ≥27 (-18) | - | ≥27 (-29) | ≥47 (-20) | |
Mpweya wabwino | Ce2 | 80ar + 20% CO2 | Ce2 | Ce2 | Ce2 | |
Kugwiritsa ntchito waya | Potchera ma carbon a chitsulo chotsika komanso mapangidwe ena otsika | Potchera shalete yachitsulo ndi mapangidwe a chitsulo chotsika | Potchera chitsulo | Potchera kaboni wotsika ndi nyumba zazikulu za 500mpa | Potchera kaboni wotsika ndi nyumba zazikulu za 500mpa, amagwiritsanso ntchito kuwotcherera kwambiri |
Kugwiritsidwa ntchito kwambiri mu chitsulo cholowerera
Dongosolo la zitsulo zowala
√ Wolekanitsa wa cyclone,
Makina a √,
√ Zombo,
Makina Opanga Makina a Interner,
√ Bridges,
Ziwiya zopanikiza,
Zomangamanga ndi zina.