| Öğe | Şartnamemiz | Uzunluk | Adet/Çubuk | Paket | |||||
| mm | inç | Adet/Kutu | Adet/Koli | Koli/Palet | Ağırlık Koli (GW) |
Ağırlık Paleti (GW) |
|||
| T15 | T Brads Çiviler | 15mm | 5/8' | 50 Adet | 2500 Adet | 20Bx | 50 | 11.5Kg | 575Kg |
| T16 | GÖSTERGE: 16GA | 16 mm | 5/8' | 50 Adet | 2500 Adet | 20Bx | 50 | 12.1Kg | 605Kg |
| T19 | BAŞLIK GENİŞLİĞİ: 2,90 mm | 19 mm | 3/4' | 50 Adet | 2500 Adet | 20Bx | 50 | 14.9Kg | 745Kg |
| T22 | GENİŞLİK: 1,60 mm | 22 mm | 7/8' | 50 Adet | 2500 Adet | 20Bx | 50 | 17.24Kg | 862Kg |
| T25 | KALINLIK: 1,40 mm | 25mm | 1' | 50 Adet | 2500 Adet | 20Bx | 50 | 19.7Kg | 985Kg |
| T28 | 28 mm | 1-1/8' | 50 Adet | 2500 Adet | 20Bx | 50 | 21.5Kg | 1075Kg | |
| T30 | 30 mm | 1-3/16' | 50 Adet | 2500 Adet | 20Bx | 50 | 22.7Kg | 1135Kg | |
| T32 | 32 mm | 1-1/4' | 50 Adet | 2500 Adet | 20Bx | 50 | 24,5Kg | 1225Kg | |
| T35 | 35mm | 1-3/8' | 50 Adet | 2500 Adet | 10Bx'ler | 50 | 13.6Kg | 680Kg | |
| T38 | 38 mm | 1-1/2' | 50 Adet | 2500 Adet | 10Bx'ler | 50 | 14.6Kg | 730Kg | |
| T40 | 40mm | 1-9/16' | 50 Adet | 2500 Adet | 10Bx'ler | 50 | 15.3Kg | 765Kg | |
| T45 | 45mm | 1-3/4' | 50 Adet | 2500 Adet | 10Bx'ler | 50 | 16.8Kg | 840Kg | |
| T50 | 50 mm | 2' | 50 Adet | 2500 Adet | 10Bx'ler | 50 | 18.9Kg | 945Kg | |
| T57 | 57 mm | 2-1/4' | 50 adet | 2500 Adet | 10Bx'ler | 50 | 21.3Kg | 1065Kg | |
| T64 | 64 mm | 2-1/2' | 50 Adet | 2500 Adet | 10Bx'ler | 50 | 23.8Kg | 1190Kg | |
| Öğe | Şartnamemiz. | Uzunluk | Adet/Çubuk | Paket | |||||
| mm | inç | Adet/Kutu | Adet/Koli | Koli/Palet | Ağırlık Koli (GW) |
Ağırlık Paleti (GW) |
|||
| F/10 | F Brads Çiviler | 10 mm | 3/8' | 100 Adet | 5000 Adet | 30Bx | 60 | 13.9Kg | 834Kg |
| F/13 | GÖSTERGE: 18GA | 13mm | 1/2' | 100 Adet | 5000 Adet | 30Bx | 60 | 18.4Kg | 1104Kg |
| F/15 | BAŞLIK GENİŞLİĞİ: 2.00mm | 15mm | 5/8' | 100 Adet | 5000 Adet | 30Bx | 50 | 21.1Kg | 1055Kg |
| F/16 | GENİŞLİK: 1,25 mm | 16 mm | 5/8' | 100 Adet | 5000 Adet | 30Bx | 50 | 22.6Kg | 1130Kg |
| F/19 | KALINLIK: 1.00mm | 19 mm | 3/4' | 100 Adet | 5000 Adet | 20Bx | 50 | 17.7Kg | 885Kg |
| F/20 | 20 mm | 13/16' | 100 Adet | 5000 Adet | 20Bx | 50 | 18.3Kg | 915Kg | |
| F/22 | 22 mm | 7/8' | 100 Adet | 5000 Adet | 20Bx | 50 | 19.7Kg | 985Kg | |
| F/25 | 25mm | 1' | 100 Adet | 5000 Adet | 20Bx | 50 | 21.9Kg | 1095Kg | |
| F/28 | 28 mm | 1-1/8' | 100 Adet | 5000 Adet | 20Bx | 50 | 25.1Kg | 1255Kg | |
| F/30 | 30mm | 1-3/16' | 100 Adet | 5000 Adet | 10Bx'ler | 60 | 13.7Kg | 822Kg | |
| F/32 | 32 mm | 1-1/4' | 100 Adet | 5000 Adet | 10Bx'ler | 60 | 14.2Kg | 852Kg | |
| F/35 | 35mm | 1-3/8' | 100 Adet | 5000 Adet | 10Bx'ler | 60 | 15.7Kg | 942Kg | |
| F/38 | 38 mm | 1-1/2' | 100 Adet | 5000 Adet | 10Bx'ler | 60 | 17Kg | 1020Kg | |
| F/40 | 40mm | 1-9/16' | 100 Adet | 5000 Adet | 10Bx'ler | 60 | 17.7Kg | 1062Kg | |
| F/44 | 44 mm | 1-3/4' | 100 Adet | 5000 Adet | 10Bx'ler | 50 | 19.3Kg | 965Kg | |
| F/45 | 45mm | 1-3/4' | 100 Adet | 5000 Adet | 10Bx'ler | 50 | 19.8Kg | 990Kg | |
| F/50 | 50 mm | 2' | 100 Adet | 5000 Adet | 10Bx'ler | 50 | 21.7Kg | 1085Kg | |
| F/57 | 57 mm | 2-1/4' | 100 Adet | 5000 Adet | 10Bx'ler | 50 | 26.7Kg | 1335Kg | |
| Öğe | Şartnamemiz | Uzunluk | Adet/Çubuk | Paket | |||||
| mm | inç | Adet/Kutu | Adet/Koli | Koli/Palet | Ağırlık Koli (GW) |
Ağırlık Paleti (GW) |
|||
| DA/25 | AÇI DA BİTİŞ ÇİVİLERİ | 25mm | 1' | 100 Adet | 4000 Adet | 4Bx'ler | 120 | 8.58Kg | 1029.6Kg |
| DA/32 | DERECE:34° | 32 mm | 1-1/4' | 100 Adet | 4000 Adet | 4Bx'ler | 120 | 10.9Kg | 1308Kg |
| DA/38 | GÖSTERGE: 15GA | 38 mm | 1-1/2' | 100 Adet | 4000 Adet | 4Bx'ler | 90 | 12.74Kg | 1146.6Kg |
| DA/45 | BAŞLIK GENİŞLİĞİ: 3,10 mm x 2,4 mm | 45mm | 1-3/4' | 100 Adet | 4000 Adet | 4Bx'ler | 80 | 14.9Kg | 1192Kg |
| DA/50 | GENİŞLİK: 1,76 mm | 50 mm | 2' | 100 Adet | 4000 Adet | 4Bx'ler | 60 | 16.74Kg | 1004.4Kg |
| DA/57 | KALINLIK:1,76 mm | 57 mm | 2-1/4' | 100 Adet | 4000 Adet | 4Bx'ler | 60 | 18.62Kg | 1117.2Kg |
| DA/64 | UZUNLUK:25mm-64mm | 64 mm | 2-1/2' | 100 Adet | 4000 Adet | 4Bx'ler | 60 | 20.74Kg | 1244.4Kg |
Brad çivileri 18 gauge ince bir telden yapılmıştır, bu nedenle çapları son çivilerden daha küçüktür ve genellikle daha az tutma gücüne sahiptirler. Hafif dekoratif kaplama ve kalıplama, panel kurulumu ve el sanatları gibi görevler için daha uygundurlar. Boyutları aynı zamanda bağlantı elemanının çakıldığı malzeme için çok büyük olması durumunda oluşabilecek yüzey çatlağının önlenmesine de yardımcı olur.
18 kalibrelik bir sutyenin faydalarından biri de boyutudur. Daha küçük bir kafa ve çap sayesinde, örgülü çivilerin küçük ahşap kaplama parçalarına gizlenmesi daha kolaydır. Daha küçük kafa boyutuyla, yerleştirme noktasının ahşap macunla gizlenmesine bile gerek kalmayabilir. Başka bir deyişle, 18 ayarlı başsız tırnaklar, ekstra rötuş gerektirmeden son işlem çivisinden daha temiz bir görünüm sağlar.
Kaplama çivileri daha ağır 15 veya 16 gauge telden yapılmıştır, bu da daha büyük bir yükü kaldırabilecekleri anlamına gelir. Süpürgelikler veya taç pervazları gibi daha büyük süslemeler için sonlandırma çivisi daha uygundur. Bitirme çivisi, başsız çiviye göre daha fazla destek ve çekilme direnci sunarak daha büyük döşeme ve ahşap işleri yaparken daha iyi bir seçim haline getirir.
Yüzeyde daha görünür bir delik bıraktığından, tamamen çakılmış bir son kat çivi neredeyse her zaman takip dikkati gerektirir; bu, 'parlaklığı' (bir çivinin açıkta kalan yerleştirme noktası) gizlemek için üzerine macun uygulanmasını da içerir.
Brad çivi çakma makineleri, ayrılmanın sorun olabileceği veya daha az delik için daha ince bir çivi isteyeceğiniz ahşap üzerinde kullanılır. Pek çok kullanım alanı vardır ancak en yaygın olarak şu amaçlarla kullanılırlar:
BAĞLANTI ELEMANLARI
MOBİLYA AKSESUARLARI
OFİS MALZEMELERİ
AMBALAJ MALZEMESİ


