CN90
क्या
KYA-CN90
4.10 किग्रा(9.02 पाउंड)
70-120psi(5-8.3बार)
225-275 नाखून
15 डिग्री फ्लैट तार कुंडल नाखून
| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
CN90 न्यूमेटिक कॉइल साइडिंग नेलर एक पेशेवर-ग्रेड उपकरण है जिसे निर्माण में उच्च मात्रा में नेलिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्थायित्व के लिए हल्के एल्यूमीनियम बॉडी की विशेषता वाला यह नेलर तेजी से प्रदर्शन के साथ 15-डिग्री वायर कोलेटेड कॉइल नेल्स चलाता है। फ़्रेमिंग, शीथिंग, डेकिंग और साइडिंग के लिए आदर्श, यह टूल-मुक्त गहराई समायोजन, एर्गोनोमिक डिज़ाइन और 225-275 नाखूनों की एक बड़ी पत्रिका क्षमता प्रदान करता है।
कम थकान के लिए हल्के एल्यूमीनियम निर्माण (4.10 किग्रा / 9.02 पाउंड)।
सुरक्षा के लिए टूल-मुक्त गहराई समायोजन और ट्रिगर लॉक
लगातार 225-275 कीलें ठोकता है
शक्तिशाली और तेजी से सफल प्रदर्शन
15-डिग्री फ्लैट वायर कॉइल नेल्स के साथ संगत
| नमूना | CN90 वायवीय कुंडल साइडिंग नेलर |
| उपकरण प्रकार | एयर नेलर |
| DIMENSIONS | 362मिमी x 132मिमी x 307मिमी (14-1/4' x 5-3/16' x 12-1/8') |
| वज़न | 4.10 किग्रा (9.02 पाउंड) |
| शरीर की सामग्री | अल्युमीनियम |
| परिचालन दाब | 70-120 पीएसआई (5-8.3 बार) |
| भार क्षमता | 225-275 नाखून |
| बांधनेवाला पदार्थ प्रकार | 15 डिग्री फ्लैट तार कुंडल नाखून |
| सिर का व्यास | 6.0मिमी-8.0मिमी (0.236'-0.315') |
| शैंक डायमीटर | 2.87मिमी-3.3मिमी (0.113'-0.131') |
| लंबाई | 50मिमी-90मिमी (2'-3-9/16') |
| शैंक प्रकार | चिकना, पेंच, अंगूठी |
| समान उपकरण | मैक्स सीएन890एफ, बोस्टिच एन90सी |
360° बहु दिशात्मक निकास कवर
गद्देदार रबर पकड़ और एर्गोनोमिक फ्रेम
तेजी से लोड करने के लिए मजबूत नायलॉन पत्रिका
टूल-मुक्त गहराई समायोजन और ट्रिगर लॉक
शक्तिशाली, तीव्र गति से सफल प्रदर्शन
टिकाऊ नाक और घर्षण रोधी चालक
सुरक्षा के लिए धूल कवर
फ़्रेमिंग, शीथिंग, डेकिंग, सबफ़्लोरिंग
बाहरी डेक, टोकरा और बॉक्स असेंबली
साइडिंग, फ़र्रिंग कार्य
| नहीं. | लक्षण | समस्या | समाधान |
|---|---|---|---|
| 1.1 | जब उपकरण काम नहीं करते तो सिलेंडर कैप में हवा का रिसाव | ढीले हेड वाल्व पिस्टन सील या ओ-रिंग्स | हेड वाल्व पिस्टन सेट की जाँच करें और बदलें |
| सिलेंडर कैप के नीचे घिसा हुआ या क्षतिग्रस्त ओ-रिंग या सिलेंडर कैप गैसकेट | सिलेंडर कैप के नीचे ओ-रिंग या सिलेंडर कैप गैस्केट की जांच करें और बदलें | ||
| 1.2 | जब उपकरण काम नहीं करते तो ट्रिगर क्षेत्र में हवा का रिसाव | ट्रिगर वाल्व में क्षतिग्रस्त ओ-रिंग | ओ-रिंग की जाँच करें और बदलें |
| ट्रिगर वाल्व स्टेम में क्षतिग्रस्त ओ-रिंग | ओ-रिंग की जाँच करें और बदलें | ||
| ट्रिगर वाल्व में गंदगी | ट्रिगर वाल्व की जाँच करें और साफ़ करें | ||
| 1.3 | जब उपकरण काम कर रहे हों तो सिलेंडर कैप में हवा का रिसाव | क्षतिग्रस्त हेड वाल्व पिस्टन ओ-रिंग्स | ओ-रिंग्स की जाँच करें और बदलें |
| सिलेंडर कैप के नीचे क्षतिग्रस्त सील | सील की जाँच करें और बदलें | ||
| 1.4 | जब उपकरण काम कर रहे हों तो नाक में हवा का रिसाव होना | घिसा हुआ या क्षतिग्रस्त बम्पर | बम्पर की जाँच करें और बदलें |
| ढीला चालक (पिस्टन इकाई) धागा | ड्राइवर (पिस्टन इकाई) की जाँच करें और बदलें | ||
| 1.5 | जब उपकरण काम कर रहे हों तो ट्रिगर क्षेत्र में हवा का रिसाव | ट्रिगर वाल्व हेड घिसा हुआ या क्षतिग्रस्त | ट्रिगर वाल्व हेड की जाँच करें और बदलें |
| क्षतिग्रस्त हेड वाल्व पिस्टन ओ-रिंग्स | हेड वाल्व पिस्टन ओ-रिंग्स की जाँच करें और बदलें | ||
| 2 | ड्राइवर (पिस्टन इकाई) को पूरी तरह से सही स्थिति में वापस लाने में विफल। | ड्राइवर (पिस्टन यूनिट) सीधा नहीं है या ड्राइवर गाइड (नोज़) गलत तरीके से असेंबल किया गया है। | ड्राइवर (पिस्टन इकाई) को सीधा करें या ड्राइवर गाइड (नाक) और मैगजीन को सत्यापित करें |
| घिसा हुआ या क्षतिग्रस्त नोजल | नोजल की जाँच करें और बदलें | ||
| पिस्टन ओ-रिंग और सिलेंडर के बीच की जगह बहुत तंग है। | जांचें कि सिलेंडर में पर्याप्त चिकनाई है या पिस्टन पर ओ-रिंग बदलें। | ||
| 3 | कमज़ोरी और सुस्ती से काम करें | घिसा हुआ या क्षतिग्रस्त पिस्टन ओ-रिंग | पिस्टन ओ-रिंग की जाँच करें और बदलें |
| हेड वाल्व पिस्टन ओ-रिंग्स या बहुत तंग हेड वाल्व पिस्टन ओ-रिंग्स के लिए अपर्याप्त स्नेहन | ओ-रिंग्स पर तेल की 2 या 6 बूंदें डालें या हेड वाल्व पिस्टन ओ-रिंग्स को बदलें | ||
| नोजल में गंदगी | नोजल की जांच करें और साफ करें | ||
| 4 | टूल बार-बार जाम हो जाता है | क्षतिग्रस्त या घिसा हुआ ड्राइवर (पिस्टन इकाई) | ड्राइवर (पिस्टन इकाई) की जाँच करें और बदलें |
| क्षतिग्रस्त या घिसा हुआ ड्राइवर गाइड (नाक) | ड्राइवर गाइड (नाक) की जाँच करें और बदलें | ||
| ड्राइवर गाइड कवर मुड़ा हुआ है, इसलिए ड्राइवर गाइड कवर और ड्राइवर गाइड के बीच की जगह बहुत बड़ी है | ड्राइवर गाइड कवर की जाँच करें और बदलें | ||
| 5 | कील को गोली नहीं मारी जा सकती | ड्राइवर (पिस्टन इकाई) सही स्थिति पर वापस नहीं आ सकता। | संख्या का संदर्भ लें. 1 लक्षण |
| ड्राइवर गाइड (नाक) पत्रिका से अच्छी तरह मेल नहीं खा सकता | ड्राइवर गाइड (नाक) और मैगज़ीन के बीच की स्थिति की जाँच करें और सही करें | ||
| घिसा हुआ या क्षतिग्रस्त नेल पुशर कम्प्रेशन स्प्रिंग | नेल पुशर कम्प्रेशन स्प्रिंग की जाँच करें और बदलें |
वीडियो सामग्री फिलहाल अनुपलब्ध है. CN90 न्यूमेटिक कॉइल साइडिंग नेलर के प्रदर्शन का अनुरोध करने के लिए कृपया हमसे संपर्क करें।
इसका उपयोग फ्रेमिंग, शीथिंग, डेकिंग, सबफ्लोरिंग, बाहरी डेक, क्रेट और बॉक्स असेंबली, साइडिंग और फ़रिंग कार्यों के लिए किया जाता है।
इसमें सिर के व्यास 6.0-8.0 मिमी, शैंक व्यास 2.87-3.3 मिमी, लंबाई 50-90 मिमी और शैंक प्रकार के चिकने, पेंच, रिंग के साथ 15-डिग्री फ्लैट तार कुंडल नाखूनों का उपयोग किया जाता है।
CN90 की भार क्षमता 225-275 कील है।
ऑपरेटिंग दबाव 70-120 पीएसआई (5-8.3 बार) है।
उपकरण-मुक्त गहराई समायोजन सटीक बन्धन के लिए नेल काउंटरसिंकिंग समायोजन की अनुमति देता है।
इसी तरह के टूल में MAX CN890F और Bostitch N90C शामिल हैं।
20 वर्षों से अधिक की विशेषज्ञता के साथ, KYA फास्टनर फास्टनरों और फास्टनिंग टूल्स का एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता है। CN90 न्यूमेटिक कॉइल साइडिंग नेलर को फ्रेमिंग, डेकिंग और साइडिंग अनुप्रयोगों में सटीकता और स्थायित्व के लिए इंजीनियर किया गया है। थोक ऑर्डर या कस्टम समाधान के लिए, आज ही कोटेशन का अनुरोध करें .
फर्नीचर सहायक उपकरण
कार्यालय की आपूर्ति
पैकेजिंग सामग्री