CN70
क्या
KYA-CN70
3.67 किग्रा(8.07 पाउंड)
70-120psi(5-8.3bar)
225-300 कीलें
15 डिग्री फ्लैट तार कुंडल नाखून
| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
CN70 न्यूमेटिक कॉइल साइडिंग नेल गन एक पेशेवर-ग्रेड उपकरण है जिसे निर्माण अनुप्रयोगों में उच्च-मात्रा में नेलिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्थायित्व और उपयोग में आसानी के लिए हल्के एल्यूमीनियम बॉडी की विशेषता वाला, यह नेलर तेजी से प्रदर्शन के साथ 15-डिग्री वायर कोलेटेड कॉइल नेल्स चलाता है। साइडिंग, डेकिंग और फ़्रेमिंग के लिए आदर्श, यह समायोज्य गहराई नियंत्रण, शक्तिशाली संचालन और 225-300 कीलों की एक बड़ी पत्रिका क्षमता प्रदान करता है।
कम थकान के लिए हल्के एल्यूमीनियम निर्माण (3.67 किग्रा / 8.07 पाउंड)।
सटीक सेलिंग के लिए समायोज्य गहराई गाइड
प्रति लोड 225-300 कीलें चलाता है
दक्षता के लिए शक्तिशाली और तीव्र गति
15-डिग्री फ्लैट वायर कॉइल नेल्स के साथ संगत
| नमूना | CN70 न्यूमेटिक कॉइल साइडिंग नेल गन |
| उपकरण प्रकार | एयर नेलर |
| DIMENSIONS | 315मिमी x 128मिमी x 306मिमी (12-7/16' x 5' x 12-1/16') |
| वज़न | 3.67 किग्रा (8.07 पाउंड) |
| शरीर की सामग्री | अल्युमीनियम |
| परिचालन दाब | 70-120 पीएसआई (5-8.3 बार) |
| भार क्षमता | 225-300 नाखून |
| बांधनेवाला पदार्थ प्रकार | 15 डिग्री फ्लैट तार कुंडल नाखून |
| सिर का व्यास | 5.0मिमी-7.0मिमी (0.197'-0.276') |
| शैंक डायमीटर | 2.3मिमी-2.9मिमी (0.091'-0.113') |
| लंबाई | 45मिमी-70मिमी (1-3/4'-2-3/4') |
| शैंक प्रकार | चिकना, पेंच, अंगूठी |
| समान उपकरण | मैक्स सीएन70, बोस्टिच एन70सीबी |
टिकाऊपन और उपयोग में आसानी के लिए हल्के एल्यूमीनियम बॉडी
सटीक सेलिंग के लिए समायोज्य गहराई गाइड
उपकरण के बिना डायल समायोज्य गहराई नियंत्रण
लगातार 225-300 कीलें ठोकता है
शक्तिशाली और तेजी से सफल प्रदर्शन
लंबे जीवन के लिए उच्च टिकाऊ बम्पर और ड्राइवर
अतिरिक्त हेवी-ड्यूटी डाई-कास्ट एल्यूमीनियम निर्माण
पैलेटों, ड्रमों, निर्यात लकड़ी के बक्सों की असेंबली और मरम्मत
लकड़ी की बाड़ लगाना
क्रेटिंग
सामान्य निर्माण: साइडिंग, डेकिंग, शीथिंग
फ़्रेमिंग और सबफ़्लोरिंग
| नहीं. | लक्षण | समस्या | समाधान |
|---|---|---|---|
| 1.1 | जब उपकरण काम नहीं करते तो सिलेंडर कैप में हवा का रिसाव | ढीले हेड वाल्व पिस्टन सील या ओ-रिंग्स | हेड वाल्व पिस्टन सेट की जाँच करें और बदलें |
| सिलेंडर कैप के नीचे घिसा हुआ या क्षतिग्रस्त ओ-रिंग या सिलेंडर कैप गैस्केट | सिलेंडर कैप के नीचे ओ-रिंग या सिलेंडर कैप गैस्केट की जांच करें और बदलें | ||
| 1.2 | जब उपकरण काम नहीं करते तो ट्रिगर क्षेत्र में हवा का रिसाव | ट्रिगर वाल्व में क्षतिग्रस्त ओ-रिंग | ओ-रिंग की जाँच करें और बदलें |
| ट्रिगर वाल्व स्टेम में क्षतिग्रस्त ओ-रिंग | ओ-रिंग की जाँच करें और बदलें | ||
| ट्रिगर वाल्व में गंदगी | ट्रिगर वाल्व की जाँच करें और साफ़ करें | ||
| 1.3 | जब उपकरण काम कर रहे हों तो सिलेंडर कैप में हवा का रिसाव | क्षतिग्रस्त हेड वाल्व पिस्टन ओ-रिंग्स | ओ-रिंग्स की जाँच करें और बदलें |
| सिलेंडर कैप के नीचे क्षतिग्रस्त सील | सील की जाँच करें और बदलें | ||
| 1.4 | जब उपकरण काम कर रहे हों तो नाक में हवा का रिसाव होना | घिसा हुआ या क्षतिग्रस्त बम्पर | बम्पर की जाँच करें और बदलें |
| ढीला चालक (पिस्टन इकाई) धागा | ड्राइवर (पिस्टन इकाई) की जाँच करें और बदलें | ||
| 1.5 | जब उपकरण काम कर रहे हों तो ट्रिगर क्षेत्र में हवा का रिसाव | ट्रिगर वाल्व हेड घिसा हुआ या क्षतिग्रस्त | ट्रिगर वाल्व हेड की जाँच करें और बदलें |
| क्षतिग्रस्त हेड वाल्व पिस्टन ओ-रिंग्स | हेड वाल्व पिस्टन ओ-रिंग्स की जाँच करें और बदलें | ||
| - | - | ||
| 2 | ड्राइवर (पिस्टन इकाई) को पूरी तरह से सही स्थिति में वापस लाने में विफल। | ड्राइवर (पिस्टन यूनिट) सीधा नहीं है या ड्राइवर गाइड (नोज़) गलत तरीके से असेंबल किया गया है। | ड्राइवर (पिस्टन यूनिट) को सीधा करें या ड्राइवर गाइड (नोज़) और मैगजीन को सत्यापित करें |
| घिसा हुआ या क्षतिग्रस्त नोजल | नोजल की जाँच करें और बदलें | ||
| पिस्टन ओ-रिंग और सिलेंडर के बीच की जगह बहुत तंग है। | जांचें कि सिलेंडर में पर्याप्त चिकनाई है या पिस्टन पर ओ-रिंग बदलें। | ||
| 3 | कमज़ोरी और सुस्ती से काम करें | घिसा हुआ या क्षतिग्रस्त पिस्टन ओ-रिंग | पिस्टन ओ-रिंग की जाँच करें और बदलें |
| हेड वाल्व पिस्टन ओ-रिंग्स या बहुत तंग हेड वाल्व पिस्टन ओ-रिंग्स के लिए अपर्याप्त स्नेहन | ओ-रिंग्स पर तेल की 2 या 6 बूंदें डालें या हेड वाल्व पिस्टन ओ-रिंग्स को बदलें | ||
| नोजल में गंदगी | नोजल की जांच करें और साफ करें | ||
| 4 | टूल बार-बार जाम हो जाता है | क्षतिग्रस्त या घिसा हुआ ड्राइवर (पिस्टन इकाई) | ड्राइवर (पिस्टन इकाई) की जाँच करें और बदलें |
| क्षतिग्रस्त या घिसा हुआ ड्राइवर गाइड (नाक) | ड्राइवर गाइड (नाक) की जाँच करें और बदलें | ||
| ड्राइवर गाइड कवर मुड़ा हुआ है, इसलिए ड्राइवर गाइड कवर और ड्राइवर गाइड के बीच की जगह बहुत बड़ी है | ड्राइवर गाइड कवर की जाँच करें और बदलें | ||
| 5 | कील को गोली नहीं मारी जा सकती | ड्राइवर (पिस्टन इकाई) सही स्थिति पर वापस नहीं आ सकता। | संख्या का संदर्भ लें. 1 लक्षण |
| ड्राइवर गाइड (नाक) पत्रिका से अच्छी तरह मेल नहीं खा सकता | ड्राइवर गाइड (नाक) और मैगज़ीन के बीच की स्थिति की जाँच करें और सही करें | ||
| घिसा हुआ या क्षतिग्रस्त नेल पुशर कम्प्रेशन स्प्रिंग | नेल पुशर कम्प्रेशन स्प्रिंग की जाँच करें और बदलें |
20 वर्षों से अधिक की विशेषज्ञता के साथ, KYA फास्टनर फास्टनरों और फास्टनिंग टूल्स का एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता है। CN70 न्यूमेटिक कॉइल साइडिंग नेल गन को साइडिंग, डेकिंग और फ्रेमिंग अनुप्रयोगों में सटीकता और स्थायित्व के लिए इंजीनियर किया गया है। थोक ऑर्डर या कस्टम समाधान के लिए, आज ही कोटेशन का अनुरोध करें .
फर्नीचर सहायक उपकरण
कार्यालय की आपूर्ति
पैकेजिंग सामग्री