CN70 rehegua
KYA
KYA-CN70 rehegua
3,67kgs (8,07 libras) Ñemby Ñemby
70-120psi (5-8,3bar) Ñemby Ñemuha
225-300 Uñas rehegua
15 Grado Umi clavo bobina alambre plano rehegua
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Pe CN70 Neumatic Coil Siding Nail Gun ha’e peteĩ tembiporu grado profesional ojejapóva clavado de alto volumen-pe g̃uarã umi aplicación construcción-pe. Oguerekóva cuerpo de aluminio ligero durabilidad ha fácil de uso, ko clavador omboguata umi clavo bobina colada alambre 15 grado orekóva rendimiento pya'e. Ideal revestimiento, cubierta ha enmarcación-pe ĝuarã, oikuave’ẽ control de profundidad ajustable, operación ipoderosa ha peteĩ capacidad revista tuicháva 225-300 clavo.
Construcción de aluminio ligero (3,67 kg / 8,07 lbs) oñemboguejy haguã kane'õ
Guía de profundidad ajustable clavado preciso-pe guarã
Omboguata 225-300 clavo por carga
Clavado ipoderoso ha pya'e eficiencia-pe guarã
Compatible umi clavo de bobina alambre plano 15 grados ndive
| Techapyrãramo | CN70 Pistola de Uñas Revestimiento de Bobina Neumática |
| Tembiporu Tipo | Clavador de Aire rehegua |
| Dimensiones rehegua | 315mm x 128mm x 306mm (12-7/16'x 5' x 12-1/16') Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda. |
| Pohýi | 3,67 kg (8,07 libras) . |
| Material hete rehegua | Aluminio rehegua |
| Presión de Operación rehegua | 70-120 psi (5-8,3 bar) rehegua . |
| Capacidad de Carga rehegua | 225-300 uñas rehegua |
| Tipo de sujetador rehegua | 15 Grado Alambre Plano Clavos Bobinas rehegua |
| Akã Diámetro | 5,0mm-7,0mm (0,197'-0,276') Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda. |
| Diámetro de Shank rehegua | 2,3mm-2,9mm (0,091'-0,113') Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda. |
| Pukukue | 45mm-70mm (1-3/4 '-2-3/4 ') Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda. |
| Tipo de Shank rehegua | Liso, Tornillo, Anillo rehegua |
| Tembipurukuéra ojoguáva | MAX CN70, Bostitch N70CB rehegua |
Cuerpo de aluminio ligero ikatu haguã ipuku ha ndahasýi ojeporu haguã
Guía de profundidad ajustable clavado preciso-pe guarã
Marca control de profundidad ajustable tembiporu ÿre
Omboguata 225-300 clavo continuamente
Rendimiento clavado ipoderoso ha pya'e
Parachoques de alta durabilidad ha conductor vida pukukue
Construcción de aluminio fundido a troquel extra ipohýiva
Montaje ha ñemyatyrõ paleta, tambor, exportación caja yvyrágui ojejapóva
Cercado yvyrágui ojejapóva
Crating rehegua
Construcción general: revestimiento, cubierta, revestimiento
Enmarcación ha subsuelo rehegua
| Nahániri.Síntoma | Problemas | | Soluciones |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Fuga de aire oîva cilindro tapa-pe umi tembiporu nomba'apói jave | Sello de pistón válvula iñakã suelto térã anillo tórico | Ejesareko ha emyengovia pe conjunto de pistón válvula cabeza rehegua |
| Anillo tórico térã junta tapa cilindro rehegua ojedesgasta térã oñembyaíva tapa cilindro guýpe | Ejesareko ha emyengovia anillo tórico térã junta tapa cilindro rehegua tapa cilindro guýpe | ||
| 1.2 | Fuga de aire área Gatillo-pe umi tembiporu nomba'apói jave | Anillo tórico oñembyaíva válvula de gatillo-pe | Ojesareko ha omyengovia anillo tórico |
| Anillo tórico oñembyaíva vástago válvula de gatillo-pe | Ojesareko ha omyengovia anillo tórico | ||
| Ky’a oĩva pe válvula de gatillo-pe | Jahecha ha ñamopotĩ pe válvula de gatillo | ||
| 1.3 | Fuga de aire tapa cilindro-pe umi tembiporu omba'apo jave | Umi anillo tórico pistón válvula iñakã rehegua oñembyaíva | Ojesareko ha omyengovia umi anillo tórico |
| Sello oñembyaíva cilindro tapa guýpe | Ojesareko ha omyengovia sello | ||
| 1.4 | Fuga de aire ñande ryépe umi tembiporu omba’apo jave | Parachoques desgastado térã oñembyaíva | Ojesareko ha omyengovia parachoques |
| Rosca conductor suelto (unidad de pistón) rehegua | Ojesareko ha omyengovia conductor (unidad de pistón) . | ||
| 1.5 | Fuga de aire área Gatillo-pe omba'apo jave tembiporu | Válvula de gatillo akã ojedesgasta térã oñembyaíva | Ejesareko ha emyengovia válvula de gatillo akã |
| Umi anillo tórico pistón válvula iñakã rehegua oñembyaíva | Ojesareko ha omyengovia umi anillo tórico pistón válvula cabeza rehegua | ||
| - | - | ||
| 2 | Ndohupytýi ogueraha jey haguã conductor (unidad de pistón) posición correcta completamente. | Pe conductor (unidad de pistón) ndaha éi recto térã pe guía conductor (nariz) oñembyaty vai. | Embojere pe conductor (unidad de pistón) térã everifika pe guía conductor (nariz) ha revista |
| Boquilla ojedesgastáva térã oñembyaíva | Ojesareko ha omyengovia boquilla | ||
| Pe espacio oîva anillo tórico de pistón ha cilindro apytépe ojejokoiterei. | Jahecha pe cilindro oguerekopa lubricación adecuada téra ñamyengovia pe anillo tórico pistón rehegua. | ||
| 3 | Emba’apo kangy ha mbeguekatu | Anillo tórico pistón ojedesgastáva térã oñembyaíva | Ejesareko ha emyengovia anillo tórico pistón rehegua |
| Lubricación inadecuada umi anillo tórico pistón válvula cabeza rehegua térã umi anillo tórico pistón válvula cabeza rehegua ojejokoitereíva | Oñemoĩ 2 térã 6 gota aceite umi anillo tórico ári térã oñemyengovia umi anillo tórico pistón válvula cabeza rehegua | ||
| Ky’a oĩva pe boquilla-pe | Jahecha ha ñamopotî pe boquilla | ||
| 4 | Tembiporu oñemboty py’ỹi | Conductor oñembyaíva térã Ojedesgasta (unidad de pistón) . | Ojesareko ha omyengovia conductor (unidad de pistón) . |
| Guía conductor oñembyaíva térã Ojedesgasta (nariz) . | Ejesareko ha emyengovia guía conductor (nariz) . | ||
| Pe cubierta guía conductor rehegua ojedobla, upévare pe espacio oĩva cubierta guía conductor ha guía conductor apytépe tuichaiterei | Ejesareko ha emyengovia cubierta guía conductor rehegua | ||
| 5 | Uña ndaikatúi ojedispara | Chofer (unidad de pistón) ndikatúi ojevy posición correcta-pe. | Ehecha pe no. 1 Mba’asy síntoma |
| Guía de conductor(nariz) ndaikatúi ombojoaju porã revista | Ojesareko ha omohenda posición oîva guía(nariz) conductor ha revista mbytépe | ||
| Muelle de compresión empujador de uñas ojedesgastáva térã oñembyaíva | Ejesareko ha emyengovia muelle de compresión empujador de uñas |
Oguerekóva 20 ary experiencia, KYA Fasteners ha'e peteî proveedor global ojegueroviáva sujetadores ha tembiporu sujeción rehegua. Pe CN70 Neumatic Coil Siding Nail Gun ojejapo ingeniero precisión ha durabilidad rehegua umi aplicación revestimiento, cubierta ha enmarcación-pe. Umi pedido a granel térã solución personalizada-pe g̃uarã, Ejerure peteĩ Cotización ko árape.
ACCESORIOS DE MUEBLES rehegua
SUMINISTROS DE OFICINA-PEGUA
MATERIAL DE ENVASE REHEGUA
ENLASE PYA’E ÑE’ẼTEKUAA