CN70
KYA
KYA-CN70
3,67 кг (8,07 фунт)
70-120psi(5-8,3бар)
225-300 шегелер
15 градус жалпақ сым катушкалар шегелері
| жарамдылық | |
|---|---|
| : | |
CN70 пневматикалық катушкалар сырғанайтын тырнақ тапаншасы құрылыс қолданбаларында жоғары көлемді шегелерге арналған кәсіби деңгейдегі құрал болып табылады. Төзімділік пен пайдаланудың қарапайымдылығы үшін жеңіл алюминий корпусымен ерекшеленетін бұл шеге 15 градустық сыммен біріктірілген катушкаларды жылдам өнімділікке ие етеді. Сайдинг, палуба және жақтау үшін өте қолайлы, ол реттелетін тереңдікті басқаруды, қуатты жұмысты және 225-300 шегеден тұратын үлкен журнал сыйымдылығын ұсынады.
Шаршауды азайту үшін жеңіл алюминий конструкциясы (3,67 кг / 8,07 фунт).
Дәл шегелеу үшін реттелетін тереңдік бағыттағышы
Бір жүкке 225-300 шеге тартады
Тиімділік үшін күшті және жылдам шегелеу
15 градус жалпақ сым катушкалар шегелерімен үйлесімді
| Үлгі | CN70 пневматикалық катушкалар сырғалы шегелік пистолет |
| Құрал түрі | Әуе шегесі |
| Өлшемдері | 315мм x 128мм x 306мм (12-7/16' x 5' x 12-1/16') |
| Салмағы | 3,67 кг (8,07 фунт) |
| Дене материалы | Алюминий |
| Жұмыс қысымы | 70-120 psi (5-8,3 бар) |
| Жүктеме сыйымдылығы | 225-300 шеге |
| Бекіткіш түрі | 15 градус жалпақ сым катушкалар шегелер |
| Бас диаметрі | 5,0мм-7,0мм (0,197'-0,276') |
| Саңылау диаметрі | 2,3 мм-2,9 мм (0,091'-0,113') |
| Ұзындығы | 45мм-70мм (1-3/4'-2-3/4') |
| Шұңқыр түрі | Тегіс, бұранда, сақина |
| Ұқсас құралдар | MAX CN70, Bostitch N70CB |
Төзімділік пен пайдаланудың қарапайымдылығы үшін жеңіл алюминий корпусы
Дәл шегелеу үшін реттелетін тереңдік бағыттағышы
Құралдарсыз реттелетін теру тереңдігін басқару
Үздіксіз 225-300 шеге тартады
Күшті және жылдам шеге салу өнімділігі
Ұзақ өмір сүру үшін жоғары төзімді бампер және драйвер
Өте ауыр салмақты құйылған алюминий конструкциясы
Паллеттерді, барабандарды, экспорттық ағаш жәшіктерді құрастыру және жөндеу
Ағаш қоршау
Қаптау
Жалпы құрылыс: қаптау, палуба, қаптау
Жақтау және еден төсеу
| №. | Симптом | проблемаларының | шешімдері |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Құралдар жұмыс істемеген кезде цилиндр қақпағында ауа ағып кетеді | Бос басты клапан поршеньді тығыздағыш немесе сақиналар | Бас клапанның поршеньдік жинағын тексеріңіз және ауыстырыңыз |
| Тозған немесе зақымдалған тығыздағыш сақинасы немесе цилиндр қалпақшасының астындағы цилиндр қақпағы тығыздағыш | Цилиндр қақпағының астындағы тығыздағыш сақинаны немесе цилиндр қақпағын тексеріп, ауыстырыңыз | ||
| 1.2 | Құралдар жұмыс істемегенде, Триггер аймағында ауа ағып кетеді | Іске қосу клапанындағы сақина зақымдалған | О-сақинаны тексеріңіз және ауыстырыңыз |
| Іске қосу клапанының өзегіндегі зақымдалған сақина | О-сақинаны тексеріңіз және ауыстырыңыз | ||
| Іске қосу клапанындағы кір | Іске қосу клапанын тексеріңіз және тазалаңыз | ||
| 1.3 | Құралдар жұмыс істеп тұрған кезде цилиндр қақпағында ауа ағып кетеді | Зақымдалған бас клапан поршеньді сақиналар | Сақиналарды тексеріңіз және ауыстырыңыз |
| Цилиндр қақпағының астындағы тығыздағыш зақымдалған | Тығыздағышты тексеріңіз және ауыстырыңыз | ||
| 1.4 | Құралдар жұмыс істеп тұрған кезде мұрыннан ауа ағып кетеді | Тозған немесе зақымдалған бампер | Бамперді тексеріңіз және ауыстырыңыз |
| Қозғалтқыштың (поршеньді блок) бос жіп | Драйверді (поршеньді блок) тексеру және ауыстыру | ||
| 1.5 | Құралдар жұмыс істеп тұрған кезде триггер аймағында ауа ағып кетеді | Тозған немесе зақымдалған триггер клапанының басы | Іске қосу клапанының басын тексеріңіз және ауыстырыңыз |
| Зақымдалған бас клапан поршеньді сақиналар | Бас клапанның поршеньді сақиналарын тексеріңіз және ауыстырыңыз | ||
| - | - | ||
| 2 | Драйверді (поршеньді блокты) дұрыс орынға толығымен қайтару мүмкін болмады. | Жүргізуші (поршеньді блок) түзу емес немесе драйвер бағыттағышы (мұрын) дұрыс емес жинақталған. | Драйверді (поршеньді блок) түзетіңіз немесе драйверді (мұрын) және журналды тексеріңіз |
| Тозған немесе зақымдалған саптама | Саңылауды тексеріңіз және ауыстырыңыз | ||
| Поршеньді сақина мен цилиндр арасындағы бос орын тым тығыз. | Цилиндрдің жеткілікті майланғанын тексеріңіз немесе поршеньдегі тығыздағыш сақинаны ауыстырыңыз. | ||
| 3 | Әлсіз және баяу жұмыс істеңіз | Тозған немесе зақымдалған поршеньді сақина | Поршеньді сақинаны тексеріңіз және ауыстырыңыз |
| Бас клапанның поршеньді сақиналары немесе тым тығыз бас клапан поршеньді сақиналары үшін жеткіліксіз майлау | Сақиналарға 2 немесе 6 тамшы май салыңыз немесе бас клапанның поршеньді сақиналарын ауыстырыңыз | ||
| Саптамадағы кір | Саңылауды тексеріңіз және тазалаңыз | ||
| 4 | Құрал жиі кептеледі | Зақымдалған немесе тозған драйвер (поршеньді блок) | Драйверді (поршеньді блок) тексеру және ауыстыру |
| Зақымдалған немесе тозған жүргізуші нұсқаулығы (мұрын) | Драйвер нұсқаулығын (мұрын) тексеріңіз және ауыстырыңыз | ||
| Жүргізуші бағыттағыш қақпағы майысқан, сондықтан драйвер бағыттағыш қақпағы мен драйвер нұсқаулығы арасындағы бос орын тым үлкен | Драйвер бағыттағышының қақпағын тексеріңіз және ауыстырыңыз | ||
| 5 | Тырнақты түсіру мүмкін емес | Жүргізуші (поршеньді блок) дұрыс орынға орала алмайды. | №. 1 Симптом |
| Жүргізуші нұсқаулығы (мұрын) журналға жақсы сәйкес келмейді | Жүргізуші бағыттағышы (мұрын) мен журнал арасындағы орынды тексеріңіз және түзетіңіз | ||
| Тозған немесе зақымдалған тырнақ итергіш қысқыш серіппесі | Тырнақты итергішті қысу серіппесін тексеріңіз және ауыстырыңыз |
20 жылдан астам тәжірибесі бар KYA Fasteners бекіткіштер мен бекіту құралдарының сенімді жаһандық жеткізушісі болып табылады. CN70 пневматикалық катушкаға арналған шегелік пистолет сыринг, палуба және жақтау қолданбаларында дәлдік пен ұзақ мерзімділік үшін жасалған. Жаппай тапсырыстар немесе реттелетін шешімдер үшін, Бүгін баға ұсынысын сұраңыз .
ЖИАХ АКСЕССУАРЛАР
ОФИС ЖАБДЫҚТАР
ОРАМАҚ МАТЕРИАЛ