CN70
KYA
KYA-CN70
3.67 கிலோ (8.07 பவுண்ட்)
70-120psi(5-8.3bar)
225-300 நகங்கள்
15 டிகிரி பிளாட் கம்பி சுருள் நகங்கள்
| அளவு | |
|---|---|
| : | |
CN70 நியூமேடிக் காயில் சைடிங் நெயில் கன் என்பது கட்டுமானப் பயன்பாடுகளில் அதிக அளவு ஆணியிடுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு தொழில்முறை தரக் கருவியாகும். ஆயுள் மற்றும் பயன்பாட்டின் எளிமைக்காக இலகுரக அலுமினிய உடலைக் கொண்ட இந்த நெய்லர் 15-டிகிரி கம்பி இணைக்கப்பட்ட சுருள் நகங்களை விரைவான செயல்திறனுடன் இயக்குகிறது. சைடிங், டெக்கிங் மற்றும் ஃப்ரேமிங்கிற்கு ஏற்றது, இது சரிசெய்யக்கூடிய ஆழம் கட்டுப்பாடு, சக்திவாய்ந்த செயல்பாடு மற்றும் 225-300 நகங்கள் கொண்ட பெரிய பத்திரிகை திறனை வழங்குகிறது.
குறைந்த களைப்புக்கு இலகுரக அலுமினிய கட்டுமானம் (3.67 கிலோ / 8.07 பவுண்ட்)
துல்லியமான ஆணியிடுதலுக்கான சரிசெய்யக்கூடிய ஆழமான வழிகாட்டி
ஒரு சுமைக்கு 225-300 ஆணிகளை ஓட்டுகிறது
செயல்திறனுக்கான சக்திவாய்ந்த மற்றும் விரைவான ஆணி
15 டிகிரி பிளாட் கம்பி சுருள் நகங்களுடன் இணக்கமானது
| மாதிரி | CN70 நியூமேடிக் காயில் சைடிங் ஆணி துப்பாக்கி |
| கருவி வகை | ஏர் நெய்லர் |
| பரிமாணங்கள் | 315mm x 128mm x 306mm (12-7/16' x 5' x 12-1/16') |
| எடை | 3.67 கிலோ (8.07 பவுண்ட்) |
| உடல் பொருள் | அலுமினியம் |
| இயக்க அழுத்தம் | 70-120 psi (5-8.3 பார்) |
| சுமை திறன் | 225-300 நகங்கள் |
| ஃபாஸ்டர்னர் வகை | 15 டிகிரி பிளாட் வயர் காயில் நெயில்ஸ் |
| தலை விட்டம் | 5.0மிமீ-7.0மிமீ (0.197'-0.276') |
| ஷாங்க் விட்டம் | 2.3மிமீ-2.9மிமீ (0.091'-0.113') |
| நீளம் | 45mm-70mm (1-3/4'-2-3/4') |
| ஷாங்க் வகை | மென்மையான, திருகு, மோதிரம் |
| ஒத்த கருவிகள் | MAX CN70, Bostitch N70CB |
ஆயுள் மற்றும் பயன்பாட்டின் எளிமைக்காக இலகுரக அலுமினிய உடல்
துல்லியமான ஆணியிடுதலுக்கான சரிசெய்யக்கூடிய ஆழமான வழிகாட்டி
கருவிகள் இல்லாமல் சரிசெய்யக்கூடிய ஆழக் கட்டுப்பாட்டை டயல் செய்யவும்
தொடர்ந்து 225-300 ஆணிகளை அடிக்கிறது
சக்திவாய்ந்த மற்றும் விரைவான நகங்கள் செயல்திறன்
அதிக ஆயுள் பம்பர் மற்றும் நீண்ட ஆயுள் இயக்கி
கூடுதல் ஹெவி-டூட்டி டை-காஸ்ட் அலுமினிய கட்டுமானம்
தட்டுகள், டிரம்கள், ஏற்றுமதி மரப்பெட்டிகளை அசெம்பிளி மற்றும் பழுது
மர வேலி
கிரேட்டிங்
பொது கட்டுமானம்: சைடிங், டெக்கிங், உறை
ஃப்ரேமிங் மற்றும் சப்ஃப்ளூரிங்
| எண். | அறிகுறி | சிக்கல்கள் | தீர்வுகள் |
|---|---|---|---|
| 1.1 | கருவிகள் வேலை செய்யாதபோது சிலிண்டர் தொப்பியில் காற்று கசிவு | தளர்வான தலை வால்வு பிஸ்டன் சீல் அல்லது ஓ-மோதிரங்கள் | ஹெட் வால்வ் பிஸ்டன் செட்டை சரிபார்த்து மாற்றவும் |
| சிலிண்டர் தொப்பியின் கீழ் அணிந்த அல்லது சேதமடைந்த ஓ-ரிங் அல்லது சிலிண்டர் கேப் கேஸ்கெட் | சிலிண்டர் தொப்பியின் கீழ் ஓ-ரிங் அல்லது சிலிண்டர் கேப் கேஸ்கெட்டை சரிபார்த்து மாற்றவும் | ||
| 1.2 | கருவிகள் வேலை செய்யாதபோது தூண்டுதல் பகுதியில் காற்று கசிவு | தூண்டுதல் வால்வில் சேதமடைந்த ஓ-மோதிரம் | ஓ-மோதிரத்தைச் சரிபார்த்து மாற்றவும் |
| தூண்டுதல் வால்வு தண்டில் சேதமடைந்த ஓ-வளையம் | ஓ-மோதிரத்தைச் சரிபார்த்து மாற்றவும் | ||
| தூண்டுதல் வால்வில் அழுக்கு | தூண்டுதல் வால்வை சரிபார்த்து சுத்தம் செய்யவும் | ||
| 1.3 | கருவிகள் வேலை செய்யும் போது சிலிண்டர் தொப்பியில் காற்று கசிவு | சேதமடைந்த தலை வால்வு பிஸ்டன் ஓ-மோதிரங்கள் | ஓ-மோதிரங்களை சரிபார்த்து மாற்றவும் |
| சிலிண்டர் தொப்பியின் கீழ் சேதமடைந்த முத்திரை | முத்திரையை சரிபார்த்து மாற்றவும் | ||
| 1.4 | கருவிகள் வேலை செய்யும் போது மூக்கில் காற்று கசிவு | தேய்ந்த அல்லது சேதமடைந்த பம்பர் | பம்பரை சரிபார்த்து மாற்றவும் |
| தளர்வான இயக்கி (பிஸ்டன் அலகு) நூல் | இயக்கியை சரிபார்த்து மாற்றவும் (பிஸ்டன் அலகு) | ||
| 1.5 | கருவிகள் வேலை செய்யும் போது தூண்டுதல் பகுதியில் காற்று கசிவு | தேய்ந்த அல்லது சேதமடைந்த தூண்டுதல் வால்வு தலை | தூண்டுதல் வால்வு தலையை சரிபார்த்து மாற்றவும் |
| சேதமடைந்த தலை வால்வு பிஸ்டன் ஓ-மோதிரங்கள் | ஹெட் வால்வ் பிஸ்டன் ஓ-ரிங்க்களைச் சரிபார்த்து மாற்றவும் | ||
| - | - | ||
| 2 | இயக்கியை (பிஸ்டன் யூனிட்) முழுமையாக சரியான நிலைக்குத் திரும்பப் பெற முடியவில்லை. | இயக்கி (பிஸ்டன் அலகு) நேராக இல்லை அல்லது இயக்கி வழிகாட்டி (மூக்கு) தவறாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. | இயக்கி (பிஸ்டன் அலகு) நேராக்க அல்லது இயக்கி வழிகாட்டி (மூக்கு) மற்றும் பத்திரிகை சரிபார்க்கவும் |
| அணிந்த அல்லது சேதமடைந்த முனை | முனையை சரிபார்த்து மாற்றவும் | ||
| பிஸ்டன் ஓ-ரிங் மற்றும் சிலிண்டர் இடையே இடைவெளி மிகவும் இறுக்கமாக உள்ளது. | சிலிண்டர் போதுமான லூப்ரிகேஷன் உள்ளதா என சரிபார்க்கவும் அல்லது பிஸ்டனில் உள்ள ஓ-வளையத்தை மாற்றவும். | ||
| 3 | பலவீனமாகவும் மந்தமாகவும் வேலை செய்யுங்கள் | அணிந்த அல்லது சேதமடைந்த பிஸ்டன் ஓ-ரிங் | பிஸ்டன் ஓ-ரிங் சரிபார்த்து மாற்றவும் |
| ஹெட் வால்வு பிஸ்டன் ஓ-ரிங்க்ஸ் அல்லது மிகவும் இறுக்கமான ஹெட் வால்வ் பிஸ்டன் ஓ-ரிங்க்களுக்கு போதுமான உயவு | ஓ-மோதிரங்களில் 2 அல்லது 6 சொட்டு எண்ணெயை வைக்கவும் அல்லது ஹெட் வால்வ் பிஸ்டன் ஓ-மோதிரங்களை மாற்றவும் | ||
| முனையில் அழுக்கு | முனையை சரிபார்த்து சுத்தம் செய்யவும் | ||
| 4 | கருவி அடிக்கடி நெரிசல் | சேதமடைந்த அல்லது தேய்ந்த இயக்கி (பிஸ்டன் அலகு) | இயக்கியை சரிபார்த்து மாற்றவும் (பிஸ்டன் அலகு) |
| சேதமடைந்த அல்லது தேய்ந்த இயக்கி வழிகாட்டி (மூக்கு) | இயக்கி வழிகாட்டி (மூக்கு) சரிபார்த்து மாற்றவும் | ||
| இயக்கி வழிகாட்டி அட்டை வளைந்துள்ளது, எனவே இயக்கி வழிகாட்டி அட்டை மற்றும் இயக்கி வழிகாட்டி இடையே இடைவெளி மிகவும் பெரியது | இயக்கி வழிகாட்டி அட்டையை சரிபார்த்து மாற்றவும் | ||
| 5 | ஆணியை சுட முடியாது | இயக்கி (பிஸ்டன் அலகு) சரியான நிலைக்குத் திரும்ப முடியாது. | எண்ணைப் பார்க்கவும். 1 அறிகுறி |
| ஓட்டுநர் வழிகாட்டி(மூக்கு) இதழுடன் சரியாகப் பொருந்தவில்லை | இயக்கி வழிகாட்டி (மூக்கு) மற்றும் பத்திரிகைக்கு இடையே உள்ள நிலையை சரிபார்த்து சரிசெய்யவும் | ||
| அணிந்த அல்லது சேதமடைந்த ஆணி புஷர் சுருக்க வசந்தம் | ஆணி புஷர் சுருக்க வசந்தத்தை சரிபார்த்து மாற்றவும் |
20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான நிபுணத்துவத்துடன், KYA ஃபாஸ்டென்னர்கள் ஃபாஸ்டென்சர்கள் மற்றும் ஃபாஸ்டென்னிங் கருவிகளின் நம்பகமான உலகளாவிய சப்ளையர் ஆகும். CN70 நியூமேடிக் காயில் சைடிங் நெயில் கன், பக்கவாட்டு, டெக்கிங் மற்றும் ஃப்ரேமிங் பயன்பாடுகளில் துல்லியம் மற்றும் நீடித்து நிலைக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்த ஆர்டர்கள் அல்லது தனிப்பயன் தீர்வுகளுக்கு, ஒரு மேற்கோளைக் கோருங்கள் . இன்று
மரச்சாமான்கள் பாகங்கள்
அலுவலக பொருட்கள்
பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல்