CN70
KYA
KYA-CN70
3,67 kg (8,07 lb)
70-120psi(5-8,3bar)
225-300 Çivi
15 Derece Düz tel bobin çivileri
| Stok Durumu: Adet: | |
|---|---|
| Adet: | |
CN70 Pnömatik Bobin Dış Cephe Çivi Tabancası, inşaat uygulamalarında yüksek hacimli çivileme için tasarlanmış profesyonel kalitede bir araçtır. Dayanıklılık ve kullanım kolaylığı için hafif bir alüminyum gövdeye sahip olan bu çivi çakma makinesi, 15 derecelik tel harmanlanmış bobin çivilerini hızlı performansla çakıyor. Dış cephe kaplaması, döşeme ve çerçeveleme için ideal olan bu ürün, ayarlanabilir derinlik kontrolü, güçlü çalışma ve 225-300 çivilik büyük şarjör kapasitesi sunar.
Yorgunluğu azaltmak için hafif alüminyum yapı (3,67 kg / 8,07 lbs)
Hassas çivileme için ayarlanabilir derinlik kılavuzu
Yük başına 225-300 çivi çakıyor
Verimlilik için güçlü ve hızlı çivileme
15 derecelik düz telli bobin çivileriyle uyumlu
| Modeli | CN70 Pnömatik Bobin Dış Cephe Çivi Tabancası |
| Araç Türü | Hava Çivi Çakma Makinesi |
| Boyutlar | 315 mm x 128 mm x 306 mm (12-7/16' x 5' x 12-1/16') |
| Ağırlık | 3,67 kg (8,07 lb) |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum |
| Çalışma Basıncı | 70-120 psi (5-8,3 bar) |
| Yük Kapasitesi | 225-300 çivi |
| Bağlantı Elemanı Tipi | 15 Derece Düz Tel Bobin Çivileri |
| Kafa Çapı | 5,0 mm-7,0 mm (0,197'-0,276') |
| Şaft Çapı | 2,3 mm-2,9 mm (0,091'-0,113') |
| Uzunluk | 45mm-70mm (1-3/4'-2-3/4') |
| Şaft Tipi | Pürüzsüz, Vidalı, Halkalı |
| Benzer Araçlar | MAX CN70, Bostitch N70CB |
Dayanıklılık ve kullanım kolaylığı için hafif alüminyum gövde
Hassas çivileme için ayarlanabilir derinlik kılavuzu
Alet gerektirmeden ayarlanabilen derinlik kontrolü
Sürekli olarak 225-300 çivi çakar
Güçlü ve hızlı çivileme performansı
Uzun ömür için yüksek dayanıklılığa sahip tampon ve sürücü
Ekstra ağır hizmet tipi döküm alüminyum yapı
Paletlerin, varillerin, ihracat ahşap kutularının montajı ve onarımı
Ahşap çit
Kasalama
Genel inşaat: dış cephe kaplaması, zemin kaplaması, kaplama
Çerçeveleme ve alt döşeme
| Hayır. | Belirti | Sorunlar | Çözümler |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Aletler çalışmadığında silindir kapağında hava sızıntısı | Gevşek kafalı valf piston contası veya halka contaları | Kafa valfi piston setini kontrol edin ve değiştirin |
| Silindir kapağının altındaki o-halka veya silindir kapağı contası aşınmış veya hasar görmüş | Silindir kapağının altındaki halka contayı veya silindir kapağı contasını kontrol edin ve değiştirin | ||
| 1.2 | Aletler çalışmadığında Tetikleme alanında hava sızıntısı | Tetik valfinde hasarlı halka conta | O-halkayı kontrol edin ve değiştirin |
| Tetik valfi gövdesinde hasarlı halka conta | O-halkayı kontrol edin ve değiştirin | ||
| Tetik valfinde kir | Tetik valfini kontrol edin ve temizleyin | ||
| 1.3 | Aletler çalışırken silindir kapağında hava sızıntısı | Hasarlı kapak valfi piston o-halkaları | O-halkaları kontrol edin ve değiştirin |
| Silindir kapağının altındaki conta hasarlı | Contayı kontrol edin ve değiştirin | ||
| 1.4 | Aletler çalışırken burundan hava kaçağı | Aşınmış veya hasarlı tampon | Tamponu kontrol edin ve değiştirin |
| Gevşek sürücü (piston ünitesi) dişi | Tahrik birimini (piston ünitesi) kontrol edin ve değiştirin | ||
| 1.5 | Aletler çalışırken Tetikleme alanında hava sızıntısı | Aşınmış veya hasarlı tetik valfi kafası | Tetik valfi kafasını kontrol edin ve değiştirin |
| Hasarlı kapak valfi piston o-halkaları | Kafa valfi piston o-halkalarını kontrol edin ve değiştirin | ||
| - | - | ||
| 2 | Sürücü (piston ünitesi) tamamen doğru konuma getirilemedi. | Sürücü (piston ünitesi) düz değil veya sürücü kılavuzu (burun) yanlış monte edilmiş. | Sürücüyü (piston ünitesi) düzeltin veya sürücü kılavuzunu (burun) ve şarjörü doğrulayın |
| Aşınmış veya hasarlı nozül | Memeyi kontrol edin ve değiştirin | ||
| Piston halka contası ile silindir arasındaki boşluk çok dar. | Silindirin yeterli yağlanıp yağlanmadığını kontrol edin veya piston üzerindeki halka contayı değiştirin. | ||
| 3 | Zayıf ve yavaş çalışın | Aşınmış veya hasarlı piston conta halkası | Piston halka contasını kontrol edin ve değiştirin |
| Kafa valfi piston halka contaları için yetersiz yağlama veya kafa valfi piston halka contaları çok sıkı | O-halkaların üzerine 2 veya 6 damla yağ damlatın veya başlık valfi pistonunun o-halkalarını değiştirin | ||
| Memedeki kir | Memeyi kontrol edin ve temizleyin | ||
| 4 | Alet sık sık sıkışıyor | Hasarlı veya Aşınmış sürücü (piston ünitesi) | Tahrik birimini (piston ünitesi) kontrol edin ve değiştirin |
| Hasarlı veya Aşınmış sürücü kılavuzu (burun) | Sürücü kılavuzunu (burun) kontrol edin ve değiştirin | ||
| Sürücü kılavuzu kapağı bükülmüş, dolayısıyla sürücü kılavuzu kapağı ile sürücü kılavuzu arasındaki boşluk çok büyük | Sürücü kılavuzu kapağını kontrol edin ve değiştirin | ||
| 5 | Çivi vurulamaz | Sürücü (piston ünitesi) doğru konuma dönemiyor. | No'ya bakın. 1 Belirti |
| Sürücü kılavuzu (burun) şarjörle iyi eşleşmiyor | Sürücü kılavuzu (burun) ile şarjör arasındaki konumu kontrol edin ve düzeltin | ||
| Aşınmış veya hasar görmüş çivi itici sıkıştırma yayı | Çivi itici sıkıştırma yayını kontrol edin ve değiştirin |
20 yılı aşkın uzmanlığıyla KYA Fasteners, bağlantı elemanları ve bağlantı elemanları alanında güvenilir, küresel bir tedarikçidir. CN70 Pnömatik Bobin Dış Cephe Çivi Tabancası dış cephe kaplaması, zemin kaplaması ve çerçeveleme uygulamalarında hassasiyet ve dayanıklılık için tasarlanmıştır. Toplu siparişler veya özel çözümler için, Bugün Teklif İsteyin .
BAĞLANTI ELEMANLARI
MOBİLYA AKSESUARLARI
OFİS MALZEMELERİ
AMBALAJ MALZEMESİ