CN70
KYA
KYA-CN70
3,67 kg (8,07 font)
70-120psi (5-8,3 bar)
225-300 szög
15 fokos lapos huzaltekercs szegek
| elérhetőség | |
|---|---|
| : 5-8,3 bar) | |
A CN70 Pneumatic Coil Siding Nail Gun egy professzionális minőségű eszköz, amelyet nagy volumenű szegezéshez terveztek építőipari alkalmazásokban. Könnyű alumínium testének köszönhetően a tartósság és az egyszerű használat érdekében ez a szegező 15 fokos huzalozott tekercsszegeket hajt meg gyors teljesítménnyel. Ideális burkolatokhoz, burkolatokhoz és keretezéshez, állítható mélységszabályozást, erőteljes működést és nagy, 225-300 szöges tárkapacitást kínál.
Könnyű alumínium szerkezet (3,67 kg / 8,07 font) a fáradtság csökkentése érdekében
Állítható mélységvezető a precíz szegezéshez
Teherenként 225-300 szöget hajt meg
Erőteljes és gyors szögelés a hatékonyság érdekében
Kompatibilis a 15 fokos lapos huzaltekercses szögekkel
| Modell | CN70 pneumatikus tekercs oldalfalú szögpisztoly |
| Szerszám típusa | Légszegező |
| Méretek | 315 mm x 128 mm x 306 mm (12-7/16' x 5' x 12-1/16') |
| Súly | 3,67 kg (8,07 font) |
| Test Anyaga | Alumínium |
| Üzemi nyomás | 70-120 psi (5-8,3 bar) |
| Terhelhetőség | 225-300 szög |
| Rögzítő típus | 15 fokos lapos huzal tekercsszegek |
| Fej átmérő | 5,0–7,0 mm (0,197–0,276) |
| Szár átmérője | 2,3–2,9 mm (0,091–0,113) |
| Hossz | 45-70 mm (1-3/4'-2-3/4') |
| Szár típusa | Sima, csavar, gyűrű |
| Hasonló eszközök | MAX CN70, Bostitch N70CB |
Könnyű alumínium test a tartósság és a könnyű használat érdekében
Állítható mélységvezető a precíz szegezéshez
Tárcsával állítható mélységszabályozás szerszám nélkül
225-300 szöget ver folyamatosan
Erőteljes és gyors szegezési teljesítmény
Nagy tartósságú lökhárító és vezető a hosszú élettartam érdekében
Extra nagy teherbírású öntött alumínium konstrukció
Raklapok, dobok, export fadobozok szerelése, javítása
Fa kerítés
Láda
Általános kivitelezés: burkolatok, burkolatok, burkolatok
Keretezés és padlóburkolat
| Sz. | Tünet | Problémák | Megoldások |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Levegőszivárgás a hengersapkában, ha a szerszámok nem működnek | Laza fejű szelepdugattyútömítés vagy O-gyűrűk | Ellenőrizze és cserélje ki a fejszelep dugattyúkészletét |
| Kopott vagy sérült O-gyűrű vagy hengerfedél tömítés a hengerfedél alatt | Ellenőrizze és cserélje ki az O-gyűrűt vagy a hengerfedél tömítését a hengerfedél alatt | ||
| 1.2 | Levegőszivárgás a kioldó területen, ha a szerszámok nem működnek | Sérült O-gyűrű a kioldószelepben | Ellenőrizze és cserélje ki az O-gyűrűt |
| Sérült O-gyűrű a kioldószelep szárában | Ellenőrizze és cserélje ki az O-gyűrűt | ||
| Szenny a kioldószelepben | Ellenőrizze és tisztítsa meg a kioldószelepet | ||
| 1.3 | Levegőszivárgás a hengersapkában, amikor a szerszámok dolgoznak | Sérült fejszelep dugattyú O-gyűrűk | Ellenőrizze és cserélje ki az O-gyűrűket |
| Sérült tömítés a hengerfedél alatt | Ellenőrizze és cserélje ki a tömítést | ||
| 1.4 | Levegő szivárog az orrban, amikor a szerszámok dolgoznak | Kopott vagy sérült lökhárító | Ellenőrizze és cserélje ki a lökhárítót |
| Laza meghajtó (dugattyúegység) menete | Ellenőrizze és cserélje ki a meghajtót (dugattyúegység) | ||
| 1.5 | Levegőszivárgás a kioldó területen, amikor a szerszámok dolgoznak | Kopott vagy sérült kioldószelepfej | Ellenőrizze és cserélje ki a kioldószelep fejét |
| Sérült fejszelep dugattyú O-gyűrűk | Ellenőrizze és cserélje ki a fejszelep dugattyújának O-gyűrűit | ||
| - | - | ||
| 2 | A meghajtót (dugattyúegységet) nem sikerült teljesen visszaállítani a megfelelő helyzetbe. | A meghajtó (dugattyúegység) nem egyenes, vagy a meghajtó (orr) rosszul van összeszerelve. | Egyenesítse ki a meghajtót (dugattyúegységet), vagy ellenőrizze a vezetővezetőt (orr) és a tárat |
| Kopott vagy sérült fúvóka | Ellenőrizze és cserélje ki a fúvókát | ||
| Túl szűk a hely a dugattyú O-gyűrűje és a henger között. | Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a henger kenése, vagy cserélje ki az O-gyűrűt a dugattyún. | ||
| 3 | Gyengén és lomhán dolgozzon | Kopott vagy sérült dugattyú O-gyűrű | Ellenőrizze és cserélje ki a dugattyú O-gyűrűjét |
| Nem megfelelő kenés a fejszelep dugattyús O-gyűrűinél vagy túl szoros a fejszelep dugattyús O-gyűrűi | Cseppentsen 2 vagy 6 csepp olajat az O-gyűrűkre, vagy cserélje ki a fejszelep dugattyú O-gyűrűit | ||
| Szenny a fúvókában | Ellenőrizze és tisztítsa meg a fúvókát | ||
| 4 | A szerszám gyakran elakad | Sérült vagy kopott hajtómű (dugattyúegység) | Ellenőrizze és cserélje ki a meghajtót (dugattyúegység) |
| Sérült vagy kopott vezetővezető (orr) | Ellenőrizze és cserélje ki a vezetővezetőt (orr) | ||
| A vezetővezető fedele meggörbült, ezért túl nagy a hely a vezetővezető burkolata és a vezetővezető között | Ellenőrizze és helyezze vissza a vezetővezető fedelét | ||
| 5 | Köröm nem lehet lőni | A meghajtó (dugattyúegység) nem tud visszatérni a megfelelő helyzetbe. | Lásd a sz. 1 Tünet |
| A vezetői útmutató (orr) nem egyezik meg a magazinnal | Ellenőrizze és javítsa a helyzetet a vezetővezető (orr) és a tár között | ||
| Kopott vagy sérült szögnyomó nyomórugó | Ellenőrizze és cserélje ki a szögnyomó nyomórugóját |
Több mint 20 éves tapasztalatával a KYA Fasteners a kötőelemek és rögzítőszerszámok megbízható globális szállítója. A CN70 pneumatikus tekercs oldalsó szögpisztolyt precíziós és tartósságra tervezték iparvágány-, burkolat- és keretezési alkalmazásokban. Tömeges megrendelésekhez vagy egyedi megoldásokhoz, Kérjen árajánlatot még ma.
BÚTOR KIEGÉSZÍTŐK
IRODAI KELLÉKEK
CSOMAGOLÓANYAG
HUZAL