CN70 ukat juk’ampinaka
KYA
KYA-CN70 ukat juk’ampinaka
3,67kgs(8,07lbs) ukat juk’ampinaka.
70-120psi (5-8.3bar) ukat juk’ampinaka.
225-300 Uñnaqanaka
15 Grado Plano alambre bobina clavonaka
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
CN70 Neumatic Coil Siding Nail Gun ukaxa mä herramienta profesional ukhamawa, ukaxa luratawa jach’a volumen clavado lurañataki lurañataki. Mä k’acha aluminio cuerpo uñacht’ayata, ukhamat jan ch’amanïñapataki, aka clavador ukax 15 grados alambre colatado clavos de bobinas ukanakaruw jank’ak irnaqañapatak apnaqi. Revestimiento, cubierta ukat enmarcación ukatakix wali askiwa, ukax control de profundidad ajustable, ch’aman operación ukat mä jach’a capacidad de revista 225-300 clavos ukaniwa.
Aluminio llamp’u lurawi (3,67 kg / 8,07 lbs) jisk’a qarjata
Guía de profundidad ajustable ukaxa clavado preciso ukataki
Ukaxa 225-300 clavos sapa carga
Ch’amani ukat jank’ak clavado ukax eficiencia ukatakiw
Ukaxa 15 grados plano alambre bobina clavos ukanakampiwa lurataraki
| Murilu | CN70 Neumático Bobina Revestimiento Uñnaqa Pistola |
| Herramienta Tipo | Aire Clavador ukax mä juk’a pachanakanwa |
| Dimensiones ukanaka | 315mm x 128mm x 306mm (12-7/16' x 5' x 12-1/16') ukat juk’ampinaka. |
| Pisu | 3,67 kg (8,07 libras) ukhawa. |
| Cuerpo Material ukax mä juk’a pachanakanwa | Aluminio ukat juk’ampinaka |
| Presión de Operación ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 70-120 psi (5-8,3 bar) ukhamawa. |
| Capacidad de Carga ukaxa | 225-300 clavonaka |
| Tipo de sujetador ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 15 Grado Plano Alambre Bobina Uñnaqanaka |
| P’iqi Diámetro | 5,0mm-7,0mm (0,197'-0,276') ukat juk’ampinaka. |
| Diámetro de Shank ukaxa | 2,3mm-2,9mm (0,091'-0,113') ukat juk’ampinaka. |
| Qawch'asa | 45mm-70mm (1-3/4'-2-3/4') ukat juk’ampinaka. |
| Shank Tipo ukax mä juk’a pachanakanwa | Suma, Tornillo, Anillo |
| Ukham Herramientanaka | MAX CN70, Bostitch N70CB ukat juk’ampinaka |
Aluminio cuerpox k’achachata ukhamat jan ch’amanïñapataki ukat jan ch’amäñapataki
Guía de profundidad ajustable ukaxa clavado preciso ukataki
Marca control de profundidad ajustable ukaxa janiwa herramientas ukampi utjkiti
Ukaxa 225-300 clavonaka sarantaskakiwa
Ch’amani ukat jank’akiw clavado luraña
Alta durabilidad parachoques ukat conductor jaya pacha jakañataki
Extra jach’a lurawi troquel-fundido aluminio lurawi
Paletas, tambores, exportación de madera cajas ukanaka tantachaña ukhamaraki askichaña
Maderat lurat cerco
Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi
Construcción general: revestimiento, cubierta, revestimiento ukanaka
Enmarcación ukat subsuelo ukanaka
| Janiwa, | Sintoma | Jan walt’awinaka | Soluciones |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Fuga de aire ukaw cilindro tapan utji kunapachatix herramientas ukanakax jan irnaqapki ukhaxa | P’iqi suelto válvula pistón sello jan ukaxa anillo tórico | Uñakipt’aña ukatxa p’iqi válvula pistón conjunto ukaxa mayjt’ayaña |
| Anillo tórico jan ukax junta de tapa de cilindro usuchjata jan ukax jan walt’ayat cilindro tapa manqhan | Uñakipt’aña ukatxa mayjt’ayaña anillo tórico jan ukaxa junta de tapa de cilindro ukaxa cilindro tapa manqhana | ||
| 1.2 | Fuga de aire ukaw Gatillo ukanx utji kunawsatix herramientas ukanakax jan irnaqapki ukhaxa | Jan walt’ayata anillo tórico ukaxa válvula de gatillo ukankiwa | Uñakipt’aña ukat anillo tórico ukar mayjt’ayaña |
| Jan walt’ayata anillo tórico ukaxa tronco de válvula de gatillo ukankiwa | Uñakipt’aña ukat anillo tórico ukar mayjt’ayaña | ||
| Q’añuchawixa válvula de gatillo ukankiwa | Uñakipt’aña ukatxa q’umachaña válvula de gatillo | ||
| 1.3 | Fuga de aire en tapa del cilindro ukaxa herramientas ukanakaxa irnaqaskiwa | Jan walt’ayata p’iqi válvula pistón o-rings | Uñakipt’aña ukatxa anillo tórico ukanaka mayjt’ayaña |
| Sello jan walt’ayata cilindro tapa manqhana | Uñakipt’aña ukatxa sello mayjt’ayaña | ||
| 1.4 | Nasa tuqinxa aire ukaw mistu kunapachatix herramientas ukanakax irnaqaski ukhaxa | Parachoques usuchjata jan ukax jan walt’ayata | Uñakipt’aña ukat parachoques ukar mayjt’ayaña |
| Suelto conductor (unidad de pistón) ukaxa mä rosca | Uñakipt’aña ukatxa mayjt’ayaña conductor (unidad de pistón) . | ||
| 1.5 | Fuga de aire ukaw Gatillo ukanx utji kunawsatix herramientas ukanakax irnaqapki ukhaxa | Válvula de gatillo p’iqixa usuchjata jan ukaxa jan walt’ayata | Uñakipt’aña ukatxa mayjt’ayaña válvula de gatillo p’iqi |
| Jan walt’ayata p’iqi válvula pistón o-rings | Uñakipt’aña ukatxa mayjt’ayaña p’iqi válvula pistón o-rings | ||
| - | - | ||
| 2 | Janiw conductor (unidad de pistón) ukarux chiqaparu taqpach kutt’ayañax utjkänti. | Chofer (unidad de pistón) ukax janiw chiqakiti jan ukax conductoran guia (nariz) ukax jan wali tantachatawa. | Chiqapa luraña conductor (unidad de pistón) jan ukaxa chiqapa uñjaña conductor guia (nariz) ukatxa revista |
| Boquilla usuchjata jan ukax jan walt’ayata | Uñakipt’aña ukatxa boquilla ukaxa mayjt’ayaña | ||
| Anillo tórico de pistón ukat cilindro ukanakan chiqapax wali ch’amawa. | Uñakipt’aña cilindro ukaxa suma lubricación ukampi jan ukaxa anillo tórico ukaxa pistón ukaru mayjt’ayaña. | ||
| 3 | Jan chʼamani ukat jan chʼamani irnaqañamawa | Anillo tórico de pistón usuchjata jan ukax jan walt’ayata | Uñakipt’aña ukatxa pistón o-ring |
| Jan suma lubricación ukaxa p’iqi válvula pistón anillo tóricos ukanakataki jan ukaxa sinti t’iju t’iju p’iqi válvula pistón tóricos ukanakataki | 2 jan ukaxa 6 gota aceite anillos tóricos ukanakaru uchaña jan ukaxa anillo tóricos de pistón de válvula de cabeza ukanaka mayjt’ayaña | ||
| Uka boquilla ukan q’añuchata | Uñakipt’aña ukatxa q’umachaña boquilla | ||
| 4 | Herramientanakax sapa kutiw jamp’att’asipxi | Jan walt’ayata jan ukax usuchjat conductor (unidad de pistón) . | Uñakipt’aña ukatxa mayjt’ayaña conductor (unidad de pistón) . |
| Jan walt’ayat jan ukax usuchjat conductor guia (nasa) . | Uñakipt’aña ukatxa mayjt’ayaña conductor guia (nasa) . | ||
| Choferan guia tapapax doblado ukhamawa, ukhamax conductoran guia tapapampi ukat conductoran guiapampix wali jach’awa | Uñakipt’aña ukatxa mayjt’ayaña conductor guia tapa | ||
| 5 | Uñnaqax janiw ch’axwañapakiti | Chofer (unidad de pistón) ukax janiw chiqaparu kutt’kaspati. | Uñxatt’añataki no. 1 Sintoma uñacht’ayaña |
| Chofer guia(nasa) ukax janiw revistarux sum uñt’ayañjamäkiti | Uñakipt’aña ukatxa chiqachaña kawkhantixa utjki guia(nariz) ukatxa revista ukanaka taypina | ||
| Muelle de compresión de empujador de uñas usuchjata jan ukax jan walt’ayata | Uñakipt’aña ukatxa mayjt’ayaña muelle de compresión de empujador de uñas |
20 marat jila yatxatatanakampi, KYA Fasteners ukax mä atinisiñ uraqpachan suministrador de sujetadores ukat herramientas de sujeción ukanakaw utji. CN70 Neumatic Coil Siding Nail Gun ukaxa ingeniero ukhamawa precisión ukhamaraki durabilidad ukanakampi revestimiento, cubierta, ukhamaraki enmarcación ukanakana. Pedidos a granel jan ukax soluciones personalizadas ukanakatakix, . Jichhürunakanx mä Cotización mayiñamawa .
IRAMINTA
FASTENERS ukax mä juk’a pachanakanwa
ACCESSORIOS DE MUEBLES UKANAKA
OFICINA UKSAN UTJKI UKA UTJAWIPA
MATERIAL DE ENVASE UKAXA WAKICHATAWA
JANK’AK LINKS UKANAKA