CN70
KYA
KYA-CN70
3,67 kg (8,07 pond)
70-120psi (5-8.3 bar)
225-300 spykers
15 Grade Plat draad spoel spykers
| Beskikbaarheid | |
|---|---|
| : | |
Die CN70 Pneumatic Coil Siding Nail Gun is 'n professionele graad gereedskap wat ontwerp is vir hoëvolume spyker in konstruksietoepassings. Met 'n liggewig aluminium-liggaam vir duursaamheid en gemak van gebruik, dryf hierdie spyker 15-grade draadgesamelde spoelspykers met vinnige werkverrigting. Ideaal vir sylyn, dekke en raamwerk, dit bied verstelbare dieptebeheer, kragtige werking en 'n groot magasynkapasiteit van 225-300 spykers.
Liggewig aluminiumkonstruksie (3,67 kg / 8,07 lbs) vir verminderde moegheid
Verstelbare dieptegids vir presiese spyker
Ry 225-300 spykers per vrag
Kragtige en vinnige spyker vir doeltreffendheid
Versoenbaar met 15-grade plat draad spoel spykers
| Model | CN70 Pneumatiese Coil Siding Spyker Gun |
| Tipe gereedskap | Air Spyker |
| Afmetings | 315 mm x 128 mm x 306 mm (12-7/16' x 5' x 12-1/16') |
| Gewig | 3,67 kg (8,07 lbs) |
| Liggaam Materiaal | Aluminium |
| Bedryfsdruk | 70-120 psi (5-8,3 bar) |
| Laai kapasiteit | 225-300 spykers |
| Bevestiging tipe | 15 Grade Platdraadspoelspykers |
| Kop deursnee | 5,0 mm-7,0 mm (0,197'-0,276') |
| Skenk deursnee | 2,3 mm-2,9 mm (0,091'-0,113') |
| Lengte | 45 mm-70 mm (1-3/4'-2-3/4') |
| Tipe steel | Glad, skroef, ring |
| Soortgelyke gereedskap | MAX CN70, Bostitch N70CB |
Liggewig aluminium liggaam vir duursaamheid en gemak van gebruik
Verstelbare dieptegids vir presiese spyker
Skakel verstelbare dieptebeheer sonder gereedskap
Ry 225-300 spykers aanhoudend
Kragtige en vinnige spykerprestasie
Hoë duursaamheid buffer en drywer vir lang lewe
Ekstra swaardiens gegote aluminium konstruksie
Montering en herstel van palette, dromme, uitvoer hout bokse
Houtheining
Krat
Algemene konstruksie: sylyn, dek, omhulsel
Raamwerk en ondervloer
| Nee | Simptoom | Probleme | Oplossings |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Lug lek in die silinderdop wanneer gereedskap nie werk nie | Loskop klep suier seël of o-ringe | Kontroleer en vervang die kopklepsuierstel |
| Verslete of beskadigde o-ring of silinderdoppakking onder silinderdop | Kontroleer en vervang o-ring of silinderdoppakking onder die silinderdop | ||
| 1.2 | Luglek in sneller-area wanneer gereedskap nie werk nie | Beskadigde o-ring in snellerklep | Kontroleer en vervang o-ring |
| Beskadigde o-ring in snellerklepsteel | Kontroleer en vervang o-ring | ||
| Vuil in die snellerklep | Kontroleer en maak die snellerklep skoon | ||
| 1.3 | Luglek in silinderdop wanneer gereedskap werk | Beskadigde kopklepsuier-o-ringe | Kontroleer en vervang o-ringe |
| Beskadigde seël onder silinderdop | Kontroleer en vervang seël | ||
| 1.4 | Luglek in neus wanneer gereedskap werk | Bumper verslete of beskadig | Kontroleer en vervang buffer |
| Los drywer (suier eenheid) draad | Kontroleer en vervang drywer (suiereenheid) | ||
| 1.5 | Luglek in sneller-area wanneer gereedskap werk | Verslete of beskadigde snellerklepkop | Kontroleer en vervang snellerklepkop |
| Beskadigde kopklepsuier-o-ringe | Kontroleer en vervang kopklepsuier O-ringe | ||
| - | - | ||
| 2 | Kon nie bestuurder (suier-eenheid) heeltemal terug kry na die regte posisie nie. | Die drywer (suiereenheid) is nie reguit nie of die drywergids (neus) is verkeerd saamgestel. | Maak die drywer (suiereenheid) reguit of verifieer bestuurdergids (neus) en magasyn |
| Verslete of beskadigde mondstuk | Kontroleer en vervang spuitstuk | ||
| Die spasie tussen suier-o-ring en silinder is te nou. | Kyk of die silinder voldoende smeer is of vervang die o-ring op die suier. | ||
| 3 | Werk swak en traag | Verslete of beskadigde suier-o-ring | Kontroleer en vervang suier O-ring |
| Onvoldoende smering vir kopklepsuier-o-ringe of te styfkopklepsuier-o-ringe | Plaas 2 of 6 druppels olie op o-ringe of vervang kopklepsuier-o-ringe | ||
| Vuil in die mondstuk | Kontroleer en maak die mondstuk skoon | ||
| 4 | Gereedskap vas gereeld | Beskadigde of verslete bestuurder (suiereenheid) | Kontroleer en vervang drywer (suiereenheid) |
| Beskadigde of verslete bestuurdergids (neus) | Kontroleer en vervang bestuurdergids (neus) | ||
| Bestuurdergidsbedekking is gebuig, so die spasie tussen bestuurdergidsbedekking en bestuurdergids is te groot | Kontroleer en vervang bestuurdergidsdeksel | ||
| 5 | Spyker kan nie geskiet word nie | Bestuurder (suiereenheid) kan nie na die regte posisie terugkeer nie. | Verwys na nr. 1 Simptoom |
| Bestuurdergids (neus) kan nie goed ooreenstem met tydskrif nie | Kontroleer en korrigeer die posisie tussen bestuurdergids(neus) en magasyn | ||
| Verslete of beskadigde spykerdrukveer | Kontroleer en vervang spykerdrukveer |
Met meer as 20 jaar se kundigheid is KYA Fasteners 'n betroubare wêreldwye verskaffer van hegstukke en heggereedskap. Die CN70 Pneumatic Coil Siding Nail Gun is ontwerp vir presisie en duursaamheid in sylyn-, dek- en raamtoepassings. Vir grootmaatbestellings of pasgemaakte oplossings, Versoek vandag 'n kwotasie .
BEVESTIGINGSMIDDELS
MEUBELBYKOMSTE
KANTOORBENODIGDHEDE
VERPAKKINGSMATERIAAL
DRAAD
VINNIGE SKAKELS