CN70
KYA
KYA-CN70
3,67kg (8,07 pon)
70-120psi(5-8.3bar)
225-300 Paku
Paku kumparan kawat datar 15 Derajat
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
CN70 Pneumatic Coil Siding Nail Gun adalah alat kelas profesional yang dirancang untuk pemakuan volume tinggi dalam aplikasi konstruksi. Menampilkan bodi aluminium ringan untuk daya tahan dan kemudahan penggunaan, pemaku ini menggerakkan paku koil berlapis kawat 15 derajat dengan kinerja cepat. Ideal untuk pelapis dinding, penghiasan, dan pembingkaian, ia menawarkan kontrol kedalaman yang dapat disesuaikan, pengoperasian yang bertenaga, dan kapasitas magasin yang besar yaitu 225-300 paku.
Konstruksi aluminium ringan (3,67 kg / 8,07 lbs) untuk mengurangi kelelahan
Panduan kedalaman yang dapat disesuaikan untuk pemakuan yang presisi
Mendorong 225-300 paku per muatan
Pemakuan yang kuat dan cepat untuk efisiensi
Kompatibel dengan paku kumparan kawat datar 15 derajat
| Model | Pistol Paku Berpihak Kumparan Pneumatik CN70 |
| Jenis Alat | Pemaku Udara |
| Ukuran | 315mm x 128mm x 306mm (12-7/16' x 5' x 12-1/16') |
| Berat | 3,67 kg (8,07 pon) |
| Bahan Tubuh | Aluminium |
| Tekanan Operasi | 70-120 psi (5-8,3 bar) |
| Kapasitas Beban | 225-300 paku |
| Jenis Pengikat | Paku Kumparan Kawat Datar 15 Derajat |
| Diameter Kepala | 5,0mm-7,0mm (0,197'-0,276') |
| Diameter Betis | 2,3mm-2,9mm (0,091'-0,113') |
| Panjang | 45mm-70mm (1-3/4'-2-3/4') |
| Tipe Betis | Halus, Sekrup, Cincin |
| Alat Serupa | MAX CN70, Bostitch N70CB |
Bodi aluminium ringan untuk daya tahan dan kemudahan penggunaan
Panduan kedalaman yang dapat disesuaikan untuk pemakuan yang presisi
Putar kontrol kedalaman yang dapat disesuaikan tanpa alat
Menancapkan 225-300 paku terus menerus
Performa memaku yang kuat dan cepat
Bumper dan pengemudi dengan daya tahan tinggi untuk umur panjang
Konstruksi aluminium die-cast tugas berat ekstra
Perakitan dan perbaikan palet, drum, kotak kayu ekspor
Pagar kayu
peti
Konstruksi umum: pelapis dinding, penghiasan, selubung
Pembingkaian dan subfloor
| No | Gejala | Masalah | Solusi |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Kebocoran udara pada tutup silinder saat alat tidak berfungsi | Segel piston atau o-ring katup kepala longgar | Periksa dan ganti set piston katup kepala |
| O-ring atau paking tutup silinder di bawah tutup silinder aus atau rusak | Periksa dan ganti o-ring atau gasket tutup silinder di bawah tutup silinder | ||
| 1.2 | Kebocoran udara di area Trigger ketika alat tidak berfungsi | O-ring di katup pemicu rusak | Periksa dan ganti o-ring |
| O-ring di batang katup pemicu rusak | Periksa dan ganti o-ring | ||
| Kotoran di katup pemicu | Periksa dan bersihkan katup pemicu | ||
| 1.3 | Kebocoran udara pada tutup silinder saat alat sedang bekerja | O-ring piston katup kepala rusak | Periksa dan ganti o-ring |
| Segel rusak di bawah tutup silinder | Periksa dan ganti segel | ||
| 1.4 | Kebocoran udara di hidung saat alat sedang bekerja | Bumper aus atau rusak | Periksa dan ganti bemper |
| Benang driver (unit piston) longgar | Periksa dan ganti driver (unit piston) | ||
| 1.5 | Kebocoran udara di area Pemicu saat alat sedang bekerja | Kepala katup pemicu aus atau rusak | Periksa dan ganti kepala katup pemicu |
| O-ring piston katup kepala rusak | Periksa dan ganti o-ring piston head valve | ||
| - | - | ||
| 2 | Gagal mengembalikan pengemudi (unit piston) ke posisi yang benar sepenuhnya. | Pengemudi (unit piston) tidak lurus atau pemandu pengemudi (hidung) salah rakitan. | Luruskan pengemudi (unit piston) atau verifikasi pemandu pengemudi (hidung) dan magasin |
| Nozel aus atau rusak | Periksa dan ganti nosel | ||
| Jarak antara o-ring piston dan silinder terlalu sempit. | Periksa apakah silinder mendapat pelumasan yang cukup atau ganti o-ring pada piston. | ||
| 3 | Bekerja dengan lemah dan lamban | O-ring piston aus atau rusak | Periksa dan ganti o-ring piston |
| Pelumasan yang tidak memadai pada o-ring piston head valve atau o-ring piston head valve yang terlalu kencang | Teteskan 2 atau 6 tetes oli pada o-ring atau ganti o-ring piston head valve | ||
| Kotoran di nosel | Periksa dan bersihkan nosel | ||
| 4 | Alat sering macet | Driver Rusak atau Keausan (unit piston) | Periksa dan ganti driver (unit piston) |
| Panduan pengemudi (hidung) rusak atau aus | Periksa dan ganti pemandu pengemudi (hidung) | ||
| Penutup pemandu pengemudi bengkok, sehingga jarak antara penutup pemandu pengemudi dan pemandu pengemudi terlalu besar | Periksa dan ganti penutup panduan pengemudi | ||
| 5 | Paku tidak bisa ditembak | Pengemudi (unit piston) tidak dapat kembali ke posisi yang benar. | Lihat no. 1 Gejala |
| Pemandu pengemudi (hidung) tidak cocok dengan magasin | Periksa dan perbaiki posisi antara pemandu pengemudi (hidung) dan magasin | ||
| Pegas kompresi pendorong kuku aus atau rusak | Periksa dan ganti pegas kompresi pendorong paku |
Dengan keahlian lebih dari 20 tahun, KYA Fasteners adalah pemasok pengencang dan alat pengikat global yang tepercaya. CN70 Pneumatic Coil Siding Nail Gun dirancang untuk presisi dan daya tahan dalam aplikasi pelapis dinding, penghiasan, dan pembingkaian. Untuk pesanan massal atau solusi khusus, Minta Penawaran hari ini.
AKSESORIS FURNITUR
PERSEDIAAN KANTOR
BAHAN KEMASAN