CN70
KYA
KYA-CN70
3,67 kg (8,07 lbs)
70-120 psi (5-8,3 bara)
225-300 Čavli
Čavli zavojnice od ravne žice od 15 stupnjeva
| Dostupnost: | |
|---|---|
| Količina: | |
CN70 pneumatski pištolj za zabijanje bočnih stranica profesionalni je alat dizajniran za zabijanje velikih količina čavala u građevinarstvu. S laganim aluminijskim tijelom za izdržljivost i jednostavnost upotrebe, ovaj uređaj za zabijanje čavala zabija 15-stupanjske čavle s žicom poredane u kolute s brzom izvedbom. Idealan za obloge, podove i okvire, nudi podesivu kontrolu dubine, snažan rad i veliki kapacitet spremnika od 225-300 čavala.
Lagana aluminijska konstrukcija (3,67 kg / 8,07 lbs) za smanjeni umor
Podesiva vodilica dubine za precizno zabijanje
Zabija 225-300 čavala po opterećenju
Snažno i brzo zakivanje za učinkovitost
Kompatibilan s čavlima sa zavojnicama od ravne žice pod kutom od 15 stupnjeva
| Model | CN70 Pneumatski pištolj za zabijanje bočnih stranica |
| Vrsta alata | Zračni zabijač |
| Dimenzije | 315 mm x 128 mm x 306 mm (12-7/16' x 5' x 12-1/16') |
| Težina | 3,67 kg (8,07 lbs) |
| Materijal tijela | Aluminij |
| Radni tlak | 70-120 psi (5-8,3 bara) |
| Nosivost | 225-300 čavala |
| Vrsta pričvršćivača | Čavli za namotaje ravne žice od 15 stupnjeva |
| Promjer glave | 5,0 mm-7,0 mm (0,197'-0,276') |
| Promjer drške | 2,3 mm-2,9 mm (0,091'-0,113') |
| Duljina | 45 mm-70 mm (1-3/4'-2-3/4') |
| Vrsta drške | Glatko, vijak, prsten |
| Slični alati | MAX CN70, Bostitch N70CB |
Lagano aluminijsko kućište za izdržljivost i jednostavno korištenje
Podesiva vodilica dubine za precizno zabijanje
Okretna podesiva kontrola dubine bez alata
Kontinuirano zabija 225-300 čavala
Snažna i brza izvedba zabijanja
Visoko izdržljivi branik i pokretač za dug život
Izuzetno jaka konstrukcija od tlačno lijevanog aluminija
Montaža i popravak paleta, bubnjeva, izvoznih drvenih sanduka
Drvena ograda
Slaganje u sanduke
Opća konstrukcija: sporedni kolosijek, brodski pod, obloga
Okvir i podovi
| Br. | Simptom | Problemi | Rješenja |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Propuštanje zraka u čepu cilindra kada alati ne rade | Olabavljena brtva klipa ventila glave ili O-prstenovi | Provjerite i zamijenite set klipa glavnog ventila |
| Istrošen ili oštećen O-prsten ili brtva poklopca cilindra ispod poklopca cilindra | Provjerite i zamijenite O-prsten ili brtvu poklopca cilindra ispod poklopca cilindra | ||
| 1.2 | Propuštanje zraka u području okidača kada alati ne rade | Oštećen o-prsten u okidačkom ventilu | Provjerite i zamijenite O-prsten |
| Oštećen O-prsten u vretenu okidačkog ventila | Provjerite i zamijenite O-prsten | ||
| Prljavština u okidačkom ventilu | Provjerite i očistite okidački ventil | ||
| 1.3 | Propuštanje zraka u poklopcu cilindra tijekom rada alata | Oštećeni o-prstenovi klipa glavnog ventila | Provjerite i zamijenite O-prstenove |
| Oštećena brtva ispod poklopca cilindra | Provjerite i zamijenite brtvu | ||
| 1.4 | Propuštanje zraka u nosu tijekom rada alata | Istrošen ili oštećen branik | Provjerite i zamijenite branik |
| Labavi navoj pokretača (klipne jedinice). | Provjerite i zamijenite pogon (klipnu jedinicu) | ||
| 1.5 | Propuštanje zraka u području okidača dok alati rade | Istrošena ili oštećena glava okidačkog ventila | Provjerite i zamijenite glavu okidačkog ventila |
| Oštećeni o-prstenovi klipa glavnog ventila | Provjerite i zamijenite O-prstenove klipa glavnog ventila | ||
| - | - | ||
| 2 | Neuspješno vraćanje pokretača (klipne jedinice) u ispravan položaj. | Pokretač (klipna jedinica) nije ravan ili je vodilica (nos) pokretača pogrešno sastavljena. | Ispravite pokretač (klipnu jedinicu) ili provjerite vodilicu pogona (nos) i spremnik |
| Istrošena ili oštećena mlaznica | Provjerite i zamijenite mlaznicu | ||
| Prostor između O-prstena klipa i cilindra je pretijesan. | Provjerite je li cilindar dovoljno podmazan ili zamijenite O-prsten na klipu. | ||
| 3 | Radite slabo i tromo | Istrošen ili oštećen O-prsten klipa | Provjerite i zamijenite O-prsten klipa |
| Neadekvatno podmazivanje za O-prstenove klipa ventila glave ili prečvrste O-prstenove klipa ventila glave | Stavite 2 ili 6 kapi ulja na O-prstenove ili zamijenite O-prstenove klipa glavnog ventila | ||
| Prljavština u mlaznici | Provjerite i očistite mlaznicu | ||
| 4 | Alat se često zaglavljuje | Oštećen ili istrošen pokretač (klipna jedinica) | Provjerite i zamijenite pogon (klipnu jedinicu) |
| Oštećena ili istrošena vodilica (nos) | Provjerite i zamijenite vodilicu vozača (nos) | ||
| Poklopac vodilice je savijen, tako da je prostor između poklopca i vodilice prevelik | Provjerite i zamijenite poklopac vodilice | ||
| 5 | Nokat se ne može pucati | Pokretač (klipna jedinica) ne može se vratiti u ispravan položaj. | Pogledajte br. 1 Simptom |
| Vodilica vozača (nos) ne može dobro odgovarati spremniku | Provjerite i ispravite položaj između vodilice (nosa) i spremnika | ||
| Istrošena ili oštećena tlačna opruga potiskivača čavla | Provjerite i zamijenite kompresijsku oprugu potiskivača čavla |
S više od 20 godina stručnosti, KYA Fasteners pouzdan je globalni dobavljač spojnih elemenata i alata za pričvršćenje. CN70 pneumatski pištolj za zabijanje čavla na zavojnice dizajniran je za preciznost i izdržljivost u primjenama sporednih obloga, podova i okvira. Za skupne narudžbe ili prilagođena rješenja, Zatražite ponudu danas.
GALANTERIJA ZA NAMJEŠTAJ
UREDSKI MATERIJAL
AMBALAŽA