F50
KYA
KYA-F50
1,32 kg
60-100 psi (4-7 bar)
100 chiodi
18 calibro F Brad chiodi
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Il calibro 18 Pneumatic 2 in Brad Nailer F50 è uno strumento in alluminio leggero progettato per applicazioni di finitura. Grazie al rilascio rapido per l'eliminazione degli inceppamenti, alla regolazione della profondità senza attrezzi e allo scarico multidirezionale, garantisce un funzionamento efficiente. Ideale per finiture decorative, finiture interne/esterne, lavori di ebanisteria, tappezzeria e artigianato, questa chiodatrice monta chiodi Brad calibro 18 da 5/8' a 2' con una capacità di 100 chiodi.
Corpo in alluminio leggero (1,32 kg) per una maggiore durata
Blocco camma a sgancio rapido per eliminare facilmente gli inceppamenti
Regolazione della profondità senza attrezzi per una maggiore precisione
Lo scarico multidirezionale ruota di 360 gradi
Impugnatura gommata per comfort e controllo
| Modello | Pneumatico 2 calibro 18 nella chiodatrice Brad F50 |
| Tipo di strumento | Chiodatrice ad aria |
| Dimensioni | 248 mm x 57 mm x 235 mm |
| Peso | 1,32 chilogrammi |
| Materiale del corpo | Alluminio |
| Pressione operativa | 60-100 psi (4-7 bar) |
| Capacità di carico | 100 chiodi |
| Tipo di chiodo | Unghie Brad calibro 18 F |
| Diametro della testa del chiodo | 1,9 mm x 1,3 mm (0,075' x 0,050') |
| Diametro del gambo del chiodo | 1,05 mm |
| Lunghezza del chiodo | 15mm-50mm (5/8'-2') |
Leggero e ben bilanciato per un facile utilizzo
Potenza superiore con pistone monoblocco temprato per applicazioni professionali
Design a punta aperta per una facile estrazione dei chiodi inceppati
Regolazione della profondità dell'azionamento senza attrezzi per azionamento a filo o svasato
La punta ad artiglio indurita riduce l'usura e limita lo slittamento
Finiture decorative e di mobili
Assemblaggio della cornice
Finiture interne ed esterne
Lavori di gabinetto
Tappezzeria e biancheria da letto
Artigianato
| No. | Sintomi | Problemi | Soluzioni |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Perdita d'aria nel tappo del cilindro quando gli strumenti non funzionano | Guarnizione o O-ring del pistone della valvola a testa allentata | Controllare e sostituire il set di pistoni della valvola della testata |
| O-ring o guarnizione del tappo del cilindro sotto il tappo del cilindro usurati o danneggiati | Controllare e sostituire l'o-ring o la guarnizione del tappo del cilindro sotto il tappo del cilindro | ||
| 1.2 | Perdita d'aria nell'area del grilletto quando gli strumenti non funzionano | O-ring danneggiato nella valvola del grilletto | Controllare e sostituire l'O-ring |
| O-ring danneggiato nello stelo della valvola del grilletto | Controllare e sostituire l'O-ring | ||
| Sporco nella valvola del grilletto | Controllare e pulire la valvola del grilletto | ||
| 1.3 | Perdita d'aria nel tappo del cilindro quando gli strumenti sono in funzione | O-ring del pistone della valvola della testa danneggiati | Controllare e sostituire gli o-ring |
| Guarnizione sotto il tappo del cilindro danneggiata | Controllare e sostituire la guarnizione | ||
| 1.4 | Perdita d'aria nel naso quando gli strumenti sono in funzione | Paraurti usurato o danneggiato | Controllare e sostituire il paraurti |
| Filettatura del driver (unità pistone) allentata | Controllare e sostituire il motore (unità pistone) | ||
| 1.5 | Perdita d'aria nell'area del grilletto quando gli strumenti sono in funzione | Testa della valvola del grilletto usurata o danneggiata | Controllare e sostituire la testa della valvola del grilletto |
| O-ring del pistone della valvola della testa danneggiati | Controllare e sostituire gli o-ring del pistone della valvola della testa | ||
| 2 | Impossibile riportare completamente il driver (unità pistone) nella posizione corretta. | Il trascinatore (unità pistone) non è dritto o la guida del trascinatore (naso) è assemblata in modo errato. | Raddrizzare il driver (unità pistone) o verificare la guida del driver (naso) e il caricatore |
| Ugello usurato o danneggiato | Controllare e sostituire l'ugello | ||
| Lo spazio tra l'o-ring del pistone e il cilindro è troppo stretto. | Controllare se il cilindro ha una lubrificazione adeguata o sostituire l'o-ring sul pistone. |
I contenuti video non sono al momento disponibili. Vi preghiamo di contattarci per richiedere una dimostrazione del calibro 18 Pneumatic 2 nella Brad Nailer F50.
Viene utilizzato per finiture decorative, finiture interne/esterne, lavori di ebanisteria, tappezzeria, biancheria da letto e artigianato.
Utilizza chiodi Brad F calibro 18 con diametro della testa di 1,9 mm x 1,3 mm, diametro del gambo di 1,05 mm e lunghezza 15 mm-50 mm (5/8'-2').
La capacità di carico è di 100 chiodi.
La pressione operativa è di 60-100 psi (4-7 bar).
La regolazione della profondità senza attrezzi consente l'inserimento a filo o svasato in diversi materiali.
Le dimensioni sono 248 mm x 57 mm x 235 mm e il peso è 1,32 kg.
Con oltre 20 anni di esperienza, KYA Fasteners è un fornitore globale affidabile di elementi di fissaggio e strumenti di fissaggio. Il nostro calibro 18 Pneumatic 2 in Brad Nailer F50 è progettato per precisione e durata nelle applicazioni di rifinitura, mobili e tappezzeria. Per ordini all'ingrosso o soluzioni personalizzate, Richiedi un preventivo oggi stesso.
COMPLEMENTI PER MOBILI
FORNITURE PER UFFICIO
MATERIALE DA IMBALLAGGIO