Cn45
Kya
Kya-CN45
1.60kgs (3.50lbs)
70-120psi (5-8.3bar)
CD clavos (Conical Status Orff Clavi) et CC clavos (Plastic Sheet Collata Clavis)
XV Degree Conical Wire Orff unguibus vel XV Degree Flat Plastic Sheet Collata Clavis
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
![]() Product Overview: CN45 Pneumatic Coil Cn favorio Nailer Et cn45 Colily Siding Nailer commendatur in usu in faveo, claudendis et decking applications. Hoc aere Nailer features Dura constructione quod est disposito ad auxilium sustinere officium-site abusu super tempus. Optimizes productivity gratias agere ad leve consilium quod adjuvat minimize brachium lassitudine. Hoc instrumentum scriptor potens perficientur et instrumentum-liberum profundum coegi auxilium rubor coegi I - II in. Unguibus. ● potens instrumentum agit unguibus in superficiebus. ● Vocabulaable exhaurit portum in commodum. ● Lightweight instrumentum ponderibus tantum 3.50 LB ad auxilium minimize brachium lassitudine. ● Dura constructione pro diu manet usu. |
Model: | CN45 Pneumatic Coil Cn favorio Nailer |
Aeris Tool Type: | Air Nailer |
Diamensions instrumentum: | 248mmx108mmx260mm (11-1 / VIII 'x4-1 / IV ' x10-1 / VIII ') |
Tool rete pondus: | 1.60kgs (3.50lbs) |
Corpus Material: | Aluminium Corpus |
Operate pressura: | 70-120psi (5-8.3bar) |
Lond capacity: | CD clavos (Conical Status Coil Nails) |
CC clavos (plastic sheet collata clavi) | |
Fasteners type: | XV Degree Conical Wire Coil Orff |
XV Degree Flat Plastic Sheet Collata Clavis | |
Fasteners caput diameter: | 0,138 '(3.5mm) -0.197 ' (5.0mm) |
Fasteners Shank Diameter: | 0.063 '(1.59mm) -0.083 ' (2.1mm) |
Fasteners Length: | I '(25mm) -2 ' (50mm) |
Fasteners Shank Type: | Smooth, screw, anulum |
![]() XV Degree Conical Wire Coil Orff Caput Diameter: 0,138 '(3.5mm) -0.197 ' (5.0mm) Shank Diameter: 0.063 '(1.59mm) -0.083 ' (2.1mm) Clavus Longitudo: I '(25mm) -2 ' (50mm) Shank Type: Smooth, cochlea, anulum, | ![]() XV Degree Flat Plastic Sheet Collata Clavis Caput Diameter: 0,138 '(3.5mm) -0.197 ' (5.0mm) Shank Diameter: 0.063 '(1.59mm) -0.083 ' (2.1mm) Clavus Longitudo: I '(25mm) -2 ' (50mm) Shank Type: Smooth, cochlea, anulum, |
Fortis et lux pondus aluminium corporis.
Mollis tenaci manubrio consolationis et imperium,
Potens altum euismod motricium cum Vocabulary exhauriunt diffundens.
Drives utrumque Conical WIDED et plastic sheet collata clavi clavi sine omni temperatio.
Vocabulary accendebat modus profundum.
Tabulatum sub-
Concludens
Muro vagina et tectum saeting
Clausus gypsi tabula, exornantur tabula et alia interiora tabulas.
No. | Indicium | Problems | Solutions | |
1.1 | Caeli Leak | Aeris Leak in cylindri cap cum Tools non opus | 1.loose caput valvae piston sigillum aut o-annulos. | Reprehendo reponere caput valvae Piston Set |
2.Worn aut laesis o-anulum vel cylindrici cap cylindri cap | Reprehendo et reponere o-anulum aut cylindri cap gasket sub cylindri cap | |||
1.2 | Aeris Leak in trigger area cum tools non operatur | 1.Damaged o-anulum in trigger CYMBALON | Reprehendo et reponere o-anulum | |
2.Damaged o-anulum in trigger valvae derivantur | Reprehendo et reponere o-anulum | |||
3.Dirt in trigger CYMBALON | Reprehendo mundus felis valvae | |||
1.3 | Aeris Leak in cylindri cap cum Tools sunt opus | 1.Damaged caput CYMBALON PISTON O-annulos | Reprehendo et reponere O-annulos | |
2.Damaged sigillum sub Cylindri Cap | Reprehendo et reponere sigillum | |||
1.4 | Aeris Leak in nasum cum Tools sunt opus | 1.Worn vel laesis adfixum | Reprehendo et reponere Bumper | |
2.loose Driver (Piston Unit) Thread | Reprehendo et reponere Driver (Piston Unit) | |||
1.5 | Aeris Leak in trigger area cum Tools sunt opus | 1.Worn aut laesis trigger valvae caput | Reprehendo et reponere trigger valvae caput | |
2.Damaged caput CYMBALON PISTON O-Annulorum | Reprehendo et reponere caput valvae piston o-annulos | |||
2 | Deficio ut Coegi (Piston Unit) ad rectam situ omnino. | 1,the Driver (Piston Unit) non recta vel exactoris dux (nasum) est iniuria convenerunt. | Dirige exactoris (Piston Unit) vel Quin Driver Guide (nasum) et magazine | |
2.Worn aut laesis COLLUM | Reprehendo et reponere COLLUM | |||
3.The spatio inter Piston o-anulum et cylindrici est stricta. | Reprehendo si cylindri non sufficiens lubricatae et reponere in O-circulum in Piston. | |||
3 | Opus debilis et segniter | I. Piston o-anulum, aut laedantur | Reprehendo et reponere piston o-anulum | |
2.inadequate ad caput valvae piston o-annulos vel etiam stricta caput valvae piston o-annulos | Place II aut VI guttae olei in O-annulos vel reponere caput valvae piston o-annulos | |||
3.Dirt in CERVIX | Reprehendo mundus COLLUM | |||
4 | Tool Jams frequenter | 1.Damaged aut Worn Coegi (Piston Unit) | Reprehendo et reponere Driver (Piston Unit) | |
2.Damaged aut Driver Guide (nasum) | Reprehendo et reponere Driver Guide (nasum) | |||
3.Driver Guide operculum est tetendit, ita quod spatium inter Driver cover et coegi dux est magna | Reprehendo et reponere Driver cover | |||
5 | Clavus non iecit | I. Driver (Piston Unit) potest redire ad rectam situ. | Ad nihil. I symptom | |
2.Driver Guide (nasum) potest congruit magazine bene | Reprehendo et corrigere situ inter coegi Guide (nasum) et magazine | |||
3.Worn aut laesis clavus pusher compressionem vere | Reprehendo et reponere clavus pusher compressionem vere |
![]() Product Overview: CN45 Pneumatic Coil Cn favorio Nailer Et cn45 Colily Siding Nailer commendatur in usu in faveo, claudendis et decking applications. Hoc aere Nailer features Dura constructione quod est disposito ad auxilium sustinere officium-site abusu super tempus. Optimizes productivity gratias agere ad leve consilium quod adjuvat minimize brachium lassitudine. Hoc instrumentum scriptor potens perficientur et instrumentum-liberum profundum coegi auxilium rubor coegi I - II in. Unguibus. ● potens instrumentum agit unguibus in superficiebus. ● Vocabulaable exhaurit portum in commodum. ● Lightweight instrumentum ponderibus tantum 3.50 LB ad auxilium minimize brachium lassitudine. ● Dura constructione pro diu manet usu. |
Model: | CN45 Pneumatic Coil Cn favorio Nailer |
Aeris Tool Type: | Air Nailer |
Diamensions instrumentum: | 248mmx108mmx260mm (11-1 / VIII 'x4-1 / IV ' x10-1 / VIII ') |
Tool rete pondus: | 1.60kgs (3.50lbs) |
Corpus Material: | Aluminium Corpus |
Operate pressura: | 70-120psi (5-8.3bar) |
Lond capacity: | CD clavos (Conical Status Coil Nails) |
CC clavos (plastic sheet collata clavi) | |
Fasteners type: | XV Degree Conical Wire Coil Orff |
XV Degree Flat Plastic Sheet Collata Clavis | |
Fasteners caput diameter: | 0,138 '(3.5mm) -0.197 ' (5.0mm) |
Fasteners Shank Diameter: | 0.063 '(1.59mm) -0.083 ' (2.1mm) |
Fasteners Length: | I '(25mm) -2 ' (50mm) |
Fasteners Shank Type: | Smooth, screw, anulum |
![]() XV Degree Conical Wire Coil Orff Caput Diameter: 0,138 '(3.5mm) -0.197 ' (5.0mm) Shank Diameter: 0.063 '(1.59mm) -0.083 ' (2.1mm) Clavus Longitudo: I '(25mm) -2 ' (50mm) Shank Type: Smooth, cochlea, anulum, | ![]() XV Degree Flat Plastic Sheet Collata Clavis Caput Diameter: 0,138 '(3.5mm) -0.197 ' (5.0mm) Shank Diameter: 0.063 '(1.59mm) -0.083 ' (2.1mm) Clavus Longitudo: I '(25mm) -2 ' (50mm) Shank Type: Smooth, cochlea, anulum, |
Fortis et lux pondus aluminium corporis.
Mollis tenaci manubrio consolationis et imperium,
Potens altum euismod motricium cum Vocabulary exhauriunt diffundens.
Drives utrumque Conical WIDED et plastic sheet collata clavi clavi sine omni temperatio.
Vocabulary accendebat modus profundum.
Tabulatum sub-
Concludens
Muro vagina et tectum saeting
Clausus gypsi tabula, exornantur tabula et alia interiora tabulas.
No. | Indicium | Problems | Solutions | |
1.1 | Caeli Leak | Aeris Leak in cylindri cap cum Tools non opus | 1.loose caput valvae piston sigillum aut o-annulos. | Reprehendo reponere caput valvae Piston Set |
2.Worn aut laesis o-anulum vel cylindrici cap cylindri cap | Reprehendo et reponere o-anulum aut cylindri cap gasket sub cylindri cap | |||
1.2 | Aeris Leak in trigger area cum tools non operatur | 1.Damaged o-anulum in trigger CYMBALON | Reprehendo et reponere o-anulum | |
2.Damaged o-anulum in trigger valvae derivantur | Reprehendo et reponere o-anulum | |||
3.Dirt in trigger CYMBALON | Reprehendo mundus felis valvae | |||
1.3 | Aeris Leak in cylindri cap cum Tools sunt opus | 1.Damaged caput CYMBALON PISTON O-annulos | Reprehendo et reponere O-annulos | |
2.Damaged sigillum sub Cylindri Cap | Reprehendo et reponere sigillum | |||
1.4 | Aeris Leak in nasum cum Tools sunt opus | 1.Worn vel laesis adfixum | Reprehendo et reponere Bumper | |
2.loose Driver (Piston Unit) Thread | Reprehendo et reponere Driver (Piston Unit) | |||
1.5 | Aeris Leak in trigger area cum Tools sunt opus | 1.Worn aut laesis trigger valvae caput | Reprehendo et reponere trigger valvae caput | |
2.Damaged caput CYMBALON PISTON O-Annulorum | Reprehendo et reponere caput valvae piston o-annulos | |||
2 | Deficio ut Coegi (Piston Unit) ad rectam situ omnino. | 1,the Driver (Piston Unit) non recta vel exactoris dux (nasum) est iniuria convenerunt. | Dirige exactoris (Piston Unit) vel Quin Driver Guide (nasum) et magazine | |
2.Worn aut laesis COLLUM | Reprehendo et reponere COLLUM | |||
3.The spatio inter Piston o-anulum et cylindrici est stricta. | Reprehendo si cylindri non sufficiens lubricatae et reponere in O-circulum in Piston. | |||
3 | Opus debilis et segniter | I. Piston o-anulum, aut laedantur | Reprehendo et reponere piston o-anulum | |
2.inadequate ad caput valvae piston o-annulos vel etiam stricta caput valvae piston o-annulos | Place II aut VI guttae olei in O-annulos vel reponere caput valvae piston o-annulos | |||
3.Dirt in CERVIX | Reprehendo mundus COLLUM | |||
4 | Tool Jams frequenter | 1.Damaged aut Worn Coegi (Piston Unit) | Reprehendo et reponere Driver (Piston Unit) | |
2.Damaged aut Driver Guide (nasum) | Reprehendo et reponere Driver Guide (nasum) | |||
3.Driver Guide operculum est tetendit, ita quod spatium inter Driver cover et coegi dux est magna | Reprehendo et reponere Driver cover | |||
5 | Clavus non iecit | I. Driver (Piston Unit) potest redire ad rectam situ. | Ad nihil. I symptom | |
2.Driver Guide (nasum) potest congruit magazine bene | Reprehendo et corrigere situ inter coegi Guide (nasum) et magazine | |||
3.Worn aut laesis clavus pusher compressionem vere | Reprehendo et reponere clavus pusher compressionem vere |