CN90B rehegua
KYA
KYA-CN90B rehegua
3.90kgs(8.58lbs) Cuerpo de Aluminio térã 3.50kgs(7.70lbs) Cuerpo de Magnesio
70-120psi (5-8,3bar) Ñemby Ñemuha
200-300 Uñas rehegua
15 Grado Umi clavo bobina alambre plano rehegua
| Ojeguereko: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
KYA CN90B Clavador de Enmarcación de Bobina Neumática ha'e peteî clavador de aire profesional ojejapóva enmarcación de trabajo pesado, revestimiento techo ha pared, cubierta, subsuelo, cercado, fabricación de paleta, montaje de tambor, producción de caja, ha construcción caja de madera. Omboguata 15 grado clavo bobina alambre plano 50mm guive 90mm / 2' a 3-9/16', ha'éva adecuado contratista de construcción, fábrica de paleta, fabricante producto madera, ha distribuidor de herramientas.
Pe clavador de enmarcación CN90B ojeguereko peteĩ cuerpo de aluminio térã cuerpo de magnesio reheve ikatu hağuáicha ombojoaju iñambuéva peso ha durabilidad ojejeruréva. Oguereko peteî cubierta de escape multidireccional 360°, agarre de goma acolchado, revista de nylon dura, ajuste de profundidad sin herramienta, bloqueo de gatillo, capacidad de carga yvate, nariz duradera, ha conductor antiabrasivo fijación eficiente ha confiable umi ambiente de trabajo exigente-pe.

Ko’ã especificación oipytyvõ umi proveedor herramienta de construcción, contratista enmarcación, fabricante de paleta, fábrica caja de madera, distribuidor hardware ha importador sujetador omoañete herramienta tamaño, material cuerpo, presión de funcionamiento, capacidad de revista, tipo de uña compatible, diámetro uña, uña pukukue ha opciones caña oordena mboyve.
| Techapyrãramo | CN90B Neumático Clavador Enmarcación Iporãvéva |
| Tembiporu Tipo | Clavador de Enmarcación de Bobina Neumática / Clavador de Aire |
| Dimensiones rehegua | 360mm x 312mm x 141mm / 14-1/4'x 12-3/8' x 5-5/8'. |
| Peso Neto rehegua | 3,90kg / 8,58 lbs Tete Aluminio rehegua, 3,50kg / 7,70 lbs Tete Magnesio rehegua |
| Material hete rehegua | Aluminio térã Magnesio rehegua |
| Presión de Operación rehegua | 70-120 psi / 5-8,3 bar rehegua |
| Capacidad de Carga rehegua | 200-300 uñas rehegua |
| Tipo de Sujetadores Compatible rehegua | 15 Grado Alambre Plano Clavos Bobinas rehegua |
| Sujetador Akã Diámetro rehegua | 0,236 '-0,315 ' / 6,0mm-8,0mm |
| Sujetador Shank Diámetro rehegua | 0,113 '-0,131 ' / 2,87mm-3,3mm |
| Sujetador Ipukukue | 2 '-3-9/16 ' / 50mm-90mm |
| Sujetador Tipo de Shank rehegua | Liso, Tornillo, Anillo rehegua |
| Aplicaciones Principales rehegua | Enmarcación piso ha pared, revestimiento techo ha pared, cercado, fabricación de paleta, tambor, cajas de madera, cubierta, subsuelo |


| Poder de Conducción Mba’e Pohýi rehegua | Ojejapo enmarcación, revestimiento, cubierta, subsuelo, cercado, montaje de paleta ha tembiapo yvyra pohýi fijación rehegua. |
| Aluminio térã Magnesio Retepy | Cuerpo de aluminio ome'ë mbarete duradero, cuerpo magnesio oikuave'ë opción ligero 3,50kg omboguejývo fatiga operador. |
| Escape Multidireccional 360° rehegua | Cubierta de escape ajustable odirigíva aire mombyry operador ha superficie de trabajo-gui oñemyatyrõ haguã comodidad. |
| Grip de Goma Acolchado rehegua | Omohenda porãve manejo ha oipytyvõ omboguejy haguã kane'õ tembiapo construcción térã producción ipukúva jave. |
| Revista de Nylon Tough rehegua | Oipytyvõ carga pya'e ha alimentación estable uña umi uña bobina alambre plano 15 grado-pe guarã. |
| Tembipuru’ỹva Ñemboheko Pypuku rehegua | Opermiti control pya'e ha preciso uña profundidad diferente material yvyrágui ha umi mba'e ojejeruréva fijación. |
| Bloqueo de Disparo rehegua | Oipytyvõ omohenda porãve haguã seguridad mba'apohápe ha control de herramientas operación ha manejo jave. |
| Capacidad de Carga yvate | 200-300 uña capacidad omboguejy frecuencia recarga tembiapo fijación mbarete jave. |
Pe clavador enmarcación bobina neumática CN90B ojejapo construcción, fijación yvyrágui, fabricación de paleta, envasado producto yvyrágui, ha clavado general pesado. Oĩ porã umi contratista, tripulación de enmarcación, instalador de techo ha revestimiento, fábrica de paleta, fabricante caja de madera, proveedor de cercado ha mayorista herramienta-kuérape guarã.
| Enmarcación Piso ha Pared rehegua | Ojeporu enmarcación estructural ha montaje marco yvyrágui orekóva clavo bobina compatible 15 grado. |
| Techo ha Pared Revestimiento | Oĩ porã revestimiento techo rehegua, revestimiento de pared ha fijación panel rehegua tembiapo construcción-pe. |
| Cercado rehegua | Ojepuru umi tabla korapy rehegua, estructura yvyrágui ojejapóva ha yvyra jejopy okápe ojeporavóramo acabado clavo rehegua oĩporãva. |
| Paletas, Tambores ha Cajas de Madera | Iporã ojejapo haguã paleta, montaje de tambor yvyrágui, producción de caja, ha fijación caja de madera industrial-pe guarã. |
| Cubierta ha Subsuelo rehegua | Ojeporu aplicación cubierta ha subsuelo-pe guarã oñeikotevëhápe clavado bobina imbarete ha eficiente. |

Ko guía de solución de problemas oúva oipytyvõ umi usuario ohechakuaa haguã umi tema común clavador enmarcación neumática ojoajúva fuga de aire, conducción ikangy, falla de retorno conductor, atasco herramienta, problema alimentación uña, lubricación, anillo tórico, válvula de gatillo, parachoques ha componente guía conductor.
| Nahániri.Síntoma | Problemas | | Soluciones |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Fuga de aire oîva tapa de cilindro-pe oî jave ralentí | Sello de pistón válvula iñakã suelto térã anillo tórico | Ojesareko ha omyengovia conjunto de pistón válvula cabeza rehegua |
| Anillo tórico térã junta tapa cilindro rehegua ojedesgasta térã oñembyaíva | Ejesareko ha emyengovia anillo tórico térã junta | ||
| 1.2 | Fuga de aire área de gatillo-pe oî jave ralentí | Anillo tórico oñembyaíva válvula de gatillo-pe | Ojesareko ha omyengovia anillo tórico |
| Anillo tórico oñembyaíva vástago válvula de gatillo-pe | Ojesareko ha omyengovia anillo tórico | ||
| Ky’a oĩva válvula de gatillo-pe | Ojesareko ha omopotî válvula de gatillo | ||
| 1.3 | Fuga de aire tapa cilindro-pe omba'apo jave | Umi anillo tórico pistón válvula iñakã rehegua oñembyaíva | Ojesareko ha omyengovia umi anillo tórico |
| Sello oñembyaíva cilindro tapa guýpe | Ojesareko ha omyengovia sello | ||
| 1.4 | Fuga de aire ñande ryépe omba’apo jave | Parachoques desgastado térã oñembyaíva | Ojesareko ha omyengovia parachoques |
| Rosca unidad pistón conductor rehegua suelto | Ojesareko ha omyengovia unidad de pistón conductor | ||
| 1.5 | Fuga de aire área de gatillo-pe omba'apo jave | Válvula de gatillo akã ojedesgasta térã oñembyaíva | Ejesareko ha emyengovia válvula de gatillo akã |
| Umi anillo tórico pistón válvula iñakã rehegua oñembyaíva | Ojesareko ha omyengovia umi anillo tórico pistón válvula cabeza rehegua | ||
| 2 | Ndoikói ojegueru jey haguã unidad de pistón conductor posición correcta-pe | Unidad de pistón conductor ndaha'éi recto térã nariz guía conductor oñemohenda vai | Embojere chofer térã verifica guía conductor ha revista |
| Boquilla ojedesgastáva térã oñembyaíva | Ojesareko ha omyengovia boquilla | ||
| Espacio apretado anillo tórico pistón ha cilindro mbytépe | Ejesareko lubricación cilindro rehe térã emyengovia anillo tórico pistón rehegua | ||
| 3 | Omba’apo ikangy ha mbeguekatu | Anillo tórico pistón ojedesgastáva térã oñembyaíva | Ejesareko ha emyengovia anillo tórico pistón rehegua |
| Lubricación inadecuada térã anillo tórico pistón válvula cabeza apretada | Embojehe’a umi anillo tórico térã emyengovia umi anillo tórico pistón válvula cabeza rehegua | ||
| Ky’a oĩva pe boquilla-pe | Jahecha ha ñamopotî pe boquilla | ||
| 4 | Tembiporu oñemboty py’ỹi | Unidad de pistón conductor oñembyaíva térã ojedesgasta | Ojesareko ha omyengovia unidad de pistón conductor |
| Nariz guía conductor oñembyaíva térã ojedesgasta | Ejesareko ha emyengovia pe chofer guía ryekue | ||
| Doblado cubierta guía conductor omoheñóiva tuicha brecha | Ejesareko ha emyengovia cubierta guía conductor rehegua | ||
| 5 | Clavo ndaikatúi ojedispara | Unidad de pistón conductor ndikatúi ojevy posición correcta-pe | Ehechamína chofer jevy rehegua apañuãi ñemyatyrõ |
| Chofer guía nariz ndojoajúi revista rehe | Posición correcta guía conductor ha revista mbytépe | ||
| Muelle de compresión empujador de uñas ojedesgastáva térã oñembyaíva | Ejesareko ha emyengovia muelle de compresión empujador de uñas |
Oiporavóvo clavador enmarcación bobina neumática, umi ojoguáva omoañeteva'erã ángulo de colación uña compatible, uña pukukue, diámetro caña, diámetro iñakã, tipo de caña, presión de funcionamiento, peso corporal, capacidad revista, ajuste profundidad ha ambiente de aplicación. CN90B-pe guarã, umi sujetador compatible ha'e umi clavo bobina alambre plano 15 grado 50mm guive 90mm peve orekóva 2,87mm-3,3mm diámetro caña.
Construcción de alto volumen térã producción de paleta-pe ĝuarã, peteĩ revista de bobina de alta capacidad ha agarre cómodo ikatu omoporãve eficiencia de fijación. Umi turno pukukue omba’apóvape ĝuarã, pe versión cuerpo magnesio rehegua ikatu oipytyvõ omboguejy haĝua pe kane’õ manejo rehegua.
KYA Fasteners ome'ë clavadores de enmarcación neumático, clavadores de bobina, clavadores de techo, clavadores brad, grapadores, clavos de bobina, uñas de enmarcación, clavos de paleta, ha soluciones de fijación industrial umi cliente global B2B-pe guarã. Umi distribuidor herramienta de construcción, fabricante de paleta, contratista enmarcación, fábrica caja de madera, proveedor cercado, ha importador sujetador, KYA ikatu oipytyvõ selección de herramientas, emparejamiento clavo, pedido de muestra, cotización a granel ha suministro exportación.
Eñe’ẽ KYA Sujetadores rehe rejerure haĝua CN90B Neumático Bobina Enmarcación Clavadora especificaciones, detalles compatibles uñas, muestras, cotización, información embalaje, ha soporte envío.
Contacto KYA Sujetadores ndive
Pe clavador enmarcación CN90B ojeporu enmarcación piso ha pared, revestimiento techo ha pared, cercado, cubierta, subsuelo, fabricación de paleta, tambor yvyrágui, caja ha caja yvyrágui.
Oipuru clavo bobina alambre plano 15 grado orekóva 0,236'-0,315' iñakã diámetro, 0,113'-0,131' diámetro caña, ha 2'-3-9/16' ipukukue.
CN90B ombaꞌapo 70-120 psi / 5-8,3 bar-pe.
Pe capacidad de carga ha’e 200-300 clavo, odependéva uña tuichakue ha configuración bobina rehe.
Heẽ. CN90B ojeguereko peteî cuerpo de aluminio 3,90kg térã cuerpo de magnesio 3,50kg, ha pe agarre de goma acolchado oipytyvõ omboguejy haguã kane'õ tembiapo ipukúva jave.
Heẽ. Pe ajuste pypuku ndorekóiva herramienta opermiti control pya’e uña pypuku diferente material ha umi requisito fijación rehegua.
Umi tipo de caña sujetador compatible oime caña liso, caña tornillo ha clavo bobina caña anillo.
Heẽ. KYA ikatu ome'ë clavador enmarcación bobina neumática CN90B ha umi clavo bobina alambre plano compatible 15 grado construcción, paleta, cercado, cubierta, ha aplicaciones caja de madera.
Heẽ. Umi ojoguáva ikatu oñe’ẽ KYA Fasteners ndive ojerure haĝua detalle tembiporu rehegua, muestra de uñas de bobina compatible, especificaciones, cotización, detalle embalaje rehegua ha marandu envío rehegua ojapo mboyve peteĩ pedido a granel.
ACCESORIOS DE MUEBLES rehegua
SUMINISTROS DE OFICINA-PEGUA
MATERIAL DE ENVASE REHEGUA
ENLASE PYA’E ÑE’ẼTEKUAA