CN90B
KYA
KYA-CN90B
3,90kgs(8,58lbs) Alüminyum Gövde veya 3,50kgs(7,70lbs) Magnezyum Gövde
70-120psi(5-8,3bar)
200-300 Çivi
15 Derece Düz tel bobin çivileri
| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
CN90B Pnömatik Bobin Çerçeveleme Çivi Çakma Makinesi, çerçeveleme, kaplama, döşeme ve kasa montajı gibi ağır işler için tasarlanmış profesyonel kalitede bir araçtır. Hafif alüminyum (3,90 kg) veya magnezyum (3,50 kg) gövdeyle sunulan bu ürün, konfor ve hassasiyet için 360° egzoz kapağına, yastıklı kauçuk tutma yerine ve aletsiz derinlik ayarına sahiptir. Dayanıklı burnu ve aşınma önleyici sürücüsü uzun süreli performans sağlar.
Hafif alüminyum veya magnezyum gövde
Kullanıcı konforu için 360° çok yönlü egzoz
Aletsiz derinlik ayarı ve tetik kilidi
Hızlı yükleme için sert naylon şarjör
Yüksek yük kapasitesi (200-300 çivi)
| Modeli | CN90B Pnömatik En İyi Çerçeveleme Çakma Makinesi |
| Araç Türü | Hava Çivi Çakma Makinesi |
| Boyutlar | 360 mm x 312 mm x 141 mm (14-1/4' x 12-3/8' x 5-5/8') |
| Net ağırlığı | 3,90 kg (8,58 lb) Alüminyum / 3,50 kg (7,70 lb) Magnezyum |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum veya Magnezyum |
| Çalışma Basıncı | 70-120 psi (5-8,3 bar) |
| Yük Kapasitesi | 200-300 Çivi |
| Bağlantı Elemanı Tipi | 15 Derece Düz Tel Bobin Çivileri |
| Bağlantı Elemanı Kafa Çapı | 0,236' (6,0 mm) - 0,315' (8,0 mm) |
| Bağlantı Elemanı Şaft Çapı | 0,113' (2,87 mm) - 0,131' (3,3 mm) |
| Bağlantı Elemanı Uzunluğu | 2' (50mm) - 3-9/16' (90mm) |
| Bağlantı Elemanı Şaft Tipi | Pürüzsüz, Vidalı, Halkalı |
Ağır çerçeveleme ve döşeme için güçlü performans
Hafif magnezyum (3,50 kg) veya alüminyum (3,90 kg) gövde
Kullanıcı konforu için 360° çok yönlü egzoz kapağı
Yorgunluğu azaltmak için yastıklı kauçuk kavrama
Hızlı ve kolay yükleme için sert naylon şarjör
Güvenlik için aletsiz derinlik ayarı ve tetik kilidi
Zemin ve duvar çerçeveleme
Çatı ve duvar kaplaması
Eskrim
Palet, varil ve tahta kutu yapımı
Zemin kaplaması ve alt döşeme
| Hayır. | Belirti | Sorunlar | Çözümler |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Rölantideyken silindir kapağında hava sızıntısı | Gevşek kafalı valf piston contası veya halka contaları | Kafa valfi piston setini kontrol edin ve değiştirin |
| Aşınmış veya hasarlı halka conta veya silindir kapağı contası | O-halkayı veya contayı kontrol edin ve değiştirin | ||
| 1.2 | Boştayken tetik alanında hava sızıntısı | Tetik valfinde hasarlı halka conta | O-halkayı kontrol edin ve değiştirin |
| Tetik valfi gövdesinde hasarlı halka conta | O-halkayı kontrol edin ve değiştirin | ||
| Tetik valfinde kir | Tetik valfini kontrol edin ve temizleyin | ||
| 1.3 | Çalışırken silindir kapağında hava sızıntısı | Hasarlı kapak valfi piston o-halkaları | O-halkaları kontrol edin ve değiştirin |
| Silindir kapağının altındaki conta hasarlı | Contayı kontrol edin ve değiştirin | ||
| 1.4 | Çalışırken burundan hava kaçağı | Aşınmış veya hasarlı tampon | Tamponu kontrol edin ve değiştirin |
| Gevşek sürücü (piston ünitesi) dişi | Tahrik birimini (piston ünitesi) kontrol edin ve değiştirin | ||
| 1.5 | Çalışırken tetik alanında hava sızıntısı | Aşınmış veya hasarlı tetik valfi kafası | Tetik valfi kafasını kontrol edin ve değiştirin |
| Hasarlı kapak valfi piston o-halkaları | Kafa valfi piston o-halkalarını kontrol edin ve değiştirin | ||
| 2 | Sürücüyü (piston ünitesi) doğru konuma getiremedi | Sürücü (piston ünitesi) düz değil veya sürücü kılavuzu (burun) yanlış monte edilmiş | Sürücüyü düzeltin veya sürücü kılavuzunu ve magazini doğrulayın |
| Aşınmış veya hasarlı nozül | Memeyi kontrol edin ve değiştirin | ||
| Piston o-halkası ile silindir arasında dar boşluk | Silindir yağlamasını kontrol edin veya piston halka contasını değiştirin | ||
| 3 | Zayıf ve yavaş çalışır | Aşınmış veya hasarlı piston conta halkası | Piston halka contasını kontrol edin ve değiştirin |
| Yetersiz yağlama veya kapak valfi piston o-halkalarının sıkı olması | Halka contaları yağlayın veya başlık valfi piston halka contalarını değiştirin | ||
| Memedeki kir | Memeyi kontrol edin ve temizleyin | ||
| 4 | Alet sık sık sıkışıyor | Hasarlı veya aşınmış sürücü (piston ünitesi) | Tahrik birimini (piston ünitesi) kontrol edin ve değiştirin |
| Hasarlı veya aşınmış sürücü kılavuzu (burun) | Sürücü kılavuzunu (burun) kontrol edin ve değiştirin | ||
| Bükülmüş sürücü kılavuzu kapağı büyük boşluğa neden oluyor | Sürücü kılavuzu kapağını kontrol edin ve değiştirin | ||
| 5 | Çivi vurulamaz | Sürücü (piston ünitesi) doğru konuma dönemez | Belirti 1'e bakın |
| Sürücü kılavuzu (burun) şarjörle eşleşmiyor | Sürücü kılavuzu ile magazin arasında doğru konum | ||
| Aşınmış veya hasar görmüş çivi itici sıkıştırma yayı | Çivi itici sıkıştırma yayını kontrol edin ve değiştirin |
CN90B, zemin ve duvar çerçeveleme, çatı ve duvar kaplama, çit, zemin kaplaması ve palet veya ahşap kutu yapımı gibi ağır işlerde kullanılır.
Baş çapı 0,236'-0,315', sap çapı 0,113'-0,131' ve uzunluğu 2'-3-9/16' olan 15 derecelik yassı tel bobin çivileri kullanır.
Evet, hafif gövdesi (3,50 kg magnezyum veya 3,90 kg alüminyum) ve yastıklı kavrama yeri, uzun süreli kullanım sırasında yorgunluğu azaltır.
Alet, optimum performans için 70-120 psi (5-8,3 bar) basınçta çalışır.
Aletsiz derinlik ayarı, çivi derinliğinin ek alet gerektirmeden hızlı ve hassas şekilde kontrol edilmesini sağlayarak verimliliği ve güvenliği artırır.
Uzun ömürlü kullanım için sağlam bir naylon şarjör ve aşınma önleyici sürücüye sahip, dayanıklı bir alüminyum veya magnezyum gövdeye sahiptir.
20 yılı aşkın uzmanlığıyla KYA Fasteners, bağlantı aletleri ve bileşenleri alanında güvenilir, küresel bir tedarikçidir. CN90B Pnömatik Bobin Çerçeveleme Çivi Çakma Makinemiz inşaat uygulamalarında hassasiyet ve dayanıklılık için tasarlanmıştır. Toplu siparişler veya özel çözümler için, Teklif İsteyin . Bugün
BAĞLANTI ELEMANLARI
MOBİLYA AKSESUARLARI
OFİS MALZEMELERİ
AMBALAJ MALZEMESİ