CN90B
KYA
KYA-CN90B
3.90kgs(8.58lbs) Badan Aluminium atau 3.50kgs(7.70lbs) Badan Magnesium
70-120psi(5-8.3bar)
200-300 Paku
Paku gegelung dawai rata 15 Darjah
| Kuantiti | |
|---|---|
| : | |
Nailer Pembingkai Gegelung Pneumatik CN90B ialah alat gred profesional yang direka untuk tugas berat seperti pembingkaian, penyarung, dek dan pemasangan peti. Tersedia dengan badan aluminium ringan (3.90kg) atau magnesium (3.50kg), ia mempunyai penutup ekzos 360°, cengkaman getah berkusyen, dan pelarasan kedalaman tanpa alatan untuk keselesaan dan ketepatan. Hidungnya yang tahan lama dan pemacu anti-melelas memastikan prestasi yang tahan lama.
Badan aluminium atau magnesium ringan
Ekzos pelbagai arah 360° untuk keselesaan pengguna
Pelarasan kedalaman tanpa alat dan kunci pencetus
Majalah nilon yang sukar untuk memuatkan pantas
Kapasiti beban tinggi (200-300 paku)
| Model | Penaku Pembingkai Terbaik Pneumatik CN90B |
| Jenis Alat | Air Nailer |
| Dimensi | 360mm x 312mm x 141mm (14-1/4' x 12-3/8' x 5-5/8') |
| Berat Bersih | 3.90kg (8.58 paun) Aluminium / 3.50kg (7.70 paun) Magnesium |
| Bahan Badan | Aluminium atau Magnesium |
| Tekanan Operasi | 70-120 psi (5-8.3 bar) |
| Kapasiti Muatan | 200-300 Paku |
| Jenis Pengikat | Paku Gegelung Wayar Rata 15 Darjah |
| Diameter Kepala Pengikat | 0.236' (6.0mm) - 0.315' (8.0mm) |
| Diameter Batang Pengikat | 0.113' (2.87mm) - 0.131' (3.3mm) |
| Panjang Pengikat | 2' (50mm) - 3-9/16' (90mm) |
| Jenis Batang Pengikat | Licin, Skru, Cincin |
Prestasi berkuasa untuk pembingkaian dan dek tugas berat
Badan magnesium ringan (3.50kg) atau aluminium (3.90kg).
Penutup ekzos pelbagai arah 360° untuk keselesaan pengguna
Cengkaman getah berkusyen untuk mengurangkan keletihan
Majalah nilon yang sukar untuk dimuatkan dengan cepat dan mudah
Pelarasan kedalaman tanpa alat dan kunci pencetus untuk keselamatan
Rangka lantai dan dinding
Sarung bumbung dan dinding
Pagar
Membuat palet, dram, dan kotak kayu
Decking dan subflooring
| No. | Gejala | Masalah | Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Kebocoran udara dalam penutup silinder apabila melahu | Pengedap omboh injap kepala longgar atau gelang-o | Periksa dan ganti set omboh injap kepala |
| Gasket penutup silinder atau cincin o haus atau rosak | Periksa dan ganti o-ring atau gasket | ||
| 1.2 | Kebocoran udara di kawasan pencetus apabila melahu | O-ring rosak dalam injap pencetus | Periksa dan ganti o-ring |
| O-ring rosak pada batang injap pencetus | Periksa dan ganti o-ring | ||
| Kotoran dalam injap pencetus | Periksa dan bersihkan injap pencetus | ||
| 1.3 | Kebocoran udara dalam penutup silinder apabila bekerja | O-ring omboh injap kepala rosak | Periksa dan ganti cincin-o |
| Pengedap rosak di bawah penutup silinder | Periksa dan gantikan pengedap | ||
| 1.4 | Kebocoran udara dalam hidung apabila bekerja | Bampar haus atau rosak | Periksa dan ganti bumper |
| Benang pemacu (unit omboh) longgar | Periksa dan ganti pemandu (unit omboh) | ||
| 1.5 | Kebocoran udara di kawasan pencetus semasa bekerja | Kepala injap pencetus haus atau rosak | Periksa dan gantikan kepala injap pencetus |
| O-ring omboh injap kepala rosak | Periksa dan gantikan gelang-o omboh injap kepala | ||
| 2 | Gagal mengembalikan pemandu (unit omboh) ke kedudukan yang betul | Pemandu (unit omboh) tidak lurus atau pemandu pemandu (hidung) salah pasang | Luruskan pemandu atau sahkan panduan pemandu dan majalah |
| muncung haus atau rosak | Periksa dan gantikan muncung | ||
| Ruang sempit antara gelang-o omboh dan silinder | Periksa pelinciran silinder atau ganti o-ring omboh | ||
| 3 | Bekerja dengan lemah dan lembap | O-ring omboh haus atau rosak | Periksa dan ganti o-ring omboh |
| Pelinciran yang tidak mencukupi atau gelang-o omboh injap kepala yang ketat | Lubricate o-rings atau ganti head valve piston o-rings | ||
| Kotoran dalam muncung | Periksa dan bersihkan muncung | ||
| 4 | Alat kerap tersekat | Pemandu rosak atau haus (unit omboh) | Periksa dan ganti pemandu (unit omboh) |
| Pemandu pemandu rosak atau haus (hidung) | Periksa dan ganti panduan pemandu (hidung) | ||
| Penutup pemandu pemandu bengkok menyebabkan jurang yang besar | Periksa dan ganti penutup panduan pemandu | ||
| 5 | Paku tidak boleh ditembak | Pemandu (unit omboh) tidak boleh kembali ke kedudukan yang betul | Rujuk Gejala 1 |
| Panduan pemandu (hidung) tidak sepadan dengan majalah | Kedudukan yang betul antara pemandu pemandu dan majalah | ||
| Spring mampatan penolak kuku yang haus atau rosak | Periksa dan gantikan spring mampatan penolak kuku |
CN90B digunakan untuk tugas berat seperti pembingkaian lantai dan dinding, pelapis bumbung dan dinding, pagar, dek dan membuat palet atau kotak kayu.
Ia menggunakan paku gegelung dawai rata 15 darjah dengan diameter kepala 0.236'-0.315', diameter batang 0.113'-0.131', dan panjang 2'-3-9/16'.
Ya, badannya yang ringan (3.50kg magnesium atau 3.90kg aluminium) dan cengkaman yang empuk mengurangkan keletihan semasa penggunaan berpanjangan.
Alat ini beroperasi pada 70-120 psi (5-8.3 bar) untuk prestasi optimum.
Pelarasan kedalaman tanpa alat membolehkan kawalan kedalaman kuku yang cepat dan tepat tanpa alat tambahan, meningkatkan kecekapan dan keselamatan.
Ia mempunyai badan aluminium atau magnesium yang tahan lasak dengan majalah nilon yang kuat dan pemacu anti-melelas untuk kegunaan yang tahan lama.
Dengan lebih 20 tahun kepakaran, KYA Fasteners ialah pembekal global yang dipercayai alat dan komponen pengikat. CN90B Pneumatic Coil Framing Nailer kami direka bentuk untuk ketepatan dan ketahanan dalam aplikasi pembinaan. Untuk pesanan pukal atau penyelesaian tersuai, Minta Sebut Harga hari ini.
AKSESORI PERABOT
BEKALAN PEJABAT
BAHAN PEMBUNGKUSAN