| Model | Nail Length (mm) | Nail Diameter (mm) | Motor (kw) | Speed (pcs/min) | Diemensions (mm) | Weight (kg) | ||||
| Machine | Wire Pay-off | Electric control cabinet | Machine | Wire Pay-off | Electric control cabinet | |||||
| D70 | 25-70 | 1.8-2.5 | 7kw | ≤850pcs/min | 1850*1100*1100mm | 1700*1100*1700m | 420*700*1050mm | 3200kg | 350kg | 50kg |
| D90 | 40-90 | 1.8-3.5 | 7kw | ≤800pcs/min | 1850*1100*1100mm | 1700*1100*1700m | 420*700*1050mm | 3200kg | 350kg | 50kg |
| D130 | 50-130 | 2.5-4.5 | 9kw | 550pcs/min | 2100*1100*1100mm | 1700*1100*1700m | 420*700*1050mm | 3300kg | 350kg | 50kg |
| D160 | 130-160 | 3.8-5.5 | 12.5kw | 450pcs/min | 2300*1100*1100mm | 1700*1100*1700mm | 420*700*1050mm | 3500kg | 350kg | 50kg |
FURNITURE ACCESSORIES
OFFICE SUPPLIES
PACKAGING MATERIAL