CRN45
Kya
Kya-crn45
2.58kgs (5.67lbs)
70-120psi (5-8.3bar)
120 çivi
15 Derece Tel Bobin Çatı Tırnakları
Kullanılabilirlik: | |
---|---|
Miktar: | |
CRN45 Bobin Çatı Nailer ve Siding Nailer, yorgunluğu en aza indirmek için ultra hafif bir alüminyum gövdeye sahiptir. En güçlü. Load-N-Go dergisi, 3/4 inç ila 1-3/4 inç uzunluk ve 0.120 inç çapa 120 derecelik tel bobin çivisi çivileri tutar. Kalın kauçuk korumalar konut hasarını en aza indirir ve daha rahattır. Ayarlanabilir Excor yönü ve gürültüyü tutar.
Benzer: Bostitch RN46 bobin çatı çivi , hitachi nv45ab2 bobin çatı çivi, senco 455xp bobin çatı çivi, max cn445r2 bobin çatı çivi vb.
Model: | CRN45 Pnömatik Bobin Çatı Nailer |
Hava Aracı Türü: | Hava çivisi |
Araç Diamensions: | 313mmx116mmx271mm (12-3/8 'x4-5/8 ' x10-5/8 ') |
Net araç ağırlığı: | 2.58kgs (5.67lbs) |
Vücut malzemesi: | Alüminyum gövde |
Baskı çalıştırın: | 70-120psi (5-8.3bar) |
Yük Kapasitesi: | 120 çivi |
Bağlantı Taşıyıcıları Türü: | 15 Derece Tel Bobin Çatı Tırnakları |
Bağlantı elemanları kafa çapı: | 0.413 '(10.5mm) |
Bağlantı Taşıyıcıları Diken Çapı: | 0.120 '(3.05mm) |
Bağlantı elemanları uzunluğu: | 3/4 '(19mm) -1-3/4 ' (45mm) |
360 ° egzoz yönü
'İletişim Modu ' Güvenlik Sistemi
'Sıralı Mod ' tetikleyerek kullanılabilir olabilir
Hafif kalıp döküm gövdesi alüminyum alaşım
15 ° tel bobin çatı çivileri kullanın
Derinlik Kontrol Sistemi
Yan yükleme sistemi
HAYIR. | Semptom | Sorun | Çözümler | |
1.1 | Hava sızıntısı | Araçlar çalışmadığında silindir kapağında hava sızıntısı | 1. Kafa valf piston contası veya O-rings. | Kafa valfi piston setini kontrol edin ve değiştirin |
2. Silindir kapağının altına alınmış veya hasarlı O-ring veya silindir kapağı contası | Silindir kapağının altındaki O-ring veya silindir kapağı contasını kontrol edin ve değiştirin | |||
1.2 | Araçlar çalışmadığında tetik alanında hava sızıntısı | 1. Tetik valfinde hassas O-Ring | O-ring'i kontrol edin ve değiştirin | |
2. Tetik valf gövdesinde hassas O-ring | O-ring'i kontrol edin ve değiştirin | |||
3. tetik valfinde turt | Tetik valfini kontrol edin ve temizleyin | |||
1.3 | Araçlar çalışırken silindir kapağında hava sızıntısı | 1. Damalı Kafa Valfi Piston O-RING'ler | O-ringleri kontrol edin ve değiştirin | |
2. Silindir kapağının altındaki hassas conta | Mühürleri kontrol edin ve değiştirin | |||
1.4 | Araçlar çalışırken burun içinde hava sızıntısı | 1. veya hasarlı tampon | Tampon'u kontrol edin ve değiştirin | |
2. Sürücüyü (piston ünitesi) iş parçacığını | Sürücüyü kontrol edin ve değiştirin (piston ünitesi) | |||
1.5 | Araçlar çalışırken tetik alanında hava sızıntısı | 1. | Tetik valf kafasını kontrol edin ve değiştirin | |
2. Damalı Kafa Valf Piston O-RING'ler | Kafa Valf Piston O-Rings'i kontrol edin ve değiştirin | |||
2 | Sürücüyü (piston ünitesi) doğru pozisyona tamamen geri alamadı. | 1. Sürücü (piston ünitesi) düz değildir veya sürücü kılavuzu (burun) yanlış monte edilir. | Sürücüyü (piston ünitesini) düzeltin veya sürücü kılavuzunu (burun) ve dergiyi doğrulayın | |
2. veya hasarlı nozul | Nozumu kontrol edin ve değiştirin | |||
3. Piston O-ring ve silindir arasındaki boşluk çok sıkıdır. | Silindirin yeterli yağlama olup olmadığını kontrol edin veya pistondaki O-ring'i değiştirin. | |||
3 | Zayıf ve halsiz bir şekilde çalışmak | 1. Aşınmış veya hasarlı piston O-Ring | Piston O-ringini kontrol edin ve değiştirin | |
2. Kafa Valf Piston O-Rings veya Çok Sıkı Baş Vanası Piston O-RING'ler için Yetersiz Yağlama | O-ringlere 2 veya 6 damla yağ yerleştirin veya kafa valfi piston o-ringleri değiştirin | |||
3. Nozulda Dirt | Nozumu kontrol edin ve temizleyin | |||
4 | Araç Sıkışmaları Sık | 1.Damameli veya yıpranmış sürücü (piston ünitesi) | Sürücüyü kontrol edin ve değiştirin (piston ünitesi) | |
2. Damalı veya Yıpranmış Sürücü Kılavuzu (Burun) | Sürücü Kılavuzunu (burun) kontrol edin ve değiştirin | |||
3. Driver Rehber kapağı bükülmüş, bu nedenle sürücü kılavuzu kapağı ve sürücü kılavuzu arasındaki boşluk çok büyük | Sürücü kılavuzu kapağını kontrol edin ve değiştirin | |||
5 | Çivi çekilemez | 1. Sürücü (piston ünitesi) doğru konuma dönemez. | No. 1 semptom | |
2.Driver Guide (burun) dergi iyi eşleşemez | Sürücü Kılavuzu (burun) ve dergi arasındaki pozisyonu kontrol edin ve düzeltin | |||
3. veya hasarlı tırnak itici sıkıştırma yayı | Tırnak itici sıkıştırma yayını kontrol edin ve değiştirin |
1. Tüm yedek parçalar maksimum ile değiştirilebilir
2. Yedek parçalar size verilebilir.
3. sert ahşap için çok güçlü
CRN45 Bobin Çatı Nailer ve Siding Nailer, yorgunluğu en aza indirmek için ultra hafif bir alüminyum gövdeye sahiptir. En güçlü. Load-N-Go dergisi, 3/4 inç ila 1-3/4 inç uzunluk ve 0.120 inç çapa 120 derecelik tel bobin çivisi çivileri tutar. Kalın kauçuk korumalar konut hasarını en aza indirir ve daha rahattır. Ayarlanabilir Excor yönü ve gürültüyü tutar.
Benzer: Bostitch RN46 bobin çatı çivi , hitachi nv45ab2 bobin çatı çivi, senco 455xp bobin çatı çivi, max cn445r2 bobin çatı çivi vb.
Model: | CRN45 Pnömatik Bobin Çatı Nailer |
Hava Aracı Türü: | Hava çivisi |
Araç Diamensions: | 313mmx116mmx271mm (12-3/8 'x4-5/8 ' x10-5/8 ') |
Net araç ağırlığı: | 2.58kgs (5.67lbs) |
Vücut malzemesi: | Alüminyum gövde |
Baskı çalıştırın: | 70-120psi (5-8.3bar) |
Yük Kapasitesi: | 120 çivi |
Bağlantı Taşıyıcıları Türü: | 15 Derece Tel Bobin Çatı Tırnakları |
Bağlantı elemanları kafa çapı: | 0.413 '(10.5mm) |
Bağlantı Taşıyıcıları Diken Çapı: | 0.120 '(3.05mm) |
Bağlantı elemanları uzunluğu: | 3/4 '(19mm) -1-3/4 ' (45mm) |
360 ° egzoz yönü
'İletişim Modu ' Güvenlik Sistemi
'Sıralı Mod ' tetikleyerek kullanılabilir olabilir
Hafif kalıp döküm gövdesi alüminyum alaşım
15 ° tel bobin çatı çivileri kullanın
Derinlik Kontrol Sistemi
Yan yükleme sistemi
HAYIR. | Semptom | Sorun | Çözümler | |
1.1 | Hava sızıntısı | Araçlar çalışmadığında silindir kapağında hava sızıntısı | 1. Kafa valf piston contası veya O-rings. | Kafa valfi piston setini kontrol edin ve değiştirin |
2. Silindir kapağının altına alınmış veya hasarlı O-ring veya silindir kapağı contası | Silindir kapağının altındaki O-ring veya silindir kapağı contasını kontrol edin ve değiştirin | |||
1.2 | Araçlar çalışmadığında tetik alanında hava sızıntısı | 1. Tetik valfinde hassas O-Ring | O-ring'i kontrol edin ve değiştirin | |
2. Tetik valf gövdesinde hassas O-ring | O-ring'i kontrol edin ve değiştirin | |||
3. tetik valfinde turt | Tetik valfini kontrol edin ve temizleyin | |||
1.3 | Araçlar çalışırken silindir kapağında hava sızıntısı | 1. Damalı Kafa Valfi Piston O-RING'ler | O-ringleri kontrol edin ve değiştirin | |
2. Silindir kapağının altındaki hassas conta | Mühürleri kontrol edin ve değiştirin | |||
1.4 | Araçlar çalışırken burun içinde hava sızıntısı | 1. veya hasarlı tampon | Tampon'u kontrol edin ve değiştirin | |
2. Sürücüyü (piston ünitesi) iş parçacığını | Sürücüyü kontrol edin ve değiştirin (piston ünitesi) | |||
1.5 | Araçlar çalışırken tetik alanında hava sızıntısı | 1. | Tetik valf kafasını kontrol edin ve değiştirin | |
2. Damalı Kafa Valf Piston O-RING'ler | Kafa Valf Piston O-Rings'i kontrol edin ve değiştirin | |||
2 | Sürücüyü (piston ünitesi) doğru pozisyona tamamen geri alamadı. | 1. Sürücü (piston ünitesi) düz değildir veya sürücü kılavuzu (burun) yanlış monte edilir. | Sürücüyü (piston ünitesini) düzeltin veya sürücü kılavuzunu (burun) ve dergiyi doğrulayın | |
2. veya hasarlı nozul | Nozumu kontrol edin ve değiştirin | |||
3. Piston O-ring ve silindir arasındaki boşluk çok sıkıdır. | Silindirin yeterli yağlama olup olmadığını kontrol edin veya pistondaki O-ring'i değiştirin. | |||
3 | Zayıf ve halsiz bir şekilde çalışmak | 1. Aşınmış veya hasarlı piston O-Ring | Piston O-ringini kontrol edin ve değiştirin | |
2. Kafa Valf Piston O-Rings veya Çok Sıkı Baş Vanası Piston O-RING'ler için Yetersiz Yağlama | O-ringlere 2 veya 6 damla yağ yerleştirin veya kafa valfi piston o-ringleri değiştirin | |||
3. Nozulda Dirt | Nozumu kontrol edin ve temizleyin | |||
4 | Araç Sıkışmaları Sık | 1.Damameli veya yıpranmış sürücü (piston ünitesi) | Sürücüyü kontrol edin ve değiştirin (piston ünitesi) | |
2. Damalı veya Yıpranmış Sürücü Kılavuzu (Burun) | Sürücü Kılavuzunu (burun) kontrol edin ve değiştirin | |||
3. Driver Rehber kapağı bükülmüş, bu nedenle sürücü kılavuzu kapağı ve sürücü kılavuzu arasındaki boşluk çok büyük | Sürücü kılavuzu kapağını kontrol edin ve değiştirin | |||
5 | Çivi çekilemez | 1. Sürücü (piston ünitesi) doğru konuma dönemez. | No. 1 semptom | |
2.Driver Guide (burun) dergi iyi eşleşemez | Sürücü Kılavuzu (burun) ve dergi arasındaki pozisyonu kontrol edin ve düzeltin | |||
3. veya hasarlı tırnak itici sıkıştırma yayı | Tırnak itici sıkıştırma yayını kontrol edin ve değiştirin |
1. Tüm yedek parçalar maksimum ile değiştirilebilir
2. Yedek parçalar size verilebilir.
3. sert ahşap için çok güçlü