CRN45
Kya
Kya-Crn45
2,58 kg (5,67 libbre)
70-120psi (5-8.3bar)
120 unghie
Chiodi per copertura a bobina a filo da 15 gradi
Disponibilità: | |
---|---|
quantità: quantità: | |
CRN45 Coil Roofing Nailder e Nailder di rivestimento presenta un corpo in alluminio ultra leggero per ridurre al minimo l'affaticamento. Più potente. Il caricatore carico-N-Go contiene chiodi per copertura a bobina a filo da 15 gradi da 15 gradi da 3/4 pollici a 1-3/4 pollici di lunghezza e 0,120 pollici. Le spesse guardie di gomma minimizzano i danni da alloggio e più comode. Direzione di scarico regolabile e tiene premuto il rumore.
Simile a: Bostitch RN46 Nabinote con tetto a spirale , chiodatore di tetto a spirale Hitachi Nv45AB2, chiodatore di tetti a spirale SENCO 455xp, MAX CN445R2 Bilder Roofing bobina ecc.
Modello: | CRN45 Pneumatic Coil Roofing Nailder |
Tipo di utensile ad aria: | Nailder ad aria |
Diamensioni dell'utensile: | 313mmx116mmx271mm (12-3/8 'x4-5/8 ' x10-5/8 ') |
Peso dello strumento netto: | 2,58 kg (5,67 libbre) |
Materiale del corpo: | Corpo in alluminio |
Azionare la pressione: | 70-120psi (5-8.3bar) |
Capacità di carico: | 120 unghie |
Tipo di fissaggio: | Chiodi per copertura a bobina a filo da 15 gradi |
Diametro della testa di fissaggio: | 0.413 '(10,5 mm) |
Diametro del gambo di fissaggio: | 0,120 '(3,05 mm) |
Lunghezza di fissaggio: | 3/4 '(19mm) -1-3/4 ' (45mm) |
Direzione di scarico a 360 °
'Modalità di contatto ' Sistema di sicurezza
'Sequential Mode ' può essere disponibile modificando il trigger
Light Die Cash Cody di lega di alluminio
Usa chiodi di copertura a spirale a filo da 15 °
Sistema di controllo della profondità
Sistema di carico laterale
NO. | Sintomo | Problemi | Soluzioni | |
1.1 | Perdita d'aria | Perdita d'aria nel tappo del cilindro quando gli strumenti non funzionano | 1.Igruppo o-ring del pistone della valvola a testa di allevamento. | Controllare e sostituire il set di pistone della valvola della testa |
2. Guarnizione del tappo O-ring o damigato di boschi | Controllare e sostituire la guarnizione del tappo O-ring o del cilindro sotto il tappo del cilindro | |||
1.2 | Perdita d'aria nell'area del grilletto quando gli strumenti non funzionano | 1.-ring gravoso nella valvola del grilletto | Controllare e sostituire O-ring | |
2. O-ring Damaged nello stelo della valvola a trigger | Controllare e sostituire O-ring | |||
3. Dritta nella valvola del grilletto | Controllare e pulire la valvola del trigger | |||
1.3 | Perdita d'aria nel tappo del cilindro quando gli strumenti funzionano | 1. O-ring del pistone della valvola della testa | Controllare e sostituire gli O-ring | |
2. SILLA DAMBAGATO sotto tappo del cilindro | Controllare e sostituire il sigillo | |||
1.4 | Perdita d'aria nel naso quando gli strumenti funzionano | 1. Paperino noto o danneggiato | Controllare e sostituire il paraurti | |
2. Driverlo del driver (unità pistone) | Controllare e sostituire il driver (unità pistone) | |||
1.5 | Perdita d'aria nell'area del grilletto quando gli strumenti funzionano | 1. Testa della valvola del grilletto retribuito o danneggiato | Controllare e sostituire la testa della valvola del trigger | |
2. O-ring del pistone della valvola della testa | Controllare e sostituire gli O-ring del pistone della valvola della testa | |||
2 | Impossibile recuperare completamente il driver (unità pistone) nella posizione corretta. | 1. Il driver (unità a pistone) non è dritto o la guida al conducente (naso) è errata. | Raddrizza il conducente (unità pistone) o verifica la guida al conducente (naso) e il caricatore | |
2. Ugello boscoso o danneggiato | Controllare e sostituire l'ugello | |||
3. Lo spazio tra l'O-ring del pistone e il cilindro è troppo stretto. | Controllare se il cilindro è adeguata lubrificazione o sostituire l'O-ring sul pistone. | |||
3 | Lavorare debolmente e lento | 1. O-ring per pistone usurati o danneggiati | Controllare e sostituire il pistone o-ring | |
2. LUBRIZIONE INDICATO PER O-RINGS PISTONO VALVOLA DELLA TEADA O O-RINGS PISTONO VALVOLA TROPPA | Posizionare 2 o 6 gocce di olio su O-ring o sostituire O-ring del pistone della valvola della testa | |||
3. Dritta nell'ugello | Controllare e pulire l'ugello | |||
4 | Inceppamenti per utensili frequentemente | 1. Driversed o consumato (unità pistone) | Controllare e sostituire il driver (unità pistone) | |
2. Guida al conducente da donna o consumata (naso) | Controllare e sostituire la guida al driver (naso) | |||
3. Copertina di guida per il Driver è piegato, quindi lo spazio tra la copertina della guida del driver e la guida al conducente è troppo grande | Controllare e sostituire il coperchio della guida del driver | |||
5 | Il chiodo non può essere girato | 1. Driver (unità pistone) non può tornare alla posizione corretta. | Fare riferimento a no. 1 sintomo | |
2.Driver Guide (Naso) non può abbinare bene il caricatore | Controllare e correggere la posizione tra guida del conducente (naso) e caricatore | |||
3. Spriding a compressione per un chiodo di unghie. | Controllare e sostituire la molla di compressione per le unghie |
1. Tutti i pezzi di ricambio sono mutevoli con max
2. I pezzi di ricambio possono essere forniti.
3. Molto potente per il legno duro
CRN45 Coil Roofing Nailder e Nailder di rivestimento presenta un corpo in alluminio ultra leggero per ridurre al minimo l'affaticamento. Più potente. Il caricatore carico-N-Go contiene chiodi per copertura a bobina a filo da 15 gradi da 15 gradi da 3/4 pollici a 1-3/4 pollici di lunghezza e 0,120 pollici. Le spesse guardie di gomma minimizzano i danni da alloggio e più comode. Direzione di scarico regolabile e tiene premuto il rumore.
Simile a: Bostitch RN46 Nabinote con tetto a spirale , chiodatore di tetto a spirale Hitachi Nv45AB2, chiodatore di tetti a spirale SENCO 455xp, MAX CN445R2 Bilder Roofing bobina ecc.
Modello: | CRN45 Pneumatic Coil Roofing Nailder |
Tipo di utensile ad aria: | Nailder ad aria |
Diamensioni dell'utensile: | 313mmx116mmx271mm (12-3/8 'x4-5/8 ' x10-5/8 ') |
Peso dello strumento netto: | 2,58 kg (5,67 libbre) |
Materiale del corpo: | Corpo in alluminio |
Azionare la pressione: | 70-120psi (5-8.3bar) |
Capacità di carico: | 120 unghie |
Tipo di fissaggio: | Chiodi per copertura a bobina a filo da 15 gradi |
Diametro della testa di fissaggio: | 0.413 '(10,5 mm) |
Diametro del gambo di fissaggio: | 0,120 '(3,05 mm) |
Lunghezza di fissaggio: | 3/4 '(19mm) -1-3/4 ' (45mm) |
Direzione di scarico a 360 °
'Modalità di contatto ' Sistema di sicurezza
'Sequential Mode ' può essere disponibile modificando il trigger
Light Die Cash Cody di lega di alluminio
Usa chiodi di copertura a spirale a filo da 15 °
Sistema di controllo della profondità
Sistema di carico laterale
NO. | Sintomo | Problemi | Soluzioni | |
1.1 | Perdita d'aria | Perdita d'aria nel tappo del cilindro quando gli strumenti non funzionano | 1.Igruppo o-ring del pistone della valvola a testa di allevamento. | Controllare e sostituire il set di pistone della valvola della testa |
2. Guarnizione del tappo O-ring o damigato di boschi | Controllare e sostituire la guarnizione del tappo O-ring o del cilindro sotto il tappo del cilindro | |||
1.2 | Perdita d'aria nell'area del grilletto quando gli strumenti non funzionano | 1.-ring gravoso nella valvola del grilletto | Controllare e sostituire O-ring | |
2. O-ring Damaged nello stelo della valvola a trigger | Controllare e sostituire O-ring | |||
3. Dritta nella valvola del grilletto | Controllare e pulire la valvola del trigger | |||
1.3 | Perdita d'aria nel tappo del cilindro quando gli strumenti funzionano | 1. O-ring del pistone della valvola della testa | Controllare e sostituire gli O-ring | |
2. SILLA DAMBAGATO sotto tappo del cilindro | Controllare e sostituire il sigillo | |||
1.4 | Perdita d'aria nel naso quando gli strumenti funzionano | 1. Paperino noto o danneggiato | Controllare e sostituire il paraurti | |
2. Driverlo del driver (unità pistone) | Controllare e sostituire il driver (unità pistone) | |||
1.5 | Perdita d'aria nell'area del grilletto quando gli strumenti funzionano | 1. Testa della valvola del grilletto retribuito o danneggiato | Controllare e sostituire la testa della valvola del trigger | |
2. O-ring del pistone della valvola della testa | Controllare e sostituire gli O-ring del pistone della valvola della testa | |||
2 | Impossibile recuperare completamente il driver (unità pistone) nella posizione corretta. | 1. Il driver (unità a pistone) non è dritto o la guida al conducente (naso) è errata. | Raddrizza il conducente (unità pistone) o verifica la guida al conducente (naso) e il caricatore | |
2. Ugello boscoso o danneggiato | Controllare e sostituire l'ugello | |||
3. Lo spazio tra l'O-ring del pistone e il cilindro è troppo stretto. | Controllare se il cilindro è adeguata lubrificazione o sostituire l'O-ring sul pistone. | |||
3 | Lavorare debolmente e lento | 1. O-ring per pistone usurati o danneggiati | Controllare e sostituire il pistone o-ring | |
2. LUBRIZIONE INDICATO PER O-RINGS PISTONO VALVOLA DELLA TEADA O O-RINGS PISTONO VALVOLA TROPPA | Posizionare 2 o 6 gocce di olio su O-ring o sostituire O-ring del pistone della valvola della testa | |||
3. Dritta nell'ugello | Controllare e pulire l'ugello | |||
4 | Inceppamenti per utensili frequentemente | 1. Driversed o consumato (unità pistone) | Controllare e sostituire il driver (unità pistone) | |
2. Guida al conducente da donna o consumata (naso) | Controllare e sostituire la guida al driver (naso) | |||
3. Copertina di guida per il Driver è piegato, quindi lo spazio tra la copertina della guida del driver e la guida al conducente è troppo grande | Controllare e sostituire il coperchio della guida del driver | |||
5 | Il chiodo non può essere girato | 1. Driver (unità pistone) non può tornare alla posizione corretta. | Fare riferimento a no. 1 sintomo | |
2.Driver Guide (Naso) non può abbinare bene il caricatore | Controllare e correggere la posizione tra guida del conducente (naso) e caricatore | |||
3. Spriding a compressione per un chiodo di unghie. | Controllare e sostituire la molla di compressione per le unghie |
1. Tutti i pezzi di ricambio sono mutevoli con max
2. I pezzi di ricambio possono essere forniti.
3. Molto potente per il legno duro